http://www.irgendwie-nerdig.de/housing-homestead-in-elder-scrolls-online-preise-und-errungenschaften/ http://benevolentbowd.ca/games/esotu/esotu-chronicle-of-luxury-furnisher-vendor-items/#201702
Online:Belohnungssystem
Bei jeder Stufe gibt es einen Attributpunkt und 1 Fertigkeitspunkt
Stufe | Belohnung |
---|---|
2 | - |
3 | |
4 |
|
5 |
|
6 | |
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 | |
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 | |
20 |
|
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 | |
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
34 |
|
35 |
|
36 |
|
37 |
|
38 |
|
39 |
|
40 |
|
41 |
|
42 |
|
43 | |
44 | |
45 |
|
46 | |
47 |
|
48 | |
49 | |
50 |
|
Farbvorlagen
Zanil Theran
Datum | Angebot | Englisch | Preis | |
---|---|---|---|---|
23.02.2018 | Batt aus Hews Fluch, königlich | Hew's Bane Bed, Royal | 20.000 | |
Händlerkorb aus Hews Fluch | Hew's Bane Merchant's Basket | 2.500 | ||
Laterne aus Hews Fluch | Hew's Bane Lantern | 5.000 | ||
Rothwardonisches Zelt, rund aus Seide | Redguard Tent, Rounded Silk | 100.000 | ||
03.03.2017 | Schrein von Mara, dekorativ | Shrine of Mara, Decorative | 50.000 | |
Hochzeitsblumen, pfirsichfarben | Wedding Blossoms, Peach | 2.500 | ||
Hochzeitspavillon | Wedding Gazebo | 50.000 | ||
Hochzeitslaube, leer | Wedding Pergola, Bare | 35.000 | ||
09.02.2018 | Hochzeitsblumen, blau | Wedding Blossoms, Blue | 2.500 | |
Hochzeitsvorhänge | Wedding Curtain | 7.500 | ||
Hochzeitsvorhänge, breit | Wedding Curtain, Wide | 7.500 | ||
Hochzeitsspalier | Wedding Flower Trellis | 10.000 | ||
Hochzeitslaterne | Wedding Lantern | 5.000 | ||
02.02.2018 | Ayleïdische Sternbildstele, Der Krieger | Ayleid Constellation Stele, The Warrior | 20.000 | |
Ayleïdische Sternbildstele, die diebein | Ayleid Constellation Stele, The Thief | 20.000 | ||
Ayleïdische Sternbildstele, Der Magier | Ayleid Cinstellation Stele, The Mage | 20.000 | ||
26.01.2018 | Ayleïdenhalterung, leer | Ayleid Sconce, Empty | 4.000 | |
Culandastein, glühend | Culanda Stone, Glowing | 5.000 | ||
Varlastein, glühend | Varla Stone, Glowing | 5.000 | ||
19.01.2018 | Rieckling-Mahlstein | Riekling Grinding Stone | 450 | |
Rieckling-Gerbgestell, gestreckt | Riekling Tanning Rack, Streched | 450 | ||
Riekling-Feuerschale, zeremoniell | Riekling Brazier, Ceremonial | 4.000 | ||
12.01.2018 | Riekling-Schlafstätte, eisiges Stroh | Riekling Bedding, Ice Straw | 2.500 | |
Riekling-Pelz, Eber | Riekling Pelt, Boar | 4.000 | ||
Riekling-Grube, Asche und Knochen | Riekling Pit, Ash and Bone | 7.500 | ||
05.01.2018 | Siegel des Klans Morkul, Stein | Seal of Clan Morkul, Stone | 4.000 | |
Siegel des Klans Shatul, Stein | Seal of Clan Shatul, Stone | 4.000 | ||
Siegel des Klans Tumnosh, Stein | Seal of Clan Tumnosh, Stone | 4.000 | ||
Orkisches uraltes Gegengewicht | Ancient Orcish Counterweight | 20.000 | ||
29.12.2017 | Siegel des Klans Bagrakh, Stein | Seal of Clan Bagrakh, Stone | 4.000 | |
Siegel des Klans Fharun, Stein | Seal of Clan Fharun, Stone | 4.000 | ||
Siegel des Klans Igrun, Stein | Seal of Clan Igrun | 4.000 | ||
Orkischer uralter Sarkophagdeckel | Ancient Orcish Sarcophagus Lid | 10.000 | ||
Orkischer uralter Sarkophag, zugespitzt | Ancient Orcish Sarcophagus, Peaked | 15.000 | ||
22. 12.2017 | Uhrwerkalchemieflakon | Clockwork Alchemy Flask | 3.000 | |
Uhrwerkalchemiegestell, Röhrchen | Clockwork Alchemy Rack, Tubes | 3.000 | ||
Uhrwerkwebstuhl, robust | Clockwork Titration Stand | 3.000 | ||
15.12.2017 | Hochwertiger Stoff, Stapel | Quality Fabric, Stacked | 450 | |
Spule, blauer Faden | Spool, Blue Spread | 450 | ||
Uhrwerkwebstuhl, robust | Clockwork Loom, Sturdy | 20.000 | ||
08.12.2017 | Bankiersschild, klein | Banker's Sign, Small | 3.000 | |
Händlerschild, klein | Merchant's Sign, Small | 3.000 | ||
Stallmeisterschild, klein | Stablemaster's Sign, Small | 3.000 | ||
01.12.2017 | Bankiersschild, groß | Banker's Sign, Large | 12.000 | |
Händlerschild, groß | Merchant's Sign, Large | 12.000 | ||
Stallmeisterschild, groß | Stablemaster's Sign, Large | 12.000 | ||
24.11.2017 | Uhrwerkausstellungsgetriebe, Glasglocke | Clockwork Gear Display, Bell Jar | 2.500 | |
Uhrwerkausstellungsgetriebe, Glasflasche | Clockwork Gear Display, Tall Jar | 3.000 | ||
Uhrwerkglobus, Ständer | Clockwork Globe, Stand | 4.000 | ||
Uhrwerkplanetarium, kompakt | Clockwork Orrery, Compact | 20.000 | ||
17.11.2017 | Uhrwerkteleskop, Vermesser | Clockwork Telecope, Survayor's | 15.000 | |
Uhrwerkkalibrieranleitung, Die Diebin | Clockwork Calibration guide, The Mage | 50.000 | ||
Uhrwerkkalibrieranleitung, Die Diebin | Clockwork Calibration guide, The Thief | 50.000 | ||
Uhrwerkkalibrieranleitung, Der Krieger | Clockwork Calibration guide, The Warrior | 50.000 | ||
10.11.2017 | Kadaver, frischer Fasan | Carcass, Fresh Pheasant | 7.500 | |
Elchkopf, Wandbefestigung | Elk Head, wall Mount | 20.000 | ||
Wandteppich, Echaterepelz | Tapestry, Echatere Pelt | 25.000 | ||
Orkischer Großtisch mit Häuten | Orcish Grand Table with Skins | 50.000 | ||
03.11.2017 | Kadaver, graues Kaninchen | Carcass, Gray Hare | 5.000 | |
Kadaver, hängende Gänse | Carcass, Hanging Geese | 7.500 | ||
Hirschkopf, Wandbefestigung | Deer Head, Wall Mount | 15.000 | ||
Wolfskopf, Wandbefestigung | Wolf Head, Wall Mount | 20.000 | ||
27.10.2017 | Reiksprössling, Dornenherz | Reach Sapling, Briarheart | 50.000 | |
Hexenüberreste, Opfergabe | Witch's Remains, Offering | 50.000 | ||
Hexenüberreste, Opfer | Witch's Remains, Sacrificial | 50.000 | ||
Dornenherzbaum, Replik | Briarheart Tree, Replica | 100.000 | ||
20.10.2017 | Hexenfackel, kläglich | Witch's Torch, Wretched | 5.000 | |
Hexenbaum, gebannt | Witch's Tree, Captive | 35.000 | ||
Hexentotem, Moor | Witch's Totem, Bog | 50.000 | ||
13.10.2017 | Totem aus Orsinium, Ehre | Orsinium Totem, Honor | 20.000 | |
Totem aus Orsinium, Gehorsam | Orsinium Totem, Obedience | 20.000 | ||
Totem aus Orsinium, Stärke | Orsinium Totem, Strength | 20.000 | ||
Sarkophag aus Orsinium, Krieger | Orsinium Sacrophagus, Warrior's | 35.000 | ||
06.10.2017 | Zelt aus Orsinium, Häuptling | Orsinium Tent, Chief's | 15.000 | |
Relief aus Orsinium, Malacath | Orsinium Relief, Malacath | 25.000 | ||
Statue aus Orsinium, Kopf | Orsinium Statue, Head | 25.000 | ||
Statue aus Orsinium, Ehrenruh | Orsinium Statue, Honor's Rest | 25.000 | ||
29.09.2017 | Reikzelt, Lager | Reach Tent, Camp | 2.500 | |
Reikdornenherz, blutrot | Reach Briarheart, Blood Red | 15.000 | ||
Reikschädel, Mammut | Reach Skull, Mammoth | 50.000 | ||
22.09.2017 | Reikschüssel, Nirnkrux | Reach Bowl, Nirncrux | 5.000 | |
Reikrebe, Blutwurztrieb | Reach Vine, Bloodroot Sprout | 15.000 | ||
Reikrebe, Blutwurzranke | Reach Vine, Bloodroot Tendril | 25.000 | ||
Reikmühle, Nirnkrux | Reach Grinder, Nirncrux | 50.000 | ||
15.09.2017 | Schwertleuchter aus Kargstein | Craglorn Sword Scone | 5.000 | |
Feuerschale aus Kargstein, verziert | Craglorn Brazier, Ornate | 15.000 | ||
Schädel aus Kargstein, gemeißelt | Craglorn Skull, Carved | 35.000 | ||
08.09.2017 | Stuhl aus Kargstein, Schlange | Craglorn Chair, Serpent | 2.500 | |
Kassette aus Kargstein, verziert | Craglorn Coffer, Ornate | 5.000 | ||
Urne aus Kargstein, stehend | Craglorn Urn, Standing | 7.500 | ||
01.09.2017 | Blauer Kristallturm | Blue Crystal Spire | 12.000 | |
Vlauflammenschale | Blue Flame Brazier | 5.000 | ||
Seelenstein, größer | Soul Gem, Great | 20.000 | ||
25.08.2017 | Blauflammenkerzen | Blue Flame Candles | 2.500 | |
Seelenstein, groß | Soul Gem, Grand | 5.417 | ||
Blaue Kristallfragmente | Blue Crystal Fragments | 8.125 | ||
Blaue Kristallansammlung | Blue Crystal Cluster | 10.834 | ||
18.08.2017 | Velothi-Kniebank, Gebet | Velothi Kneeler, Prayer | 3.000 | |
Velothi-Altar, Opferungen | Velothi Altar, Sacrificial | 10.834 | ||
Velothi-Urne, Begräbnis | Velothi Urn, Burial | 10.834 | ||
Velothi-Podium der Rezitation | Velothi Podium of Recitation | 37.500 | ||
11.08.17 | Velothi-Kerze, Trauer | Velothi Candle, Mourning | 5.417 | |
Velothi-Leichentuch, Gebet | Velothi Cerecloth, Prayer | 5.417 | ||
Velothi-Leichentuch, Trauer | Velothi Shroud, Mourning | 5.417 | ||
Velothi-Sitz, Meditation | Velothi Seat, Meditation | 10.834 | ||
04.08.2017 | Vvardenfell-Anemone, Spross | Vvardenfell Anemone, Sprout | 5.417 | |
Vvardenfell-Korallenpflanze, jung | Vvardenfell Coral Plant, Young | 5.417 | ||
Vvardenfell-Korallenpflanze, stark | Vvardenfell Coral Plant, Strong | 10.834 | ||
Vvardenfell-Anemone, stark | Vvardenfell Anemone, Strong | 27.084 | ||
28.07.2017 | Vvardenfell-Glühhalm, übergroß | Vvardenfell Glowstalk, Towering | 16.250 | |
Vvardenfell-Glühhalm, stark | Vvardenfell Glowstalk, Strong | 10.834 | ||
Vvardenfell-Glühhalm, jung | Vvardenfell Glowstalk, Young | 5.417 | ||
Vvardenfell-Glühhalm, Spross | Vvardenfell Glowstalk, Sprout | 2.500 | ||
21.07.2017 | Daedrischer Kronleuchter, spitz | Daedric Chandelier, Spiked | 8.125 | |
Daedrische Kiste, versiegelt | Daedric Chest, Sealed | 8.125 | ||
Daedrischer Thron, Schädel | Daedric Throne, Skulls | 0 | ||
14.07.2017 | Daedrische Plattform, Sarkophag | Daedric Platform, Sarcophagus | 8.125 | |
Daedrische Feuerschale, Ritual | Daedric Brazier, Ritual | 10.834 | ||
Daedrischer Sarkophag, versiegelt | Daedric Sarcophagus, Sealed | 27.084 | ||
07.07.2017 | Dwemer-Schemata, technisch | Dwarven Schematics, Technical | 8.125 | |
Dwemer-Planetarium, Referenz | Dwarven Orrery, Reference | 27.084 | ||
Dwemer-Kristallmechanismus | Dwarven Crystal Mechanismus | 53.571 | ||
30.06.2017 | Dwemer-Säule, geschmiedet | Dwarven Pillar, Forged | 10.834 | |
Dwemer-Uhr, deaktiviert | Dwarven Clock, Deactivated | 16.250 | ||
Dwemer-Brunnen, geschmiedet | Dwarven Fountain, Forged | 53.571 | ||
23.06.2017 | Banner der Bruderschaft, groß | Brotherhood Banner, Large | 27.084 | |
Kandelaber der Bruderschaft, Boden | Brotherhood Candelabra, Floor | 8.125 | ||
Standpult der Bruderschaft | Brotherhood Ledger Stand | 4.000 | ||
Plakette der Bruderschaft, Wolf | Brotherhood Plaque, Wolf | 27.084 | ||
16.06.2017 | Kandelaber der Bruderschaft, Tisch | Brotherhood Candelabra, Table | 2.500 | |
Wandteppich der Bruderschaft | Brotherhood Tapestry | 10.834 | ||
Buntglasfenster der Bruderschaft | Brotherhood Stained Glass Window | 107.143 | ||
09.06.2017 | Statuensockel, rund | Statue Base, Circular | 5.417 | |
Statue, Gerechtigkeit | Statue, Justice | 27.084 | ||
Statue, Ordnung | Statue, Order | 27.084 | ||
Statue, Wahrheit | Statue, Truth | 27.084 | ||
02.06.2017 | Statuensockel, quadratisch | Statue Base, Square | 2.500 | |
Statue, Glaube | Statue, Faith | 27.084 | ||
Statue, Licht | Statue, Light | 27.084 | ||
26.05.2017 | --- | --- | --- | |
19.05.2017 | --- | --- | --- | |
12.05.2017 | Körperkäfig | Body Cage | 5.000 | |
Folterbank | Torture Rack | 5.000 | ||
Folterrad | Torture Wheel | 100.000 | ||
05.05.2017 | Eisenkreuz | Iron cross | 10.000 | |
Großes Eisenkreuz | Iron Cross, Large | 25.000 | ||
Eiserne Jungfrau, mit Ketten | Iron Maiden, Chained | 20.000 | ||
28.04.2017 | Feuerschale aus Kargstein, verziert | Craglorn Brazier, Ornate | 15.000 | |
Schädel aus Kargstein, gemeißelt | Craglorn Skull, Carved | 35.000 | ||
Schwertleuchter aus Kargstein | Craglorn Sword Sconce | 5.000 | ||
Siegelsockel | Sigil Stand | 15.000 | ||
Siegel, Kynareth | Sigil, Kynareth | 20.000 | ||
Siegel, Mara | Sigil, Mara | 20.000 | ||
Siegel, Stendarr | Sigil, Stendarr | 20.000 | ||
Siegel, Zenithar | Sigil, Zenithar | 20.000 | ||
21.04.2017 | Stuhl aus Kargstein, schlange | Craglorn Chair, Serpent | 2.500 | |
Kassette aus Kargstein, verziert | Craglorn Coffer, Ornate | 5.000 | ||
Urne aus Kargstein, stehend | Craglorn Urn, Standing | 7.500 | ||
Siegelsockel | Sigil Stand | 15.000 | ||
Siegel, Akatosh | Sigil, Akatosh | 20.000 | ||
Siegel, Arkay | Sigil, Arkay | 20.000 | ||
Siegel, Dibella | Sigil, Dibella | 20.000 | ||
Siegel, Julianos | Sigil, Julianos | 20.000 | ||
14.03.2017 | Farnbüschel | Fan Bush | 1.000 | |
Fledermausblüte | Bat Bloom | 15.000 | ||
Glühbusch, violett | Glow Bush, Purple | 20.000 | ||
07.04.2017 | Alik'r-Cactus | Alik'r Cactus | 2.000 | |
Weißfunkie | White Hosta | 3.000 | ||
Kreuzdorn | Buckthorn | 4.000 | ||
Leerenblume | Void Flower | 5.000 | ||
31.03.2017 | Anker | Anchor | 10.000 | |
Hafenwinde | Dock Winch | 4.000 | ||
Angelregal | Fishing Pole Rack | 2.500 | ||
Fanfarenkoralle | Ocean Antler Coral | 7.500 | ||
24.03.2017 | Hafenseil | Dock Rope Wheel | 3.000 | |
Fang des Tages | Fisher's Catch of the Day Rack | 5.000 | ||
Hafenschwimmer | Harbor Floats | 5.000 | ||
17.03.2017 | Kerzenleuchter aus Hews Fluch | Hew's Bane Candlestick | 2.500 | |
Teppich aus Hews Fluch | Hew's Bane Rug | 5.000 | ||
Brunnen aus Hews Fluch | Hew's Bane Well | 10.000 | ||
10.03.2017 | Bett aus Hews Fluch, königlich | Hew's Bane Bed, Royal | 20.000 | |
Laterna aus Hews Fluch | Hew's Bane Lantern | 5.000 | ||
Händlerkorb aus Hews Fluch | Hew's Bane Merchant's Basket | 2.500 | ||
03.03.2017 | Schrein von Mara, dekorativ | Shrine of Mara, Decorative | 50.000 | |
Hochzeitsblumen, pfirsichfarben | Wedding Blossoms, Peach | 2.500 | ||
Hochzeitspavillon | Wedding Gazebo | 50.000 | ||
24.02.2017 | Hochzeitsblumen, blau | Wedding Blossoms, Blue | 2.500 | |
Hochzeitsvorhänge | Wedding Curtain | 7.500 | ||
Hochzeitsspalier | Wedding Flower Trellis | 10.000 | ||
Hochzeitslaterne | Wedding Lantern | 5.000 |
10MillionStories
- Dunkler Schamane
- Grobschmied
- Kaiserlicher Kriegsmastiff
- KAiserliches Streitross
- Koch
- Schatzjäger
- Reittier-Jackpot: Black Bear, Black Mane Lion, Black Senche-Lion, Black Senche-Panther, Clouded Senche-Leopard, Doom Wolf, Dro-m'athra-Senche, Dwarfen War Horse, Frost Mare, Gorne Striped Wolf Mount, Gray Yokudan Charger, Great Elk, Green Narsis Guar, Hearthfire Kagouti, Kagouti, Mid-Shriven Horse, Nix-Ox-War-Steed, Pale Velothi Guar, Palomino Horse, Red Pit Wolf, Sabre Cat, Tessellated Guar, White Mane Horse, Zeth's Cloud Camel
- Ätherischer Staub
- Dreifach-Wiederherstellungstrank
- Farbvorlagen
- Gutachten
- Kronengift
- Kronen-Reparaturmaterial
- Kronen-Schriftrolle des Lernens
- Mimenstein
- Schatzkarten
- Unerschrockenenschlüssel
- Unerschrockenen-Beute
- Vorlagen im Uhrwerkstil
Fischen
Brackwasser: Krabbler, Fischrogen
Flusswasser: Insektenstücke, Blaubarsch
Süßwasser: Innereien, Bitterfisch