Abendzahn und Morgenzahn: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tamriel-Almanach
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (hat „Abendzahn“ nach „Abendzahn und Morgenzahn“ verschoben: Artikel für zwei Waffen, aber es stand nur einer der Namen der Waffe da.)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{UnfertigerArtikel}}
{{UnfertigerArtikel}}
{{Waffeninfo OBL
'''Abendzahn'''/'''Morgenzahn''' ist ein [[Langschwert]], welches auf den [[Shivering Isles (Gebiet)|Shivering Isles]] zu finden ist. Es wurde von einem [[Ork]] names [[Grommok gro-Barak]] gefunden. Das Schwert verwandelt sich aufgrund seiner [[Verzauberung]] bei Morgen-und Abenddämmerung in ein anderes [[Schwert]]. In der Morgendämmerung verwandelt es sich in Morgenzahn und verursacht Feuerschaden, während es sich bei Abenddämmerung in Abendzahn verwandelt und Frostschaden verursacht.Die [[Waffe]] scheint außerdem eine Art "Blutdurst" zu haben, da es sich, wenn genügend Feinde durch seine Klinge getötet wurden, in eine mächtigere Version verwandelt, die sich dann '''Erhabener Morgen-/Abendzahn''' nennt. In dieser Version erhälten die [[Klinge]]n jeweils eine weitere [[Verzauberung]]: Mit Abendzahn wird [[Magicka absorbieren|Magicka absorbiert]] und mit Morgenzahn [[Lebensenergie absorbieren|Lebensenergie absorbiert]].
|Name_OBL                      = Abendzahn
|Bild_Quelle_OBL              = Bild:Abendzahn.jpg
|Waffentyp_OBL                = [[Langschwert]]
|Schaden_OBL                  = 7 - 25
|Speed_OBL                    = 0,90
|Reichweite_OBL                = 1,00
|Gewicht_OBL                  = 19 - 47
|Wert_OBL                      = 60 - 3750
|Haltbarkeit_OBL              = 98 - 825
|Verzauberungspunkte_OBL      = 250 - 3200
|Verzauberungsart_OBL          = '''Wirken durch Treffer'''
|Verzauberungen_OBL              =
{{Bildlink|Bild:MW Effekt Eisschaden.jpg|Eisschaden|32px|32px}} [[Frostschaden]] - 3 - 15 Punkte <ref> Der [[Schaden]]swert ist vom Gegenstandslevel abhängig. </ref> }}


{{Waffeninfo OBL
|Name_OBL                      = Morgenzahn
|Bild_Quelle_OBL              = Bild:Morgenzahn.jpg
|Waffentyp_OBL                = [[Langschwert]]
|Schaden_OBL                  = 7 - 25
|Speed_OBL                    = 0,90
|Reichweite_OBL                = 1,00
|Gewicht_OBL                  = 19 - 47
|Wert_OBL                      = 60 - 3750
|Haltbarkeit_OBL              = 98 - 825
|Verzauberungspunkte_OBL      = 250 - 3200
|Verzauberungsart_OBL          = '''Wirken durch Treffer'''
|Verzauberungen_OBL              =
{{Bildlink|Bild:MW Effekt Feuerschaden.jpg|Feuerschaden|32px|32px}} [[Feuerschaden]] - 3 - 15 Punkte <ref> Der [[Schaden]]swert ist vom Gegenstandslevel abhängig. </ref> }}


'''Abendzahn'''/'''Morgenzahn''' ist ein [[Langschwert]], welches auf den [[Shivering Isles (Gebiet)|Shivering Isles]] zu finden ist. Es wurde von einem [[Ork]] names [[Grommok gro-Barak]] gefunden. Das Schwert verwandelt sich aufgrund seiner [[Verzauberung]] bei Morgen-und Abenddämmerung in ein anderes [[Schwert]]. In der Morgendämmerung verwandelt es sich in Morgenzahn und verursacht Feuerschaden, während es sich bei Abenddämmerung in Abendzahn verwandelt und Frostschaden verursacht.Die [[Waffe]] scheint außerdem eine Art "Blutdurst" zu haben, da es sich, wenn genügend Feinde durch seine Klinge getötet wurden, in eine mächtigere Version verwandelt, die sich dann '''Erhabener Morgen-/Abendzahn''' nennt. In dieser Version erhälten die [[Klinge]]n jeweils eine weitere [[Verzauberung]]: Mit Abendzahn wird [[Magicka absorbieren|Magicka absorbiert]] und mit Morgenzahn [[Lebensenergie absorbieren|Lebensenergie absorbiert]].
{|width="70%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align = "center" style="float:none"; background-color:#ffffff; solid;"
|align = "center" colspan = "3" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Abendzahn'/Morgenzahn'''</font>
|-
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2">'''Grundwerte'''</font>
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2">'''Abendzahn'''</font>
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2">'''Morgenzahn'''</font>
|-
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|
|align = "center" | [[Bild:Abendzahn.jpg|180x180px]]
|align = "center" | [[Bild:Morgenzahn.jpg|180x180px]]
|-
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Waffen|Waffentyp]]'''</font>
|align = "center" |<font size = "1.5"> [[Langschwert]]</font>
|align = "center" |<font size = "1.5"> [[Langschwert]]</font>
|-
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Schaden]]'''</font>
|align = "center" |<font size = "1.5"> 7 - 25</font>
|align = "center" |<font size = "1.5"> 7 - 25</font>
|-
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Geschwindigkeit]]'''</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">0,9</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">0,9</font>
|-
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Reichweite]]'''</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1</font>
|-
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Gewicht]]'''</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">19 - 47</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">19 - 47</font>
|-
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Haltbarkeit]]'''</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">98 - 825 </font>
|align = "center" |<font size = "1.5">98 - 825 </font>
|-
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Wert]]'''</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">60 - 3750 [[Septim (Währung)|Septime]]</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">60 - 3750 [[Septim (Währung)|Septime]]</font>
|-
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''Verzauberungspunkte'''</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">250 - 3200</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">250 - 3200</font>
|-
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''Verzauberungen'''</font>
|align = "center" |<center>'''Wirken durch Treffer'''</center>
<font size = "1.5">{{Bildlink|Bild:MW Effekt Eisschaden.jpg|Eisschaden|32px|32px}} [[Frostschaden]] - 3 - 15 Punkte <ref> Der [[Schaden]]swert ist vom Gegenstandslevel abhängig. </ref></font>
|align = "center" |'''Wirken durch Treffer'''<br />
<font size = "1.5">{{Bildlink|Bild:MW Effekt Feuerschaden.jpg|Feuerschaden|32px|32px}} [[Feuerschaden]] - 3 - 15 Punkte <ref> Der [[Schaden]]swert ist vom Gegenstandslevel abhängig. </ref></font>
|}


[[Kategorie:Waffen]] [[Kategorie:Langwaffen]]
[[Kategorie:Waffen]] [[Kategorie:Langwaffen]]

Version vom 27. Juni 2009, 10:35 Uhr

Vorlage:UnfertigerArtikel Abendzahn/Morgenzahn ist ein Langschwert, welches auf den Shivering Isles zu finden ist. Es wurde von einem Ork names Grommok gro-Barak gefunden. Das Schwert verwandelt sich aufgrund seiner Verzauberung bei Morgen-und Abenddämmerung in ein anderes Schwert. In der Morgendämmerung verwandelt es sich in Morgenzahn und verursacht Feuerschaden, während es sich bei Abenddämmerung in Abendzahn verwandelt und Frostschaden verursacht.Die Waffe scheint außerdem eine Art "Blutdurst" zu haben, da es sich, wenn genügend Feinde durch seine Klinge getötet wurden, in eine mächtigere Version verwandelt, die sich dann Erhabener Morgen-/Abendzahn nennt. In dieser Version erhälten die Klingen jeweils eine weitere Verzauberung: Mit Abendzahn wird Magicka absorbiert und mit Morgenzahn Lebensenergie absorbiert.


Abendzahn'/Morgenzahn
Grundwerte Abendzahn Morgenzahn
Datei:Abendzahn.jpg Datei:Morgenzahn.jpg
Waffentyp Langschwert Langschwert
Schaden 7 - 25 7 - 25
Geschwindigkeit 0,9 0,9
Reichweite 1 1
Gewicht 19 - 47 19 - 47
Haltbarkeit 98 - 825 98 - 825
Wert 60 - 3750 Septime 60 - 3750 Septime
Verzauberungspunkte 250 - 3200 250 - 3200
Verzauberungen
Wirken durch Treffer

Eisschaden    Frostschaden - 3 - 15 Punkte [1]

Wirken durch Treffer

Feuerschaden    Feuerschaden - 3 - 15 Punkte [2]

  1. Der Schadenswert ist vom Gegenstandslevel abhängig.
  2. Der Schadenswert ist vom Gegenstandslevel abhängig.