Kategorie:Rassen (Oblivion): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tamriel-Almanach
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Warnung: Der Inhalt der Seite wurde ersetzt durch: '{{Navi|Spielinhalte (Oblivion)}}{{Loreweiche|Rassen}} Die Kategorie der '''{{OBL|Rassen}}''' aus {{OBL|The Elder Scrolls IV: Oblivion}}. [[Ka…')
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{Loreweiche|Rassen}}
{{Navi|Spielinhalte (Oblivion)}}{{Loreweiche|Rassen}}
In [[The Elder Scrolls IV: Oblivion]] gibt es zehn spielbare '''Rassen'''.
Die Kategorie der '''{{OBL|Rassen}}''' aus {{OBL|The Elder Scrolls IV: Oblivion}}.
 
==Übersicht==
Aus folgenden Rassen könnt ihr in [[The Elder Scrolls V: Skyrim|Skyrim]] wählen:
 
{|class="wikitable"
|-
!Rasse
!Bild
!Fertigkeitsboni
!Eigenschaften
|-
|[[Oblivion:Argonier|Argonier]]
|{{Bildlink|Bild:OBL Rassen Argonier.jpg|Oblivion:Argonier|150px}}
|
{{Effekt|Oblivion|Alchemie}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Athletik}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Nahkampf}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Sicherheit}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Illusion}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Schwertkampf}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Mystik}}+5
|
{{Effekt|Oblivion|Argonisches Atmen}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Immun gegen Gift}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Widerstand gegen Krankheit}}75%
|-
|[[Oblivion:Bretone|Bretone]]
|{{Bildlink|Bild:OBL Rassen Bretone.jpg|Oblivion:Bretone|150px}}
|
{{Effekt|Oblivion|Alchemie}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Veränderung}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Beschwörung}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Illusion}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Mystik}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Wiederherstellung}}+10
|
{{Effekt|Oblivion|Drachenhaut}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Verbesserte Magie}}+50<br>
{{Effekt|Oblivion|Widerstand gegen Magie}}50%
|-
|[[Oblivion:Dunkelelf|Dunkelelf]]
|{{Bildlink|Bild:OBL Rassen Dunkelelf.jpg|Oblivion:Dunkelelf|150px}}
|
{{Effekt|Oblivion|Athletik}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Stumpfe Waffe}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Zerstörung}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Leichte Rüstung}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Schwertkampf}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Schütze}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Mystik}}+5
|
{{Effekt|Oblivion|Ahnenwächter}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Widerstand gegen Feuer}}75%
|-
|[[Oblivion:Hochelf|Hochelf]]
|{{Bildlink|Bild:OBL Rassen Hochelf.jpg|Oblivion:Hochelf|150px}}
|
{{Effekt|Oblivion|Alchemie}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Veränderung}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Beschwörung}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Zerstörung}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Illusion}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Mystik}}+10
|
{{Effekt|Oblivion|Hochelfen-Elementarschwäche}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Verbesserte Magie}}+100<br>
{{Effekt|Oblivion|Widerstand gegen Krankheit}}75%
|-
|[[Oblivion:Kaiserlicher|Kaiserlicher]]
|{{Bildlink|Bild:OBL Rassen Kaiservolk.jpg|Oblivion:Kaiserlicher|150px}}
|
{{Effekt|Oblivion|Stumpfe Waffe}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Nahkampf}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Schwere Rüstung}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Schwertkampf}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Handelsgeschick}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Wortgewandtheit}}+10
|
{{Effekt|Oblivion|Stern des Westens}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Stimme des Kaisers}}
|-
|[[Oblivion:Khajiit|Khajiit]]
|{{Bildlink|Bild:OBL Rassen Khajiit.jpg|Oblivion:Khajiit|150px}}
|
{{Effekt|Oblivion|Akrobatik}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Athletik}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Nahkampf}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Leichte Rüstung}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Schwertkampf}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Sicherheit}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Schleichen}}+5
|
{{Effekt|Oblivion|Auge der Furcht}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Auge der Nacht}}
|-
|[[Oblivion:Nord|Nord]]
|{{Bildlink|Bild:OBL Rassen Nord.jpg|Oblivion:Nord|150px}}
|
{{Effekt|Oblivion|Waffenschmied}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Stumpfe Waffe}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Schwere Rüstung}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Schwertkampf}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Blocken}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Wiederherstellung}}+5
|
{{Effekt|Oblivion|Färberwaid}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Immun gegen Frost}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Nordischer Frost}}
|-
|[[Oblivion:Ork|Ork]]
|{{Bildlink|Bild:OBL Rassen Ork.jpg|Oblivion:Ork|150px}}
|
{{Effekt|Oblivion|Waffenschmied}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Blocken}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Stumpfe Waffe}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Schwere Rüstung}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Nahkampf}}+5
|
{{Effekt|Oblivion|Berserker}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Widerstand gegen Magie}}25%
|-
|[[Oblivion:Rothwardone|Rothwardone]]
|{{Bildlink|Bild:OBL Rassen Rothwardone.jpg|Oblivion:Rothwardone|150px}}
|
{{Effekt|Oblivion|Athletik}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Stumpfe Waffe}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Schwere Rüstung}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Leichte Rüstung}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Schwertkampf}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Handelsgeschick}}+10
|
{{Effekt|Oblivion|Adrenalinrausch}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Widerstand gegen Gift}}75%<br>
{{Effekt|Oblivion|Widerstand gegen Krankheit}}75%
|-
|[[Oblivion:Waldelf|Waldelf]]
|{{Bildlink|Bild:OBL Rassen Waldelf.jpg|Oblivion:Waldelf|150px}}
|
{{Effekt|Oblivion|Akrobatik}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Alchemie}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Leichte Rüstung}}+5<br>
{{Effekt|Oblivion|Schütze}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Schleichen}}+10<br>
{{Effekt|Oblivion|Veränderung}}+5
|
{{Effekt|Oblivion|Tierzunge}}<br>
{{Effekt|Oblivion|Widerstand gegen Krankheit}}75%
|-
|}


[[Kategorie:Spielinhalte (Oblivion)]]
[[Kategorie:Spielinhalte (Oblivion)]]

Aktuelle Version vom 14. Februar 2014, 15:36 Uhr

In dem Artikel Rassen (Oblivion) geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite Rassen.

Die Kategorie der Rassen aus The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 13 Unterkategorien (13 insgesamt):

Einträge in der Kategorie „Rassen (Oblivion)“

Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.