Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die '''Küche''' (engl. ''Kitchen'') ist ein {{CA|Arbeitsplatz}} in {{CA|The Elder Scrolls: Castles}}. Hier wird {{LG|Nahrung}} produziert. Sie nimmt 2x2 Platz ein. | Die '''Küche''' (engl. ''Kitchen'') ist ein {{CA|Arbeitsplatz}} in {{CA|The Elder Scrolls: Castles}}. Hier wird {{LG|Nahrung}} produziert. Sie nimmt 2x2 Platz ein. | ||
Bis zu vier | Bis zu vier {{CA|Untertanen}} können in der Küche arbeiten. Untertanen mit den Eigenschaften {{CA|Rücksichtsvoll}} oder {{CA|Pyromanisch}} sind effizienter in der Produktion. Auch die Ausrüstung von {{CA|Löffel}}n oder {{CA|Uniform}}en verbessert die Produktion. | ||
{{CA|Kaiserliche Küche}} ist eine effizientere Variante der Küche. | |||
==Produktion== | ==Produktion== | ||
{|class = "wikitable" border="1" | {|class = "wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
!Stufe | !rowspan="2"|Stufe | ||
!colspan="2"|{{Item|Nahrung}} | |||
|- | |||
! Produktion | ! Produktion | ||
! Lager | ! Lager | ||
| Zeile 143: | Zeile 147: | ||
| | | | ||
| | | | ||
{{Item|Holz|anzahl=3|br}} | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=4000|br}} | |||
{{Item|Kalkstein|anzahl=165|br}} | |||
{{Item|Quarz|anzahl=100|br}} | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=12000|br}} | |||
{{Item|Sandstein|anzahl=300|br}} | |||
{{Item|Quarz|anzahl=300|br}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 167: | Zeile 173: | ||
|- | |- | ||
!Ressourcen | !Ressourcen | ||
! | !Direktaufstieg | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 2<br>10 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 2<br>10 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Holz|anzahl=5|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=100}} | ||
|100 {{CA|XP}} | |100 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 179: | Zeile 185: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 5<br>20 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 5<br>20 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Holz|anzahl=10}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=115}} | ||
|105 {{CA|XP}} | |105 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 186: | Zeile 192: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 12<br>30 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 12<br>30 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=75|br}} | |||
{{Item|Holz|anzahl=15|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=130}} | ||
|110 {{CA|xP}} | |110 {{CA|xP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 194: | Zeile 200: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 21<br>50 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 21<br>50 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=110|br}} | |||
{{Item|Kalkstein|anzahl=10|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=145}} | ||
|115 {{CA|XP}} | |115 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 202: | Zeile 208: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 30<br>90 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 30<br>90 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=170|br}} | |||
{{Item|Kalkstein|anzahl=25|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=160}} | ||
|120 {{CA|XP}} | |120 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 210: | Zeile 216: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 40<br>125 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 40<br>125 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=260|br}} | |||
{{Item|Kalkstein|anzahl=40|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=175}} | ||
|125 {{CA|XP}} | |125 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 218: | Zeile 224: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 49<br>190 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 49<br>190 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=520|br}} | |||
{{Item|Kalkstein|anzahl=55|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=190}} | ||
|130 {{CA|XP}} | |130 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 226: | Zeile 232: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 57<br>220 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 57<br>220 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=1050|br}} | |||
{{Item|Kalkstein|anzahl=70|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=205}} | ||
|135 {{CA|XP}} | |135 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 234: | Zeile 240: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 66<br>250 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 66<br>250 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=1600|br}} | |||
{{Item|Kalkstein|anzahl=85|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=200}} | ||
|140 {{CA|XP}} | |140 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 242: | Zeile 248: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 76<br>300 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 76<br>300 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=2000|br}} | |||
{{Item|Ton||anzahl=70|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=235}} | ||
|145 {{CA|XP}} | |145 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 250: | Zeile 256: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 83<br>330 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 83<br>330 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=2200|br}} | |||
{{Item|Ton|anzahl=80|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=250|br}} | ||
|150 {{CA|XP}} | |150 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 258: | Zeile 264: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 95<br>350 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 95<br>350 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=2400|br}} | |||
{{Item|Ton|anzahl=90|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=265|br}} | ||
|155 {{CA|XP}} | |155 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 266: | Zeile 272: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 100<br>380 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 100<br>380 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=2650|br}} | |||
{{Item|Ton|anzahl=100|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=280}} | ||
|160 {{CA|XP}} | |160 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 274: | Zeile 280: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 107<br>400 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 107<br>400 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=2800|br}} | |||
{{Item|Ton|anzahl=110|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=20|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=295}} | ||
|165 {{CA|XP}} | |165 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 283: | Zeile 289: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 114<br>420 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 114<br>420 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=2950|br}} | |||
{{Item|Kalkstein|anzahl=100|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=30|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=310}} | ||
|170 {{CA|XP}} | |170 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 292: | Zeile 298: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 121<br>440 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 121<br>440 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=3100|br}} | |||
{{Item|Bruchstein|anzahl=110|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=40|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=325}} | ||
|175 {{CA|XP}} | |175 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 301: | Zeile 307: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 128<br>460 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 128<br>460 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=3250|br}} | |||
{{Item|Bruchstein|anzahl=120|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=50|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=340}} | ||
|180 {{CA|XP}} | |180 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 310: | Zeile 316: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 135<br>480 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 135<br>480 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=3400|br}} | |||
{{Item|Bruchstein|anzahl=130|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=60|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=355}} | ||
|185 {{CA|XP}} | |185 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 319: | Zeile 325: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 142<br>500 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 142<br>500 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=3750|br}} | |||
{{Item|Bruchstein|anzahl=140|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=70|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=370}} | ||
|190 {{CA|XP}} | |190 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 328: | Zeile 334: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 149<br>520 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 149<br>520 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=4150|br}} | |||
{{Item|Sandstein|anzahl=130|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=80|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=385}} | ||
|195 {{CA|XP}} | |195 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 337: | Zeile 343: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 156<br>540 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 156<br>540 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=4550|br}} | |||
{{Item|Sandstein|anzahl=140|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=90|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=400}} | ||
|200 {{CA|XP}} | |200 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 346: | Zeile 352: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 163<br>560 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 163<br>560 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=5000|br}} | |||
{{Item|Sandstein|anzahl=150|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=100|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=415}} | ||
|205 {{CA|XP}} | |205 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 355: | Zeile 361: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 170<br>580 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 170<br>580 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=5500|br}} | |||
{{Item|Sandstein|anzahl=160|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=110|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=430}} | ||
|210 {{CA|XP}} | |210 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 364: | Zeile 370: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 177<br>600 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 177<br>600 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=6050|br}} | |||
{{Item|Sandstein|anzahl=170|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=120|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=445}} | ||
|215 {{CA|XP}} | |215 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 373: | Zeile 379: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 184<br>620 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 184<br>620 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=6650|br}} | |||
{{Item|Regulus|anzahl=180|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=130|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=460}} | ||
|215 {{CA|XP}} | |215 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 382: | Zeile 388: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 191<br>640 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 191<br>640 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=7300|br}} | |||
{{Item|Regulus|anzahl=190|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=140|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=475}} | ||
|215 {{CA|XP}} | |215 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 391: | Zeile 397: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 198<br>660 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 198<br>660 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=8050|br}} | |||
{{Item|Regulus|anzahl=200|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=150|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=490}} | ||
|215 {{CA|XP}} | |215 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 400: | Zeile 406: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 205<br>680 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 205<br>680 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=8850|br}} | |||
{{Item|Regulus|anzahl=210|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=160|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=505}} | ||
|250 {{CA|XP}} | |250 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 409: | Zeile 415: | ||
|{{CA|Dynastiestufe}} 212<br>700 Produktions-{{CA|XP}} | |{{CA|Dynastiestufe}} 212<br>700 Produktions-{{CA|XP}} | ||
| | | | ||
{{Item|Gold|anzahl=9750|br}} | |||
{{Item|Regulus|anzahl=220|br}} | |||
{{Item|Marmor|anzahl=170|br}} | |||
| | |{{Item|Edelsteine|anzahl=520}} | ||
|240 {{CA|XP}} | |240 {{CA|XP}} | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 18:58 Uhr

Die Küche (engl. Kitchen) ist ein Arbeitsplatz in The Elder Scrolls: Castles. Hier wird Nahrung produziert. Sie nimmt 2x2 Platz ein.
Bis zu vier Untertanen können in der Küche arbeiten. Untertanen mit den Eigenschaften Rücksichtsvoll oder Pyromanisch sind effizienter in der Produktion. Auch die Ausrüstung von Löffeln oder Uniformen verbessert die Produktion.
Kaiserliche Küche ist eine effizientere Variante der Küche.
Produktion
| Stufe | ||
|---|---|---|
| Produktion | Lager | |
| 1 | 100 | 225 |
| 2 | 150 | 325 |
| 3 | 200 | 425 |
| 4 | 250 | 550 |
| 5 | 300 | 675 |
| 6 | 375 | 850 |
| 7 | 450 | 1025 |
| 8 | 525 | 1225 |
| 9 | 600 | 1400 |
| 10 | 675 | 1575 |
| 11 | 750 | 1850 |
| 12 | 825 | 2025 |
| 13 | 900 | 2200 |
| 14 | 975 | 2400 |
| 15 | 1050 | 2625 |
| 16 | 1125 | 2825 |
| 17 | 1200 | 3000 |
| 18 | 1275 | 3200 |
| 19 | 1350 | 3375 |
| 20 | 1425 | 3575 |
| 21 | 1500 | 3750 |
| 22 | 1575 | 3950 |
| 23 | 1650 | 4125 |
| 24 | 1725 | 4325 |
| 25 | 1800 | 4500 |
| 26 | 1875 | 4700 |
| 27 | 1950 | 4875 |
| 28 | 2025 | 5075 |
| 29 | 2100 | 5250 |
| 30 | 2175 | 5450 |
Kosten
Bau
| Exemplar | Anforderungen | Kosten |
|---|---|---|
| 1 |
| |
| 2 | ||
| 3 |
Aufwerten
| Stufe | Anforderungen | Kosten | XP bei Aufsteig | |
|---|---|---|---|---|
| Ressourcen | Direktaufstieg | |||
| 1 | Dynastiestufe 2 10 Produktions-XP |
|
100 XP | |
| 2 | Dynastiestufe 5 20 Produktions-XP |
|
105 XP | |
| 3 | Dynastiestufe 12 30 Produktions-XP |
110 xP | ||
| 4 | Dynastiestufe 21 50 Produktions-XP |
115 XP | ||
| 5 | Dynastiestufe 30 90 Produktions-XP |
120 XP | ||
| 6 | Dynastiestufe 40 125 Produktions-XP |
125 XP | ||
| 7 | Dynastiestufe 49 190 Produktions-XP |
130 XP | ||
| 8 | Dynastiestufe 57 220 Produktions-XP |
135 XP | ||
| 9 | Dynastiestufe 66 250 Produktions-XP |
140 XP | ||
| 10 | Dynastiestufe 76 300 Produktions-XP |
145 XP | ||
| 11 | Dynastiestufe 83 330 Produktions-XP |
150 XP | ||
| 12 | Dynastiestufe 95 350 Produktions-XP |
155 XP | ||
| 13 | Dynastiestufe 100 380 Produktions-XP |
160 XP | ||
| 14 | Dynastiestufe 107 400 Produktions-XP |
165 XP | ||
| 15 | Dynastiestufe 114 420 Produktions-XP |
170 XP | ||
| 16 | Dynastiestufe 121 440 Produktions-XP |
|
175 XP | |
| 17 | Dynastiestufe 128 460 Produktions-XP |
|
180 XP | |
| 18 | Dynastiestufe 135 480 Produktions-XP |
|
185 XP | |
| 19 | Dynastiestufe 142 500 Produktions-XP |
|
190 XP | |
| 20 | Dynastiestufe 149 520 Produktions-XP |
195 XP | ||
| 21 | Dynastiestufe 156 540 Produktions-XP |
200 XP | ||
| 22 | Dynastiestufe 163 560 Produktions-XP |
205 XP | ||
| 23 | Dynastiestufe 170 580 Produktions-XP |
210 XP | ||
| 24 | Dynastiestufe 177 600 Produktions-XP |
215 XP | ||
| 25 | Dynastiestufe 184 620 Produktions-XP |
215 XP | ||
| 26 | Dynastiestufe 191 640 Produktions-XP |
215 XP | ||
| 27 | Dynastiestufe 198 660 Produktions-XP |
215 XP | ||
| 28 | Dynastiestufe 205 680 Produktions-XP |
250 XP | ||
| 29 | Dynastiestufe 212 700 Produktions-XP |
240 XP | ||
| 30 | ||||