| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 26: | Zeile 25: | ||
|2 | |2 | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 34: | Zeile 32: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 43: | Zeile 40: | ||
|8 | |8 | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 51: | Zeile 47: | ||
|8 | |8 | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 5. Februar 2025, 20:11 Uhr
| Bebilderung Zu diesem Artikel fehlen leider noch einige gute Bilder (Screenshots, Artworks). Beachte beim Ergänzen jedoch die Richtlinien. Erweitere den Artikel und entferne danach diesen Baustein wieder. |
Die Mühle (engl. Mill) ist ein Arbeitsplatz in The Elder Scrolls: Castles. Hier werden Baumaterialien wie Holz, Kalkstein, Ton, Bruchstein, Sandstein und Regulus produziert. Sie nimmt einen Platz von 3x1 Räumen ein.
Bis zu vier Charaktere können in der Mühle arbeiten. Die Ausrüstung von Meißeln oder Arbeiterhemden verbessert die Produktion.
Produktion
| Produktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Holz | Kalkstein | Ton | Bruchstein | Sandstein | Regulus |
| 1 | 5 | ||||
| 2 | 6 | ||||
| 3 | 8 | ||||
| 4 | 8 | 5 | |||
| 5 | 8 | 6 | |||
Kosten
Bau
| Exemplar | Anforderungen | Kosten |
|---|---|---|
| 1 | Dynastiestufe 3 |
|
| 2 | ||
| 3 |
Aufwerten
| Stufe | Anforderungen | Kosten |
|---|---|---|
| 1 | Dynastiestufe 7 |
|
| 2 | Dynastiestufe 14 | |
| 3 | Dynastiestufe 20 | |
| 4 | Dynastiestufe 29 |