Destillierkolben: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tamriel-Almanach
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
Höherwertige Destillierkolben besitzen mehr Segmente, sodass mittels doppelter Destillation die Flüssigkeit verfeinert wird.
Höherwertige Destillierkolben besitzen mehr Segmente, sodass mittels doppelter Destillation die Flüssigkeit verfeinert wird.


==Destillierkolben in Morrowind==
==Destillierkolben in Cyrodiil==
{|class="wikitable w70rel"
{|class="wikitable w70rel"
!
!
!'''Destillierkolben des Novizen'''
!'''Destillierkolben des Lehrlings'''
!'''Destillierkolben des Lehrlings'''
!'''Destillierkolben des Gesellen'''
!'''Destillierkolben des Gesellen'''
!'''Destillierkolben des Meisters'''
|-
|-
|
|
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Lehrlings MW.png|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Novizen OBL.jpg|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Gesellen MW.png|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Lehrlings OBL.jpg|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Meisters MW.png|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Gesellen OBL.jpg|180x180px]]
|-
|-
|'''[[Wert]]'''
|'''[[Wert]]'''
|align = "center" |<font size = "1.5">20 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">50 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">80 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">100 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">480 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">250 {{G}}</font>
|-
|-
|'''[[Gewicht]]'''
|'''[[Gewicht]]'''
|align = "center" |<font size = "1.5">8 kg</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">7 {{GE}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">6 kg</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">7.25 {{GE}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">4 kg</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">7.50 {{GE}}</font>
|-
|-
|'''Qualität'''
|'''Qualität'''
|align = "center" |<font size = "1.5">0.5</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">10</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1.0</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">25</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1.2</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">50</font>
|-
|-
{|class="wikitable w70rel"
{|class="wikitable w70rel"
!  
!
!'''Destillierkolben des Großmeisters'''
!'''Destillierkolben des Experten'''
!'''Destillierkolben des Erzmeisters'''
!'''Destillierkolben des Meisters'''
|-
|-
|
|
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Großmeisters MW.png|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Experten OBL.jpg|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Erzmeisters MW.png|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Meisters OBL.jpg|180x180px]]
|-
|-
|'''[[Wert]]'''
|'''[[Wert]]'''
|align = "center" |<font size = "1.5">1600 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">500 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1000 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1000 {{G}}</font>
|-
|-
|'''[[Gewicht]]'''
|'''[[Gewicht]]'''
|align = "center" |<font size = "1.5">3 kg</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">3.75 {{GE}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">2 kg</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">8 {{GE}}</font>
|-
|-
|'''Qualität'''
|'''Qualität'''
|align = "center" |<font size = "1.5">1.5</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">75</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">2.0</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">100</font>
|}
|}


 
==Destillierkolben in Morrowind==
==Destillierkolben in Cyrodiil==
{|class="wikitable w70rel"
{|class="wikitable w70rel"
!
!
!'''Destillierkolben des Novizen'''
!'''Destillierkolben des Lehrlings'''
!'''Destillierkolben des Lehrlings'''
!'''Destillierkolben des Gesellen'''
!'''Destillierkolben des Gesellen'''
!'''Destillierkolben des Meisters'''
|-
|-
|
|
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Novizen OBL.jpg|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Lehrlings MW.png|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Lehrlings OBL.jpg|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Gesellen MW.png|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Gesellen OBL.jpg|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Meisters MW.png|180x180px]]
|-
|-
|'''[[Wert]]'''
|'''[[Wert]]'''
|align = "center" |<font size = "1.5">50 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">20 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">100 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">80 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">250 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">480 {{G}}</font>
|-
|-
|'''[[Gewicht]]'''
|'''[[Gewicht]]'''
|align = "center" |<font size = "1.5">7 kg</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">8 {{GE}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">7.25 kg</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">6 {{GE}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">7.50 kg</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">4 {{GE}}</font>
|-
|-
|'''Qualität'''
|'''Qualität'''
|align = "center" |<font size = "1.5">10</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">0.5</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">25</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1.0</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">50</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1.2</font>
|-
|-
{|class="wikitable w70rel"
{|class="wikitable w70rel"
!
!  
!'''Destillierkolben des Experten'''
!'''Destillierkolben des Großmeisters'''
!'''Destillierkolben des Meisters'''
!'''Destillierkolben des Erzmeisters'''
|-
|-
|
|
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Experten OBL.jpg|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Großmeisters MW.png|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Meisters OBL.jpg|180x180px]]
|class = "center" | [[Datei:Destillierkolben des Erzmeisters MW.png|180x180px]]
|-
|-
|'''[[Wert]]'''
|'''[[Wert]]'''
|align = "center" |<font size = "1.5">500 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1600 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1000 {{G}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1000 {{G}}</font>
|-
|-
|'''[[Gewicht]]'''
|'''[[Gewicht]]'''
|align = "center" |<font size = "1.5">3.75 kg</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">3 {{GE}}</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">8 kg</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">2 {{GE}}</font>
|-
|-
|'''Qualität'''
|'''Qualität'''
|align = "center" |<font size = "1.5">75</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">1.5</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">100</font>
|align = "center" |<font size = "1.5">2.0</font>
|}
|}


[[Kategorie:Gerätschaften]]
[[Kategorie:Gerätschaften]]

Version vom 28. September 2013, 18:21 Uhr

Der Destillierkolben reduziert die Stärke und Dauer der negativen Effekte eines Tranks. Er besteht aus zwei bis drei über bogenförmige Röhren verbundene Segmenten aus Glas.

Verwendung

Im Destillierkolben wird die magische Essenz von Zutaten mittels Destillation getrennt. Dies geschieht, indem man im ersten Segment die Zutat mit Wasser aufgießt und dann erhitzt. Der Dampf steigt auf und kondensiert an den Wänden des nächsten Segments. Jene Flüssigkeit, die sich niederschlägt, enthält die entsprechenden, vom Alchemisten erstrebten magischen Effekte.

Höherwertige Destillierkolben besitzen mehr Segmente, sodass mittels doppelter Destillation die Flüssigkeit verfeinert wird.

Destillierkolben in Cyrodiil

Destillierkolben des Novizen Destillierkolben des Lehrlings Destillierkolben des Gesellen
Wert 50 100 250
Gewicht 7 GE 7.25 GE 7.50 GE
Qualität 10 25 50
Destillierkolben des Experten Destillierkolben des Meisters
Wert 500 1000
Gewicht 3.75 GE 8 GE
Qualität 75 100

Destillierkolben in Morrowind

Destillierkolben des Lehrlings Destillierkolben des Gesellen Destillierkolben des Meisters
Wert 20 80 480
Gewicht 8 GE 6 GE 4 GE
Qualität 0.5 1.0 1.2
Destillierkolben des Großmeisters Destillierkolben des Erzmeisters
Wert 1600 1000
Gewicht 3 GE 2 GE
Qualität 1.5 2.0