Tamriel-Almanach:Qualitätssicherung/Waffenüberarbeitung/Listen/Skyrim Waffenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tamriel-Almanach
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(Fertig !)
Zeile 15: Zeile 15:
* '''Fernkampfwaffen''' – [[Bogen|Bögen]], [[Zauberstab|Zauberstäbe]]
* '''Fernkampfwaffen''' – [[Bogen|Bögen]], [[Zauberstab|Zauberstäbe]]
* '''Munition''' – [[Pfeil]]e
* '''Munition''' – [[Pfeil]]e




Zeile 21: Zeile 22:




{| style="position:fixed; top:10px; z-index:2; display:none;" id="HelpBar" class="wikitable "
! width="23%" id="HelpBarCol1"|Waffe
! width="17%" id="HelpBarCol2"|Bild
! width="15%" id="HelpBarCol3"|Waffentyp
! width="5%" id="HelpBarCol4"|Schaden
! width="5%" id="HelpBarCol5"|Kritischer Schaden
! width="5%" id="HelpBarCol6"|Geschw.
! width="5%" id="HelpBarCol7"|Reichw.
! width="5%" id="HelpBarCol8"|Gewicht
! width="5%" id="HelpBarCol9"|Wert
! width="5%" id="HelpBarCol10"|Verzauberung
|-
|}
{| class="wikitable w100rel"
{| class="wikitable w100rel"
|-
|-
Zeile 40: Zeile 28:
|}
|}


{| class="wikitable ListTable sortable w100rel"
{| class="wikitable HelpBar sortable w100rel"
! id="Col10" width="23%"|Waffe  
! 0" width="23%"|Waffe  
! id="Col20" width="17%" class="unsortable"|Bild  
! 0" width="17%" class="unsortable"|Bild  
! id="Col30" width="15%" class="unsortable"|Waffentyp  
! 0" width="15%" class="unsortable"|Waffentyp  
! id="Col40" width="5%"|Schaden
! 0" width="5%"|Schaden
! id="Col50" width="5%"|Kritischer Schaden
! 0" width="5%"|Kritischer Schaden
! id="Col60" width="5%"|Geschw.  
! 0" width="5%"|Geschw.  
! id="Col70" width="5%"|Reichw.
! 0" width="5%"|Reichw.
! id="Col80" width="5%"|Gewicht  
! 0" width="5%"|Gewicht  
! id="Col90" width="5%"|Wert  
! 0" width="5%"|Wert  
! id="Col100" width="5%" class="unsortable"|Verzauberung
! 0" width="5%" class="unsortable"|Verzauberung
|-  
|-  
|id="WN.Abgeschworenenbogen" title="Abgeschworenenbogen"|[[Abgeschworenenbogen]]
|id="WN.Abgeschworenenbogen" title="Abgeschworenenbogen"|[[Abgeschworenenbogen]]
Zeile 77: Zeile 65:
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Beschworener Bogen SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Beschworener Bogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|18
|title="Schaden"|18<hr />24
|title="Kritischer Schaden"|27
|title="Kritischer Schaden"|27<hr />36
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Geschwindigkeit"|0,9<hr />0,9
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0<hr />1,0
|title="Gewicht"|0,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|0,0 [[Gewichtseinheit|GE]]<hr />0,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|0 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|0 [[Septim (Währung)|Gold]]<hr />0,0 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|
{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 99<br>Dauer: 30 s}}{{Effekt|Skyrim|Beschworenes verbannen|Punkte: 50}}{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|<br>Dauer: 5 s}}
|-
|id="WN.Beschworener Bogen" title="Beschworener Bogen"|[[Beschworener Bogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Beschworener Bogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|24
|title="Kritischer Schaden"|36
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|0,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|0 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|
|title="Verzauberung"|
{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 99<br>Dauer: 30 s}}{{Effekt|Skyrim|Beschworenes verbannen|Punkte: 50}}{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|<br>Dauer: 5 s}}<hr />
{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 99<br>Dauer: 30 s}}{{Effekt|Skyrim|Beschworenes verbannen|Punkte: 50}}{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|<br>Dauer: 5 s}}
{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 99<br>Dauer: 30 s}}{{Effekt|Skyrim|Beschworenes verbannen|Punkte: 50}}{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|<br>Dauer: 5 s}}
|-
|-
Zeile 101: Zeile 78:
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Bogen der Nachtigall SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Bogen der Nachtigall SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|12
|title="Schaden"|12<hr />13<hr />15<hr />17<hr />19
|title="Kritischer Schaden"|18
|title="Kritischer Schaden"|18<hr />19<hr />22<hr />25<hr />28
|title="Geschwindigkeit"|0,5
|title="Geschwindigkeit"|0,5<hr />0,5<hr />0,5<hr />0,5<hr />0,5
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0<hr />1,0<hr />1,0<hr />1,0<hr />1,0
|title="Gewicht"|9,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|9,0 [[Gewichtseinheit|GE]]<hr />11,0 [[Gewichtseinheit|GE]]<hr />13,0 [[Gewichtseinheit|GE]]<hr />15,0 [[Gewichtseinheit|GE]]<hr />18,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|270 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|270 [[Septim (Währung)|Gold]]<hr />470,0 [[Septim (Währung)|Gold]]<hr />820,0 [[Septim (Währung)|Gold]]<hr />1.440,0 [[Septim (Währung)|Gold]]<hr />2.500,0 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|
|title="Verzauberung"|
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 5<br>Dauer: 1 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 10<br />Verzauberungspunkte: 500<br />Benutzungen: 26}}<hr />
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 5<br>Dauer: 1 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 10<br />Verzauberungspunkte: 500<br />Benutzungen: 26}}<hr />
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 5<br>Dauer: 1 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 10<br />Verzauberungspunkte: 500<br />Benutzungen: 26}}<hr />
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 5<br>Dauer: 1 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 10<br />Verzauberungspunkte: 500<br />Benutzungen: 26}}<hr />
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 5<br>Dauer: 1 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 10<br />Verzauberungspunkte: 500<br />Benutzungen: 26}}
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 5<br>Dauer: 1 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 10<br />Verzauberungspunkte: 500<br />Benutzungen: 26}}
|-
|-
|id="WN.Bogen der Nachtigall" title="Bogen der Nachtigall"|[[Bogen der Nachtigall]]
|id="WN.Daedrischer Bogen" title="Daedrischer Bogen"|[[Daedrischer Bogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Bogen der Nachtigall SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Daedrischer Bogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|13
|title="Schaden"|19
|title="Kritischer Schaden"|19
|title="Kritischer Schaden"|28
|title="Geschwindigkeit"|0,5
|title="Geschwindigkeit"|0,5
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|11,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|18,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|470 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|2.500 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|
|title="Verzauberung"|0
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 7<br>Dauer: 1 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 15<br />Verzauberungspunkte: 1.000<br />Benutzungen: 33}}
|-
|-
|id="WN.Bogen der Nachtigall" title="Bogen der Nachtigall"|[[Bogen der Nachtigall]]
|id="WN.Dravins Bogen" title="Dravins Bogen"|[[Dravins Bogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Bogen der Nachtigall SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Jagdbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|15
|title="Schaden"|7
|title="Kritischer Schaden"|22
|title="Kritischer Schaden"|10
|title="Geschwindigkeit"|0,5
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|13,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|7,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|820 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|50 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|
|title="Verzauberung"|0
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 10<br>Dauer: 1 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 20<br />Verzauberungspunkte: 2.000<br />Benutzungen: 47}}
|-
|-
|id="WN.Bogen der Nachtigall" title="Bogen der Nachtigall"|[[Bogen der Nachtigall]]
|id="WN.Ebenerzbogen" title="Ebenerzbogen"|[[Ebenerzbogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Bogen der Nachtigall SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Ebenerzbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|17
|title="Schaden"|17
|title="Kritischer Schaden"|25
|title="Kritischer Schaden"|25
|title="Geschwindigkeit"|0,5
|title="Geschwindigkeit"|0,6
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|15,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|16,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|1.440 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|1.440 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|
|title="Verzauberung"|0
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 12<br>Dauer: 1 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 25<br />Verzauberungspunkte: 3.000<br />Benutzungen: 56}}
|-
|-
|id="WN.Bogen der Nachtigall" title="Bogen der Nachtigall"|[[Bogen der Nachtigall]]
|id="WN.Elfenbogen" title="Elfenbogen"|[[Elfenbogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Bogen der Nachtigall SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Elfenbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|19
|title="Schaden"|13
|title="Kritischer Schaden"|28
|title="Kritischer Schaden"|19
|title="Geschwindigkeit"|0,5
|title="Geschwindigkeit"|0,7
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|18,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|12,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|2.500 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|470 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|
|title="Verzauberung"|0
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 15<br>Dauer: 1 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 30<br />Verzauberungspunkte: 3.000<br />Benutzungen: 45}}
|-
|-
|id="WN.Daedrischer Bogen" title="Daedrischer Bogen"|[[Daedrischer Bogen]]
|id="WN.Falmerbogen" title="Falmerbogen"|[[Falmerbogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Daedrischer Bogen SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Falmerbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|19
|title="Schaden"|12
|title="Kritischer Schaden"|28
|title="Kritischer Schaden"|18
|title="Geschwindigkeit"|0,5
|title="Geschwindigkeit"|0,8
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,3
|title="Gewicht"|18,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|15,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|2.500 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|135 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|title="Verzauberung"|0
|-
|-
|id="WN.Dravins Bogen" title="Dravins Bogen"|[[Dravins Bogen]]
|id="WN.Firiniels Ende" title="Firiniels Ende"|[[Firiniels Ende]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Jagdbogen SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Elfenbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|13
|title="Kritischer Schaden"|19
|title="Geschwindigkeit"|0,7
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|12,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|500 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 20<br />Verzauberungspunkte: 400<br />Benutzungen: 14}}
|-
|id="WN.Geschmeidiger Alter Nord-Bogen" title="Geschmeidiger Alter Nord-Bogen"|[[Geschmeidiger Alter Nord-Bogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Alter Nordbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|14
|title="Kritischer Schaden"|21
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|18,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|235 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|-
|id="WN.Geschmeidiger Falmerbogen" title="Geschmeidiger Falmerbogen"|[[Geschmeidiger Falmerbogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Falmerbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|15
|title="Kritischer Schaden"|22
|title="Geschwindigkeit"|0,8
|title="Reichweite"|0
|title="Gewicht"|20,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|410 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|-
|id="WN.Jagdbogen" title="Jagdbogen"|[[Jagdbogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Jagdbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|7
|title="Schaden"|7
Zeile 180: Zeile 191:
|title="Verzauberung"|0
|title="Verzauberung"|0
|-
|-
|id="WN.Ebenerzbogen" title="Ebenerzbogen"|[[Ebenerzbogen]]
|id="WN.Kaiserlicher Bogen" title="Kaiserlicher Bogen"|[[Kaiserlicher Bogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Ebenerzbogen SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Kaiserlicher Bogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|9
|title="Kritischer Schaden"|13
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|8,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|90 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|-
|id="WN.Karliahs Bogen" title="Karliahs Bogen"|[[Karliahs Bogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Bogen der Nachtigall SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|17
|title="Schaden"|25
|title="Kritischer Schaden"|25
|title="Kritischer Schaden"|25
|title="Geschwindigkeit"|0,6
|title="Geschwindigkeit"|0,6
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|16,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|9,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|1.440 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|5 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|title="Verzauberung"|0
|-
|-
|id="WN.Elfenbogen" title="Elfenbogen"|[[Elfenbogen]]
|id="WN.Langbogen" title="Langbogen"|[[Langbogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Elfenbogen SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Langbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|13
|title="Schaden"|6
|title="Kritischer Schaden"|19
|title="Kritischer Schaden"|9
|title="Geschwindigkeit"|0,7
|title="Geschwindigkeit"|1,0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|12,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|5,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|470 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|30 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|title="Verzauberung"|0
|-
|-
|id="WN.Falmerbogen" title="Falmerbogen"|[[Falmerbogen]]
|id="WN.Nordheldenbogen" title="Nordheldenbogen"|[[Nordheldenbogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Falmerbogen SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Nordheldenbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|12
|title="Schaden"|11
|title="Kritischer Schaden"|18
|title="Kritischer Schaden"|15
|title="Geschwindigkeit"|0,8
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Reichweite"|1,3
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|15,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|7,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|135 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|200 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|title="Verzauberung"|0
|-
|-
|id="WN.Firiniels Ende" title="Firiniels Ende"|[[Firiniels Ende]]
|id="WN.Orkischer Bogen" title="Orkischer Bogen"|[[Orkischer Bogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Elfenbogen SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Orkischer Bogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|13
|title="Schaden"|10
|title="Kritischer Schaden"|19
|title="Kritischer Schaden"|15
|title="Geschwindigkeit"|0,7
|title="Geschwindigkeit"|0,8
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|12,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|9,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|500 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|150 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|
|title="Verzauberung"|0
{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br>Dauer: 3 s}}{{Effekt|Skyrim|Frostschaden|Punkte: 20<br />Verzauberungspunkte: 400<br />Benutzungen: 14}}
|-
|-
|id="WN.Geschmeidiger Alter Nord-Bogen" title="Geschmeidiger Alter Nord-Bogen"|[[Geschmeidiger Alter Nord-Bogen]]
|id="WN.Vulkanglasbogen" title="Vulkanglasbogen"|[[Vulkanglasbogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Alter Nordbogen SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Vulkanglasbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|15
|title="Kritischer Schaden"|22
|title="Geschwindigkeit"|0,6
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|14,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|820 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|-
|id="WN.Zauberräuber" title="Zauberräuber"|[[Zauberräuber]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Alter Nordbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|14
|title="Schaden"|14
Zeile 232: Zeile 264:
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|18,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|6,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|235 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|267 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|title="Verzauberung"|
{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 15<br />Verzauberungspunkte: 25<br />Benutzungen: 1}}
|-
|-
|id="WN.Geschmeidiger Falmerbogen" title="Geschmeidiger Falmerbogen"|[[Geschmeidiger Falmerbogen]]
|id="WN.Zwergenbogen" title="Zwergenbogen"|[[Zwergenbogen]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Falmerbogen SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Zwergenbogen SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|15
|title="Schaden"|12
|title="Kritischer Schaden"|22
|title="Kritischer Schaden"|18
|title="Geschwindigkeit"|0,8
|title="Geschwindigkeit"|0,8
|title="Reichweite"|0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|20,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|10,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|410 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|270 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|title="Verzauberung"|0
|-
|-
|id="WN.Jagdbogen" title="Jagdbogen"|[[Jagdbogen]]
|id="WN.Zwergensphären-Armbrust" title="Zwergensphären-Armbrust"|[[Zwergensphären-Armbrust]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Jagdbogen SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Zwergensphären-Armbrust SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|7
|title="Schaden"|35
|title="Kritischer Schaden"|10
|title="Kritischer Schaden"|35
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|7,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|5,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|50 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|5 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|title="Verzauberung"|0
|-
|-
|id="WN.Jagdbogen" title="Jagdbogen"|[[Jagdbogen]]
|id="WN.Zwergen-Sphären-Armbrust" title="Zwergen-Sphären-Armbrust"|[[Zwergen-Sphären-Armbrust]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Jagdbogen SR.png|140x50px]]
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Zwergen-Sphären-Armbrust SR.png|140x50px]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|7
|title="Schaden"|35
|title="Kritischer Schaden"|10
|title="Kritischer Schaden"|35
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Reichweite"|1,0
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|7,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Gewicht"|5,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|50 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Wert"|5 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|title="Verzauberung"|
{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 5<br />Verzauberungspunkte: 3.000<br />Benutzungen: 600}}
|-
|-
|id="WN.Kaiserlicher Bogen" title="Kaiserlicher Bogen"|[[Kaiserlicher Bogen]]
 
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Kaiserlicher Bogen SR.png|140x50px]]
{| class="HelpBar sortable wikitable w100rel"
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|title="Schaden"|9
|title="Kritischer Schaden"|13
|title="Geschwindigkeit"|0,9
|title="Reichweite"|1,0
|title="Gewicht"|8,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
|title="Wert"|90 [[Septim (Währung)|Gold]]
|title="Verzauberung"|0
|-
|-
|id="WN.Karliahs Bogen" title="Karliahs Bogen"|[[Karliahs Bogen]]
! <h5>Zauberstab</h5>
|title="Bild" class="center"class="unsortable"|[[Datei:Bogen der Nachtigall SR.png|140x50px]]
|-
|title="Waffentyp" class="unsortable"|[[Bogen]]
|}
|title="Schaden"|25
{| class="wikitable ListTable sortable w100rel"
|title="Kritischer Schaden"|25
! 1" width="23%"|Waffe
|title="Geschwindigkeit"|0,6
! 1" width="17%" class="unsortable"|Bild
|title="Reichweite"|1,0
! 1" width="15%" class="unsortable"|Waffentyp
|title="Gewicht"|9,0 [[Gewichtseinheit|GE]]
! 1" width="5%"|Schaden
|title="Wert"|5 [[Septim (Währung)|Gold]]
! 1" width="5%"|Kritischer Schaden
|title="Verzauberung"|0
! 1" width="5%"|Geschw.
! 1" width="5%"|Reichw.
! 1" width="5%"|Gewicht
! 1" width="5%"|Wert
! 1" width="5%" class="unsortable"|Verzauberung
|-
|id="WN.Abgeschworenenstab" title="Abgeschworenenstab"|[[Abgeschworenenstab]]
