KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
!Englisch | !Englisch | ||
!Preis | !Preis | ||
|- | |||
| rowspan = "6"|17.07.2020 | |||
|Dwemerspinnenbeine, defekt | |||
|Dwarven Spider Legs, Inoperative | |||
|3.500 | |||
|- | |||
|Dwemer-Schemata, technisch | |||
|Dwarven Schematics, Technical | |||
|8.000 | |||
|- | |||
|Dwemerische Zenturioklinge, demontiert | |||
|Dwarven Centurion Blade, Detached | |||
|3.500 | |||
|- | |||
|Dwemer-Planetarium, Referenz | |||
|Dwarven Orrey, Reference | |||
|25.000 | |||
|- | |||
|Dwemerkristallmechanismus | |||
|Dwarven Crystal Mechanism | |||
|50.000 | |||
|- | |||
|Dwemerischer Zenturiohammer, freistehend | |||
|Dwarven Centurion Hammer, Detached | |||
|3.500 | |||
|- | |||
| rowspan = "7"|10.07.2020 | |||
|Dwemer-Schmelztiegel, schwer | |||
|Dwarven Crucible, Heavy | |||
|4.000 | |||
|- | |||
|Dwemer-Brunnen, geschmiedet | |||
|Dwarven-Fountain, Forged | |||
|50.000 | |||
|- | |||
|Dwemerischer Drucktisch, Schmiedegröße | |||
|Dwarven Press Bed, Forge-Sized | |||
|22.000 | |||
|- | |||
|Dwemer-Maschine, verschweißt | |||
|Dwarven-Engine, Fused | |||
|24.000 | |||
|- | |||
|Dwemer-Säule, geschmiedet | |||
|Dwarven Pillar, Forged | |||
|10.000 | |||
|- | |||
|Dwemer-Uhr, deaktiviert | |||
|Dwarven-Clock, Deactivated | |||
|15.000 | |||
|- | |||
| rowspan = "7"|03.07.2020 | |||
|Stundenglas-Banner, Akatosh | |||
|Hourglass Banner, Akatosh | |||
|12.000 | |||
|- | |||
|Standpult der Bruderschaft | |||
|Brotherhood Ledger Stand | |||
|4.000 | |||
|- | |||
|Kandelaber der Bruderschaft, groß | |||
|Brotherhood Candelabra, Floor | |||
|8.000 | |||
|- | |||
|Teppich der Bruderschaft, groß | |||
|Botherhood Carpet, Large | |||
|15.000 | |||
|- | |||
|Banner der Bruderschaft, groß | |||
|Brotherhood Banner, Large | |||
|25.000 | |||
|- | |||
|Plakette der Bruderschaft, Wolf | |||
|Brotherhood Plaque, Wolf | |||
|25.000 | |||
|- | |||
|Banner, Orden der Stunde | |||
|Banner, Order of the Hour | |||
|12.000 | |||
|- | |||
|rowspan = "7"|26.06.2020 | |||
|Stundenglas-Sockel, rund | |||
|Hourglass Stand, Round | |||
|4.000 | |||
|- | |||
|Stundenglas-Podest, quadratisch | |||
|Hourglass Pedestal, Square | |||
|7.500 | |||
|- | |||
|Buntglasfenster der Bruderschaft | |||
|Botherhood Stained Glass Window | |||
|100.000 | |||
|- | |||
|Kandelaber der Bruderschaft, Tisch | |||
|Brotherhood Candelabra, Table | |||
|2.500 | |||
|- | |||
|Wandteppich der Bruderschaft, klein | |||
|Brotherhood Tapestry, Small | |||
|5.000 | |||
|- | |||
|Wandteppich der Bruderschaft | |||
|Brotherhood Tapestry | |||
|10.000 | |||
|- | |||
|Tür, liebste Mutter | |||
|Door, Sweet Mother | |||
|35.000 | |||
|- | |||
|rowspan = "7"|17.06.2020 | |||
|Bretonische Statue, Arkay | |||
|Breton Statue, Arkay | |||
|20.000 | |||
|- | |||
|Statuensockel, rund | |||
|Statue Base, Circular | |||
|2.500 | |||
|- | |||
|Dunkelelfische Statue Ritter | |||
|Dark Elf Statue, Knight | |||
|20.000 | |||
|- | |||
|Statue, Gerechtigkeit | |||
|Statue, Justice | |||
|25.000 | |||
|- | |||
|Statue, Ordnung | |||
|Statue, Order | |||
|25.000 | |||
|- | |||
|Statue, Wahrheit | |||
|Statue, Truth | |||
|25.000 | |||
|- | |||
|Statue der Ro'Wada, Frontspäher | |||
|Ra Ga Statue, Forward Scout | |||
|25.000 | |||
|- | |- | ||
|rowspan = "7"|17.06.2020 | |rowspan = "7"|17.06.2020 | ||
| Zeile 1.283: | Zeile 1.420: | ||
|10.000 | |10.000 | ||
|- | |- | ||
|Tür | |Tür, liebste Mutter | ||
|Door, Sweet Mother | |Door, Sweet Mother | ||
|35.000 | |35.000 | ||
| Zeile 1.359: | Zeile 1.496: | ||
|- | |- | ||
|Dwemerischer Drucktisch, Schmiedegröße | |Dwemerischer Drucktisch, Schmiedegröße | ||
|Dwarven Press Bed, Forge-Sized | |Dwarven Press Bed, Forge-Sized | ||
|22.000 | |22.000 | ||
| Zeile 1.368: | Zeile 1.504: | ||
|- | |- | ||
|Dwemer-Säule, geschmiedet | |Dwemer-Säule, geschmiedet | ||
|Dwarven | |Dwarven Pillar, Forged | ||
|10.000 | |10.000 | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 19. Juli 2020, 21:02 Uhr
| In dem Artikel Zanil Theran geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite |
| Zanil Theran | |||
|---|---|---|---|
| Volk | Dunmer | Geschlecht | Männlich |
| Orte | |||
| Dienste | |||
Zanil Theran ist eine Person aus The Elder Scrolls Online, die am Ort Leere Stadt in Kalthafen anzutreffen ist. Er erscheint nur am Wochenende, von Samstag 1:00 Uhr MEZ bis Montag 1:00 MEZ, mit wechselndem Angebot im Haus Ciceros Nahrung & Nützliches.
2020
| Datum | Angebot | Englisch | Preis |
|---|---|---|---|
| 17.07.2020 | Dwemerspinnenbeine, defekt | Dwarven Spider Legs, Inoperative | 3.500 |
| Dwemer-Schemata, technisch | Dwarven Schematics, Technical | 8.000 | |
| Dwemerische Zenturioklinge, demontiert | Dwarven Centurion Blade, Detached | 3.500 | |
| Dwemer-Planetarium, Referenz | Dwarven Orrey, Reference | 25.000 | |
| Dwemerkristallmechanismus | Dwarven Crystal Mechanism | 50.000 | |
| Dwemerischer Zenturiohammer, freistehend | Dwarven Centurion Hammer, Detached | 3.500 | |
| 10.07.2020 | Dwemer-Schmelztiegel, schwer | Dwarven Crucible, Heavy | 4.000 |
| Dwemer-Brunnen, geschmiedet | Dwarven-Fountain, Forged | 50.000 | |
| Dwemerischer Drucktisch, Schmiedegröße | Dwarven Press Bed, Forge-Sized | 22.000 | |
| Dwemer-Maschine, verschweißt | Dwarven-Engine, Fused | 24.000 | |
| Dwemer-Säule, geschmiedet | Dwarven Pillar, Forged | 10.000 | |
| Dwemer-Uhr, deaktiviert | Dwarven-Clock, Deactivated | 15.000 | |
| 03.07.2020 | Stundenglas-Banner, Akatosh | Hourglass Banner, Akatosh | 12.000 |
| Standpult der Bruderschaft | Brotherhood Ledger Stand | 4.000 | |
| Kandelaber der Bruderschaft, groß | Brotherhood Candelabra, Floor | 8.000 | |
| Teppich der Bruderschaft, groß | Botherhood Carpet, Large | 15.000 | |
| Banner der Bruderschaft, groß | Brotherhood Banner, Large | 25.000 | |
| Plakette der Bruderschaft, Wolf | Brotherhood Plaque, Wolf | 25.000 | |
| Banner, Orden der Stunde | Banner, Order of the Hour | 12.000 | |
| 26.06.2020 | Stundenglas-Sockel, rund | Hourglass Stand, Round | 4.000 |
| Stundenglas-Podest, quadratisch | Hourglass Pedestal, Square | 7.500 | |
| Buntglasfenster der Bruderschaft | Botherhood Stained Glass Window | 100.000 | |
| Kandelaber der Bruderschaft, Tisch | Brotherhood Candelabra, Table | 2.500 | |
| Wandteppich der Bruderschaft, klein | Brotherhood Tapestry, Small | 5.000 | |
| Wandteppich der Bruderschaft | Brotherhood Tapestry | 10.000 | |
| Tür, liebste Mutter | Door, Sweet Mother | 35.000 | |
| 17.06.2020 | Bretonische Statue, Arkay | Breton Statue, Arkay | 20.000 |
| Statuensockel, rund | Statue Base, Circular | 2.500 | |
| Dunkelelfische Statue Ritter | Dark Elf Statue, Knight | 20.000 | |
| Statue, Gerechtigkeit | Statue, Justice | 25.000 | |
| Statue, Ordnung | Statue, Order | 25.000 | |
| Statue, Wahrheit | Statue, Truth | 25.000 | |
| Statue der Ro'Wada, Frontspäher | Ra Ga Statue, Forward Scout | 25.000 | |
| 17.06.2020 | Kaiserliche Statue, Legionschampion | Imperial Statue, Legion Champion | 20.000 |
| Statuensockel, quadratisch | Statue Base, Square | 2.500 | |
| Dunkelelfische Statue, Ordinator | Dark Elf Statue, Ordinator | 20.000 | |
| Statue der Ro'Wada, Kampfmagier | Ra Gada Statue, Battlemage | 25.000 | |
| Statue der Ro'Wada, Klingenmeister | Ra Gada Statue, Baldemaster | 25.000 | |
| Statue, Glauben | Statue, Faith | 25.000 | |
| Statue, Licht | Statue, Light | 25.000 | |
| 05.06.2020 | Azurplasmakäfig, hängend | Azure Plasm Cage, Hanging | 100.000 |
| Säule, Ossuarium | Column, Ossuary | 20.000 | |
| Feuerschale des Nekromanten, Kaltflamme | Necromancer's Brazier, Cold-Flame | 10.000 | |
| Felsnadel des Nekromanten, kompakt | Necromancer's Spire, Compact | 25.000 | |
| Felsnadel des Nekromanten, riesig | Necromancer's Spire, Huge | 100.000 | |
| 29.05.2020 | Podest, dunkler Stein | Pedestal, Dark Stone | 4.000 |
| Schubkarren, Knochen | Wheelbarrow, Bones | 1.000 | |
| Feuerschale des Nekromanten, Flamme | Necromancer's Brazier's Flame | 10.000 | |
| Felsnadel des Nekromanten, schmal | Necromancer's Spire, Narrow | 25.000 | |
| Felsnadel des Nekromanten, Nische | Necromancer's Spire, Alcove | 75.000 | |
| 22.05.2020 | Tor, Eisendornen | Gate, Spiked Iron | 15.000 |
| Leichnam, verbrannt und sitzend | Corpse, Burned Seated | 2.500 | |
| Leichnam, verbrannt und ausgespreizt | Corpse, Burned Sprawled | 2.500 | |
| Bandagen, blutgetränkt | Bandages, Blood-Soaked | 2.000 | |
| Körperkäfig | Body Cage | 5.000 | |
| Folterbank | Torture Rack | 5.000 | |
| Orkische Graburne, ausgegraben | Orcish Burial Urn, Exhumed | 20.000 | |
| Folterrad | Torture Wheel | 100.000 | |
| 15.05.2020 | Skelettierte Überreste, zusammengesackt | Skeletal Remains, Slumped over | 10.000 |
| Eisenkreuz | Iron Cross | 10.000 | |
| Eiserne Jungfrau, besetzt | Iron Maiden, Occupied | 100.000 | |
| Eiserne Jungfrau, mit Ketten | Iron Maiden, Chained | 20.000 | |
| Großes Eisenkreuz | Iron Cross, Large | 25.000 | |
| Käfig, hängender Haken | Gibbet, Hanging Hooked | 75.000 | |
| 08.05.2020 | Alinorischer Schrein, Phynaster | Alinor Shrine, Magnus | 50.000 |
| Alinor-Podest, Schrein | Alinor Pedestal, Shrine | 10.000 | |
| Alinor-Schrein, Y'ffre | Alinor Shrine, Y'ffre | 50.000 | |
| Becken der Göttlichen | Basin of the Devines | 35.000 | |
| Siegel, Kynareth | Sigil, Kynareth | 20.000 | |
| Siegel, Mara | Sigil, Mara | 20.000 | |
| Siegel, Stendarr | Sigil, Stendarr | 20.000 | |
| Siegel, Zenithar | Sigil, Zenithar | 20.000 | |
| Siegelsockel | Sigil Stand | 15.000 | |
| 01.05.2020 | Alinorischer Schrein, Magnus | Alinor Shrine, Magnus | 50.000 |
| Alinor-Podest, Schrein | Alinor Pedestal, Shrine | 10.000 | |
| Alinor-Schrein, Trinimac | Alinor Shrine, Trinimac | 50.000 | |
| Siegelsockel | Sigil Stand | 15.000 | |
| Siegel, Akatosh | Sigil, Akatosh | 20.000 | |
| Siegel, Arkay | Sigil, Arkay | 20.000 | |
| Siegel, Dibella | Sigil, Dibella | 20.000 | |
| Siegel, Julianos | Sigil, Julianos | 20.000 | |
| Altar der Göttlichen | Altar of the Divines | 50.000 | |
| 24.04.2020 | Pflanze, leuchtende Talblume | Plant, Luminescent Valeflower | 2.500 |
| Blumen, blaue Sternblüten | Flowers, Blue Starbloom | 15.000 | |
| Farnbüschel | Fan Bush | 1.000 | |
| Fledermausblüte | Bat Bloom | 15.000 | |
| Glühbusch, violett | Glow Bush, Purple | 20.000 | |
| Pflanze, Seelensplitterkraut | Plant, Soulsplinter Weed | 12.500 | |
| 17.04.2020 | Garlas Alpina, verzweigt | Garlas Alpinia, Branching | 2.000 |
| Alik'r-Kaktus | Alik’r Cactus | 2.000 | |
| Farn, hölzernes Sumpfgewächs | Fern, Woody Slough | 3.000 | |
| Kreuzdorn | Buckthorn | 4.000 | |
| Leerenblüte | Void Flower | 5.000 | |
| Pflanze, Fliegenfalle | Plant, Flytrap | 4.000 | |
| Weißfunkie | White Hosta | 3.000 | |
| 10.04.2020 | Anker, hängend | Anchor, Hanging | 20.000 |
| Anker | Anchor | 10.000 | |
| Hafenwinde | Dock Winch | 4.000 | |
| Angelregal | Fishing Pole Rack | 2.500 | |
| Fanfarenkoralle | Ocean Antler Coral | 7.500 | |
| Geweihkoralle, robust und scharlachrot | Antler Coral, Stout Crimson | 75.000 | |
| Geweihkoralle, verzweigte Spitzen | Antler Coral, Branched Spire | 100.000 | |
| 03.04.2020 | Plattform, schwimmender Steg | Platform, Floating Dock | 3.000 |
| Hafenseil | Dock Rope Wheel | 3.000 | |
| Der Fang des Tages | Fisher’s Catch of the Day Rack | 5.000 | |
| Hafenschwimmer | Harbor Floats | 5.000 | |
| Anlegeseil, ordentlich | Mooring Line, Tidy | 5.000 | |
| Anlegeseil, aufgerollt | Mooring Line, Coiled | 7.000 | |
| Geweihkoralle, scharlachrot | Antler Coral, Crimson | 50.000 | |
| 01.03.2018 | Rothwardonisches Zelt, rund und blau | Redguard Tent, Rounded Blue | 100.000 |
| Rothwardonischer Regenfänger, golden | Redguard Raincatcher, Golden | 35.000 | |
| Kerzenleuchter aus Hews Fluch | Hew's Bane Candlestick | 2.500 | |
| Teppich aus Hews Fluch | Hew's Bane Rug | 5.000 | |
| Brunnen aus Hews Fluch | Hew's Bane Well | 10.000 | |
| Rothwardonisches Zelt, quadratisch aus Seide | Redguard Tent, Squared Silk | 100.000 | |
| 20.03.2020 | Begräbnisstatue der Ro'Wada, Miniaturibis | Ra Gada Funerary Statue, Miniature Ibis | 15.000 |
| Rothwardonische Vase, golden | Redguard Vase, Golden | 5.000 | |
| Bett aus Hews Fluch, königlich | Hew's Bane Bed, Royal | 20.000 | |
| Händlerkorb aus Hews Fluch | Hew's Bane Merchant's Basket | 2.500 | |
| Laterne aus Hews Fluch | Hew's Bane Lantern | 5.000 | |
| Rothwardonisches Zelt, rund aus Seide | Redguard Tent, Rounded Silk | 100.000 | |
| 13.03.2020 | Alinorischer Ahorn, zierlich | Alinor Maple, Diminutive | 4.000 |
| Alinorischer Ahorn, lila | Alinor Maple, Purple | 4.000 | |
| Alinorischer Ahorn, gewunden | Alinor Maple, Sinuous | 15.000 | |
| Alinorische Windmühle, dekorativ | Alinor Windmill, Decorative | 250.000 | |
| 06.03.2020 | Setzling, blaue Glyzine | Sapling, Blue Wisteria | 5.000 |
| Baum, blaue Glyzine | Tree, Blue Wisteria | 7.500 | |
| Baum, lila Glyzine | Tree, Purple Wisteria | 9.000 | |
| Alinorisches Glashaus, Sommer | Alinor Greenhouse, Summer | 100.000 | |
| 28.02.2020 | Ayleïdische Sternbildstele, Die Schlange | Ayleid Constellation Stele, The Serpent | 20.000 |
| Ayleïdische Sternbildstele, Der Atronach | Ayleid Constellation Stele, The Atronach | 20.000 | |
| Ayleïdische Sternbildstele, Die Fürstin | Ayleid Constellation Stele, The Lady | 20.000 | |
| Ayleïdische Sternbildstele, Die Liebenden | Ayleid Constellation Stele, The Lover | 20.000 | |
| Ayleïdische Sternbildstele, Der Magier | Ayleid Constellation Stele, The Mage | 20.000 | |
| Ayleïdische Sternbildstele, Die Diebin | Ayleid Constellation Stele, The Thief | 20.000 | |
| Ayleïdische Sternbildstele, Der Krieger | Ayleid Constellation Stele, The Warrior | 20.000 | |
| 21.02.2020 | Ayleïdensäule, klein und leer | Ayleid Pillar, Small Empty | 5.000 |
| Ayleïdenhalterung, leer | Ayleid Sconce, Empty | 4.000 | |
| Ayleïdischer Schalter, uralt | Ayleid Switch, Ancient | 4.000 | |
| Culandastein, glühend | Culanda Stone, Glowing | 5.000 | |
| Varlastein, glühend | Varla Stone, Glowing | 5.000 | |
| 14.02.2020 | Ro'Wada-Thron, Stein | Ra Gada Throne, Stone | 50.000 |
| Schrein von Mara, dekorativ | Shrine of Mara, Decorative | 50.000 | |
| Hochzeitsblumen, pfirsichfarben | Wedding Blossoms, Peach | 2.500 | |
| Hochzeitspavillon | Wedding Gazebo | 50.000 | |
| Hochzeitslaube, leer | Wedding Pergola, Bare | 35.000 | |
| Rothwardonischer Pavillon, prunkvolle Kuppel | Redguard Gazebo, Palatial Domed | 75.000 | |
| 07.02.2020 | Statue der Ro'Wada, sitzender Löwenibis | Ra Gada Statue, Seated Lion Ibis | 25.000 |
| Hochzeitsblumen, blau | Wedding Blossoms, Blue | 2.500 | |
| Hochzeitsvorhänge | Wedding Curtain | 7.500 | |
| Hochzeitsvorhänge, breit | Wedding Curtain, Wide | 7.500 | |
| Hochzeitsspalier | Wedding Flower Trellis | 10.000 | |
| Hochzeitslaterne | Wedding Lantern | 5.000 | |
| Hochzeitslaterne, hängend | Wedding Lantern, Hanging | 5.000 | |
| 31.01.2020 | Riekling-Banner, Eberpelz | Riekling Banner, Boar Pelt | 4.000 |
| Rieckling-Mahlstein | Riekling Grinding Stone | 450 | |
| Rieckling-Gerbgestell, gestreckt | Riekling Tannig Rack, Stretched | 450 | |
| Riekling-Feuerschale, zeremoniell | Riekling Brazier, Ceremonial | 4.000 | |
| Rieklingfeuer, zeremoniell | Riekling Bonfire, ceremonial | 4.000 | |
| 24.01.2020 | Riekling-Banner, Wolfspelz | Riekling Banner, Wolf Pelt | 4.000 |
| Riekling-Schlafstätte, eisiges Stroh | Riekling Bedding, Icy Straw | 2.500 | |
| Riekling-Unterstand, Eberfell | Riekling Lean-To, Boar Pelt | 4.000 | |
| Riekling-Pelz, Eber | Riekling Pelt, Boar | 4.000 | |
| Riekling-Grube, Asche und Knochen | Riekling Pit, Ash and Bone | 7.500 | |
| 17.01.2020 | Orkisches Siegel, Streitaxt | Orcish Seal, Battle-Axe | 3.000 |
| Orkisches Siegel, Malacath | Orcish Seal, Malacath | 3.000 | |
| Siegel des Klans Morkul, Stein | Seal of Clan Morkul, Stone | 4.000 | |
| Siegel des Klans Shatul, Stein | Seal of Clan Shatul, Stone | 4.000 | |
| Siegel des Klans Tumnosh, Stein | Seal of Clan Tumnosh, Stone | 4.000 | |
| Siegel des Klans Morkul, Metall | Seal of Clan Morkul, Metal | 4.000 | |
| Siegel des Klans Shatul, Metall | Seal of Clan Shatul, Metal | 4.000 | |
| Siegel des Klans Tumnosh, Metall | Seal of Clan Tumnosh, Metal | 4..000 | |
| Orkisches uraltes Gegengewicht | Ancient Orcish Counterweight | 20.000 | |
| 10.01.2020 | Orkisches Siegel, Hammer | Orcish Seal, Hammer | 3.000 |
| Orkisches Siegel, Wolf | Orcish Seal, Wolf | 3.000 | |
| Siegel des Klans Bagrakh, Stein | Seal of Clan Bagrakh, Stone | 4.000 | |
| Siegel des Klans Fharun, Stein | Seal of Clan Fharun, Stone | 4.000 | |
| Siegel des Klans Igrun, Stein | Seal of Clan Igrun, Stone | 4.000 | |
| Siegel des Klans Bagrakh, Metall | Seal of Clan Bagrakh, Metal | 4.000 | |
| Siegel des Klans Fharun, Metall | Seal of Clan Fharun, Metal | 4.000 | |
| Siegel des Klans Igrun, Metall | Seal of Clan Igrun, Metal | 4.000 | |
| Orkischer uralter Sarkophagdeckel | Ancient Orcish Sarcophagus Lid | 10.000 | |
| Orkischer uralter Sarkophag, zugespitzt | Ancient Orcish Sarcophagus, Peaked | 15.000 | |
| 03.01.2020 | Banner, Taschen | Banner, Packs | 4.000 |
| Bankiersschild, klein | Banker’s Sign, Small | 3.000 | |
| Händlerschild, klein | Merchant’s Sign, Small | 3.000 | |
| Stallmeisterschild, klein | Stablemaster’s Sign, Small | 3.000 | |
| Banner, Transmutation (klein) | Banner, Transmute Small | 5.000 | |
| Banner, Transmutation | Banner, Transmute | 12.000 |
2019
| Datum | Angebot | Englisch | Preis |
|---|---|---|---|
| 27.12.2019 | Banner, Möblierung | Banner, Furnishings | 25.000 |
| Banner, Montur (klein) | Banner, Outfit Small | 5.000 | |
| Bankierschild, groß | Banker’s Sign, Large | 12.000 | |
| Banner, Montur | Banner, Outfit | 12.000 | |
| Händlerschild, groß | Merchant’s Sign, Large | 12.000 | |
| Stallmeisterschild, groß | Stablemaster’s Sign, Large | 12.000 | |
| 20.12.2019 | Uhrwerk-Topf, Kristalle | Clockwork Pot, Crystals | 10.000 |
| Uhrwerkalchemieflakon | Clockwork Alchemy Flask | 3.000 | |
| Uhrwerkalchemiegestell, Röhrchen | Clockwork Alchemy Rack, Tubes | 3.000 | |
| Uhrwerktitrierständer | Clockwork Titration Stand | 3.000 | |
| Animokern, voll | Animo Core, Full | 10.000 | |
| 13.12.2019 | Uhrwerk-Umkleide, mit Vorhang | Clockwork Changing Room, Curtained | 20.00 |
| Uhrwerkwebstuhl, robust | Clockwork Loom, Sturdy | 20.000 | |
| Uhrwerkspinnrad, robust | Clockwork Spinning Wheel, Sturdy | 12.000 | |
| Hochwertiger Stoff, Stapel | Quality Fabric, Stacked | 450 | |
| Spule, blauer Faden | Spool, Blue Thread | 450 | |
| 06.12.2019 | Uhrwerkplanetarium, einfach | Clockwork Orrey, Simple | 35.000 |
| Uhrwerkausstellungsgetriebe, Glasglocke | Clockwork Gear Display, Bell Jar | 2.500 | |
| Uhrwerkausstellungsgetriebe, Glasflasche | Clockwork Gear Display, Tall Jar | 3.000 | |
| Uhrwerkglobus, Ständer | Clockwork Globe, Stand | 4.000 | |
| Uhrwerkplanetarium, kompakt | Clockwork Orrery, Compact | 20.000 | |
| Uhrwerkplanetarium, aufwendig | Clockwork Orrery, Intricate | 100.000 | |
| 29.11.2019 | Uhrwerk-Teleskop, Sternengucker | Clockwork Telescope, Stargazers | 75.000 |
| Uhrwerkteleskop, Vermesser | Clockwork Telescope, Surveyor’s | 50.000 | |
| Uhrwerkkalibrieranleitung, Der Magier | Clockwork Calibration guide, The Mage | 50.000 | |
| Uhrwerkkalibrieranleitung, Die Diebin | Clockwork Calibration guide, The Thief | 50.000 | |
| Uhrwerkkalibrieranleitung, Der Krieger | Clockwork Calibration guide, The Warrior | 50.000 | |
| Uhrwerksextant, Vermesser | Clockwork Sextant, Surveyor’s | 75.000 | |
| 22.11.2019 | Präparat, Raubvogel | Taxidermy, Bird of Prey | 2.500 |
| Tierfalle, offen und geschweißt | Animal Trap, Welded Open | 2.500 | |
| Kadaver, frischer Fasan | Carcass, Fresh Pheasant | 7.500 | |
| Elchkopf, Wandbefestigung | Elk Head, Wall Mount | 20.000 | |
| Wandteppich, Echaterepelz | Tapestry, Echatere Pelt | 25.000 | |
| Orkischer Großtisch mit Häuten | Orcish Grand Table with Skins | 50.000 | |
| 15.11.2019 | Kadaver, graues Kaninchen | Carcass, Grey Hare | 5.000 |
| Titanenschädel, kolossal | Titan Skull, Colossal | 4.000 | |
| Kadaver, hängende Gänse | Carcass, Hanging Geese | 7.500 | |
| Hirschkopf, Wandbefestigung | Deer Head, Wall Mount | 15.000 | |
| Echaterehörner, Wandbefestigung | Echatere Horns, Wall Mount | 15.000 | |
| Wolfskopf, Wandbefestigung | Wolf Head, Wall Mount | 20.000 | |
| 8.11.2019 | Brunnen aus Orsinium, abgedeckt | Orsinium Well, Covered | 20.000 |
| Orkischer Pavillon, Orsinium | Orchish Gazebo, Orsinium | 20.000 | |
| Totem aus Orsinium, Ehre | Orsinium Totem, Honor | 20.000 | |
| Totem aus Orsinium, Gehorsam | Orsinium Totem, Obedience | 20.000 | |
| Totem aus Orsinium, Stärke | Orsinium Totem, Strength | 20.000 | |
| Sarkophag aus Orsinium, Krieger | Orsinium Sacrcophagus, Warrior’s | 35.000 | |
| 01.11.2019 | Sarkophag aus Orsinium, Ehrenruh | Orsinium Sarcophagus, Honor’s Rest | 25.000 |
| Orkischer Wagen, Händler | Orcish Wagon, Merchant | 15.000 | |
| Zelt aus Orsinium, Häuptling | Orsinium Tent, Chief’s | 15.000 | |
| Relief aus Orsinium, Malacath | Orsinium Relief, Malacath | 25.000 | |
| Statue aus Orsinium, Kopf | Orsinium Statue, Head | 25.000 | |
| Statue aus Orsinium, Ehrenruh | Orsinium Statue, Honor’s Rest | 25.000 | |
| 25.10.2019 | Baum, Trübmoor-Beinhaus | Tree, Murkmire Ossuary | 50.000 |
| Reiksprössling, gewundenes Dornenherz | Reach Sapling, Contorted Briarheart | 35.000 | |
| Reiksprössling, Dornenherz | Reach Sapling, Briarheart | 50.000 | |
| Hexenüberreste, Opfergabe | Witch’s Remains, Offering | 50.000 | |
| Hexenüberreste, Opfer | Witch’s Remains, Sacrificial | 50.000 | |
| Dornenherzbaum, Replik | Briarheart Tree, Replica | 100.000 | |
| 18.10.2019 | Baum, Baumhenge der Grünen Dame | Tree, Treehenge Green Lady | 50.000 |
| Hexenfackel, kläglich | Witch’s Torch, Wretched | 5.000 | |
| Hexenbaum, verkohlt | Witch’s Tree, Charred | 5.000 | |
| Hexenbaum, gebannt | Witch’s Tree, Captive | 35.000 | |
| Hexentotem, Moor | Witch’s Totem, Bog | 50.000 | |
| 11.10.2019 | Blumenansammlung, Wyrdblume | Flower Cluster, Wyrdbloom | 4.000 |
| Pilze, kletter Ätherkelch | Mushrooms, Climbing Aether Cup | 5.000 | |
| Pilze, Ätherkelchansammlung | Mushrooms, Aether Cup Cluster | 10.000 | |
| Pilze, Ätherkelchring | Mushrooms, Aether Cup Ring | 10.000 | |
| 04.10.2019 | Farn, Zyan | Fern, Cyan | 2.500 |
| Pflanzer, himmelblauer Wassernabel | Plant, Cerulean Spadeleaf | 1.000 | |
| Pflanzen, himmelblaue Wassernabelansammlung | Plants, Cerulean Spadeleaf Cluster | 2.500 | |
| Schädeltotem, Hircineanbeter | Skull Totem, Hircine Worship | 7.500 | |
| 27.09.2019 | Reikzelt, Lager | Reach Tent, Camp | 2.500 |
| Reikzelt, Lager | Reach Tent, Camp | 2.500 | |
| Reikdornenherz, blutrot | Reach Briarheart, Blood Red | 15.000 | |
| Reikdornenherz, leichenblau | Reach Briarheart, Corpse Blue | 15.000 | |
| Reikschädel, Mammut | Reach Skull, Mammoth | 50.000 | |
| 20.09.2010 | Reikling-Totem, Schädel | Reikling Totem, Skull | 1.000 |
| Mühlsteine aus dem Reik , Nirnkrux | Reach Grinding Stones, Nirncrux | 4.500 | |
| Reikschüssel, Nirnkrux | Reach Bowl, Nirncrux | 5.000 | |
| Reikrebe, Blutwurztrieb | Reach Vine, Bloodroot Sprout | 15.000 | |
| Reikrebe, Blutwurzranke | Reach Vine, Bloodroot Tendril | 25.000 | |
| Reikmühle, Nirnkrux | Reach Grinder, Nirncrux | 50.000 | |
| 13.09.2019 | Nedischer Ständer, Ritual | Nedic Stand, Ritual | 4.000 |
| Feuerschale aus Kargstein, verziert | Craglorn Brazier, Ornate | 15.000 | |
| Relief aus Kargstein, Schlange | Craglorn Relief, Serpent | 20.000 | |
| Schädel aus Kargstein, gemeißelt | Craglorn Skull, Carved | 35.000 | |
| Schwertleuchter aus Kargstein | Craglorn Sword Sconce | 5.000 | |
