K Angabe nächste Quest optional gemacht |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| {{{Questgruppe}}} | | {{{Questgruppe}}} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Vorherige_Quest|}}} | {{!}}class="w120abs"{{!}}'''Vorherige Quest''' | {{#if: {{{Vorherige_Quest|}}} | {{!}}class="w120abs"{{!}}'''Vorherige Quest ◄''' | ||
{{!}} {{{Vorherige_Quest}}} | {{!}} {{{Vorherige_Quest}}} | ||
{{!-}} }} | {{!-}} }} | ||
{{#if: {{{Nächste_Quest|}}} | {{!}}class="w120abs"{{!}}'''Nächste Quest''' | {{#if: {{{Nächste_Quest|}}} | {{!}}class="w120abs"{{!}}'''Nächste Quest ►''' | ||
{{!}} {{{Nächste_Quest}}} | {{!}} {{{Nächste_Quest}}} | ||
{{!-}} }} | {{!-}} }} | ||
Version vom 30. März 2013, 16:44 Uhr
Diese Vorlage dient der Erstellung einer Übersicht über die wichtigsten Daten einer Questlösung.
Anleitung: Kopiere die Infobox in deinen Artikel und setzte die entsprechenden Werte ein.
| {{{Questname}}} | |
| {{{Lage}}}{{{Bildunterschrift}}} | |
| Infos | |
| Auftraggeber | {{{Auftraggeber}}} |
| Orte |
{{{Orte}}} |
| Belohnung |
{{{Belohnung}}} |
| Weiterführendes | |
| Questgruppe | {{{Questgruppe}}} |
<!-- Infobox Anfang -->{{Questinfo
|Questname =
|Lage =
|Bildunterschrift =
|Auftraggeber =
|Orte =
|Belohnung =
|Questgruppe =
|Vorherige_Quest =
|Nächste_Quest =
}} <!-- Infobox endet -->