Daedrische Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tamriel-Almanach
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 78: Zeile 78:


==Daedrische Rüstung in Oblivion==
==Daedrische Rüstung in Oblivion==
In [[Cyrodiil]] sind daedrische Rüstungen viel häufiger. Sie werden von einigen Banden von [[Marodeur]]en getragen.
{|width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"  align="center" style="float:none; background-color:#ffffff; solid;"
|align = "center" colspan = "5" style="background-color: AliceBlue;" |<font size = "3.5">'''Daedrische Rüstung'''</font>
|-
|align = "center" colspan = "2" style="background-color: AliceBlue;" |<font size = "2.5">'''Rüstungstyp:''' Schwere Rüstung</font>
|align = "center" colspan = "3" style="background-color: AliceBlue;" |<font size = "2.5">'''Gesamtrüstungswert:''' 75</font>
|-
|width="40%" align = "center" style="background-color: AliceBlue;" |<font size = "2.5">'''Rüstungsteil'''</font>
|align = "center" style="background-color: AliceBlue;" |<font size = "2.5">'''Gewicht'''</font>
|align = "center" style="background-color: AliceBlue;" |<font size = "2.5">'''Rüstungswert'''</font>
|align = "center" style="background-color: AliceBlue;" |<font size = "2.5">'''Haltbarkeit'''</font>
|align = "center" style="background-color: AliceBlue;" |<font size = "2.5">'''Wert'''</font>
|-
|align = "center" style="background-color: AliceBlue;"|<font size = "2">'''Daedra-Helm'''</font>
|align = "center" |<font size = "2">12</font>
|align = "center" |<font size = "2">7,5</font>
|align = "center" |<font size = "2">1350</font>
|align = "center" |<font size = "2">1350 [[Septime]]</font>
|-
|align = "center" style="background-color: AliceBlue;"|<font size = "2">'''Daedra-Brustharnisch'''</font>
|align = "center" |<font size = "2">60</font>
|align = "center" |<font size = "2">18,75</font>
|align = "center" |<font size = "2">2700</font>
|align = "center" |<font size = "2">4800 [[Septime]]</font>
|-
|align = "center" style="background-color: AliceBlue;"|<font size = "2">'''Daedra-Handschuhe'''</font>
|align = "center" |<font size = "2">12</font>
|align = "center" |<font size = "2">7,5</font>
|align = "center" |<font size = "2">1350</font>
|align = "center" |<font size = "2">1350 [[Septime]]</font>
|-
|align = "center" style="background-color: AliceBlue;"|<font size = "2">'''Daedra-Beinschienen'''</font>
|align = "center" |<font size = "2">36</font>
|align = "center" |<font size = "2">11,25</font>
|align = "center" |<font size = "2">2025</font>
|align = "center" |<font size = "2">2500 [[Septime]]</font>
|-
|align = "center" style="background-color: AliceBlue;"|<font size = "2">'''Daedra-Stiefel'''</font>
|align = "center" |<font size = "2">18</font>
|align = "center" |<font size = "2">7,5</font>
|align = "center" |<font size = "2">1350</font>
|align = "center" |<font size = "2">1350 [[Septime]]</font>
|-
|align = "center" style="background-color: AliceBlue;"|<font size = "2">'''Daedra-Schild'''</font>
|align = "center" |<font size = "2">24</font>
|align = "center" |<font size = "2">22,5</font>
|align = "center" |<font size = "2">2025</font>
|align = "center" |<font size = "2">2500 [[Septime]]</font>
|-
|}


[[Kategorie: Gegenstände]][[Kategorie: Rüstungen]]
[[Kategorie: Gegenstände]][[Kategorie: Rüstungen]]

Version vom 16. September 2007, 13:46 Uhr

Die daedrische Rüstung ist eine aus Ebenerz geschmiedete schwere Rüstung. Zusätzlich ist sie mit den Seelen niederer Daedra magisch verstärkt worden, sodass sie einen unglaublich hohen Rüstungswert erreicht.

Daedrische Rüstung in Morrowind

Datei:Daedra-Rüstung.jpg
Daedrische Rüstung

Auf Vvardenfell gibt es nur sehr wenige daedrische Rüstungen. Auch einzelne Rüstungsteile lassen sich nur äußerst schwer finden.


Daedrische Rüstung
Rüstungstyp: Schwere Rüstung Grundrüstungswert: 80
Rüstungsteil Gewicht Haltbarkeit Verzauberung Wert
Daedrisches Antlitz des Schreckens (Rüstungswert von 75) 15 750 750 14000 Draken
Daedrische Beinschienen 54 800 75 44000 Draken
Daedrischer Brustharnisch 90 2400 600 70000 Draken
Daedrisches Gottesantlitz 15 800 750 15000 Draken
Daedrischer Panzerhandschuh 15 400 600 14000 Draken
Daedrischer Schild 45 1600 1500 34000 Draken
Daedrische Schulterplatte 30 800 60 24000 Draken
Daedrische Stiefel 60 800 263 20000 Draken
Daedrischer Turmschild 45 1600 2250 50000 Draken


Daedrische Rüstung in Oblivion

In Cyrodiil sind daedrische Rüstungen viel häufiger. Sie werden von einigen Banden von Marodeuren getragen.

Daedrische Rüstung
Rüstungstyp: Schwere Rüstung Gesamtrüstungswert: 75
Rüstungsteil Gewicht Rüstungswert Haltbarkeit Wert
Daedra-Helm 12 7,5 1350 1350 Septime
Daedra-Brustharnisch 60 18,75 2700 4800 Septime
Daedra-Handschuhe 12 7,5 1350 1350 Septime
Daedra-Beinschienen 36 11,25 2025 2500 Septime
Daedra-Stiefel 18 7,5 1350 1350 Septime
Daedra-Schild 24 22,5 2025 2500 Septime