Das ist das Morrowind-Labor von Scharesoft, in dem neue etwas komplexere Artikel erstellt werden.
Hier bitte keine Bearbeitungen
Waffen in The Elder Scrolls III: Morrowind
Dies ist eine Übersicht über die verschiedenen Waffen aus The Elder Scrolls III: Morrowind.
Gliederung der Waffen
In Morrowind lassen sich die Waffen in verschiedene Kategorien unterteilen:
- Nahkampfwaffen -
- Fernkampfwaffen -
- Munition -
Waffen
| Waffe | Bild | Waffentyp | Schaden | Geschwindigkeit | Reichweite | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberungspunkte | ||
| Schlag | Hieb | Stoß | |||||||||
Nahkampfwaffen |
|||||||||||
| Abgetrenntes Nord-Bein | Datei:Abgetrenntes Nord-Bein.jpg | Einhändige Stumpfe Waffe | 1 - 15 | 1 - 10 | 1 - 2 | 1,30 | 1,00 | 5 kg | 6 | 30 Draken | 70 |
| Adamant-Claymore | Datei:Adamant-Claymore.jpg | Zweihändige Langwaffe | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 30 | 1,00 | 1,00 | 50 kg | 4.000 | 10.000 Draken | 150 |
| Adamant-Kurzschwert | Datei:Adamant-Kurzschwert.jpg | Kurz 1 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 20 | 2,00 | 1,00 | 20 kg | 900 | 1.000 Draken | 60 |
| Adamant-Speer | Datei:Adamant-Speer.jpg | Speer | 1 - 10 | 1 - 10 | 10 - 30 | 1,00 | 1,00 | 25 kg | 900 | 5.000 Draken | 80 |
| Adamant-Streitkolben | Datei:Adamant-Streitkolben.jpg | Blunt 1 | 5 - 20 | 5 - 20 | 1 - 5 | 1,00 | 1,00 | 23 kg | 2.800 | 1.000 Draken | 100 |
| Adamant-Unglücksklinge der Wunde | Datei:Adamant-Unglücksklinge der Wunde.jpg | Kurz 1 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 20 | 2,00 | 1,00 | 20 kg | 900 | 1.500 Draken | 1.200 |
| Admant-Axt | Datei:Admant-Axt.jpg | Axt 2 | 1 - 60 | 1 - 40 | 1 - 6 | 1,00 | 1,00 | 35 kg | 3.000 | 5.000 Draken | 100 |
| Aevar Steinwurfs Streitkolben | |
Blunt 1 | 30 - 90 | 30 - 90 | 10 - 10 | 1,00 | 1,60 | 90 kg | 10.000 | 50.000 Draken | 200 |
| Airan-Ahhes Speer der Geister | Datei:Airan-Ahhes Speer der Geister.jpg | Speer | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 - 13 | 1,00 | 1,80 | 7 kg | 500 | 13 Draken | 25 |
| Alte nordische Spitzhacke | Datei:Alte nordische Spitzhacke.jpg | Axt 1 | 1 - 20 | 1 - 15 | 1 - 5 | 1,0 | 1,0 | 20 kg | 300 | 8.000 Draken | 100 |
| Alter Silberdolch | Datei:Alter Silberdolch.jpg | Kurz 1 | 4 - 5 | 4 - 5 | 5 - 5 | 2,50 | 1,00 | 2,4 kg | 400 | 100 Draken | 16 |
| Anarerens Teufels-Tanto | Datei:Anarerens Teufels-Tanto.jpg | Kurz 1 | 5 - 9 | 5 - 9 | 6 - 9 | 2,25 | 1,00 | 4 kg | 500 | 157 Draken | 22 |
| Ane Terias Streitkolben | Datei:Ane Terias Streitkolben.jpg | Blunt 1 | 3 - 17 | 3 - 17 | 1 - 2 | 1,30 | 1,00 | 15 kg | 3000 | 360 Draken | 50 |
| Anoras Keule | Datei:Anoras Keule.jpg | Blunt 1 | 10 - 12 | 4 - 8 | 6 - 8 | 1,50 | 1,00 | 36 kg | 1.600 | 10.000 Draken | 120 |
| Auri-Els Bogen | Datei:Auri-Els Bogen.jpg | 2 - 50 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1,00 | 1,00 | 16 kg | 1.000 | 30.000 Draken | 70 | |
| Beil des Hl. Felms | |
Axt 1 | 1 - 37 | 1 - 20 | 1 - 5 | 1,25 | 1,00 | 48 kg | 2.400 | 12.000 Draken | 100 |
| Berserker-Silber-Axt | [[Datei: |90px]] | Axt 1 | 1 - 35 | 1 - 22 | 1 - 5 | 1,25 | 1,00 | 32 kg | 2.000 | 1.000 Draken | 65 |
| Berserker-Silber-Claymore | [[Datei: |90px]] | Lang 2 | 6 - 35 | 6 - 30 | 6 - 24 | 1,25 | 1,00 | 25 kg | 2000 | 1.000 Draken | 150 |
| Berserker-Silber-Langschwert | [[Datei: |90px]] | Lang 1 | 4 - 18 | 4 - 15 | 4 - 15 | 1,35 | 1,00 | 20 kg | 800 | 1.000 Draken | 80 |
| Berserker-Silber-Streitaxt | [[Datei: |90px]] | Axt 2 | 5 - 50 | 6 - 35 | 1 - 5 | 1,00 | 1,00 | 30 kg | 2.000 | 1.000 Draken | 100 |
| Beschworene Dolch | Datei:Daedrischer Dolch.jpg | Kurz 1 | 9 - 20 | 9 - 20 | 10 - 20 | 2,50 | 1,00 | 0 kg | 600 | 0 Draken | 60 |
ernkampfwaffen |
|||||||||||
| Azuras Stern | [[Datei: |90px]] | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1,00 | 1,00 | 4 kg | 1.200 | 1 Draken | 100 | |
| [[]] | [[Datei: |90px]] | - | - | - | kg | Draken | |||||
Fernkampfwaffen |
|||||||||||
Munition |
|||||||||||