Benutzer:Scharesoft/Morrowind | ElderScrollsPortal.de

Das ist das Morrowind-Labor von Scharesoft, in dem neue etwas komplexere Artikel erstellt werden.


Hier bitte keine Bearbeitungen

Waffen in The Elder Scrolls III: Morrowind

Dies ist eine Übersicht über die verschiedenen Waffen aus The Elder Scrolls III: Morrowind.

Gliederung der Waffen

In Morrowind lassen sich die Waffen in verschiedene Kategorien unterteilen:

Nahkampfwaffen

Nahkampfwaffen sind Waffen, die für den direkten Kontakt mit Gegnern gedacht sind.


Waffe Bild Waffentyp Schaden Geschwindigkeit Reichweite Gewicht Haltbarkeit Wert Verzauberungspunkte
Schlag Hieb Stoß
Claymores
Adamant-Claymore Datei:Adamant-Claymore.jpg Zweihändige Langwaffe 10 - 40 10 - 40 10 - 30 1,00 1,00 50 kg 4.000 10.000 Draken 150
Berserker-Silber-Claymore Datei:Nordisches Silber-Claymore.jpg Lang 2 6 - 35 6 - 30 6 - 24 1,25 1,00 25 kg 2000 1.000 Draken 150
Bipolare Klinge Datei:Bipolare Klinge.jpg 5 - 61 1 - 50 1 - 35 1,25 1,00 42 kg 4.300 40.000 Draken 45
Chrysamere Datei:Chrysamere.JPG Lang 2 5 - 70 5 - 60 5 - 40 1,25 1,00 60 kg 6.000 95.000 Draken 500
Dai-Katanas
Dolche
Alter Silberdolch Datei:Alter Silberdolch.jpg Kurz 1 4 - 5 4 - 5 5 - 5 2,50 1,00 2,4 kg 400 100 Draken 16
Beschworene Dolch Datei:Daedrischer Dolch.jpg Kurz 1 9 - 20 9 - 20 10 - 20 2,50 1,00 0 kg 600 0 Draken 60
Chitin-Dolch Datei:Chitin-Dolch.jpg Kurz 1 3 - 3 3 - 3 4 - 4 2,00 1,00 1,50 kg 380 6 Draken 10
Daedrischer Dolch Datei:Daedrischer Dolch.jpg Dolch 8 - 12 8 - 12 8 - 12 2,50 1,00 9 kg 700 10.000 Draken 60
Katanas
Besessenes Katana Lang 1 3 - 20 1 - 18 1 - 6 1,50 1,00 18 kg 1.200 9.000 Draken 60
Blaubrand Datei:Goldbrand MW.jpg Lang 1 10 - 60 5 - 55 5 - 25 1,50 1,00 40 kg 4.500 150.000 Draken 700
Keulen
Anoras Keule Datei:Daedrische Keule.jpg Blunt 1 10 - 12 4 - 8 6 - 8 1,50 1,00 36 kg 1.600 10.000 Draken 120
Boethiahs Spazierstock Datei:Boethiahs Spazierstock.jpg Blunt 2 2 - 16 3 - 16 1 - 12 1,75 1,80 24 kg 1.200 21.075 Draken 210
Chitin-Keule Datei:Chitin-Keule.jpg Blunt 1 3 - 3 2 - 2 1 - 2 1,50 1,00 6 kg 320 6 Draken 20
Daedrische Keule Datei:Daedrische Keule.jpg Blunt 1 10 - 12 4 - 8 4 - 8 1,50 1,00 36 kg 1.600 10.000 Draken 120
Kriegsäxte
Admant-Axt Datei:Admant-Axt.jpg Axt 2 1 - 60 1 - 40 1 - 6 1,00 1,00 35 kg 3.000 5.000 Draken 100
Berserker-Silber-Streitaxt[1] Datei:Nordische Silber-Streitaxt.jpg Axt 2 5 - 50 6 - 35 1 - 5 1,00 1,00 30 kg 2.000 1.000 Draken 100
Beschworene Kriegsaxt Datei:Daedrische Kriegsaxt.jpg Axt 2 1 - 80 1 - 60 1 - 8 1,00 1,00 0 kg 4.800 0 Draken 165
Besessene Kriegsaxt Axt 2 1 - 36 1 - 27 1 - 4 1,00 1,00 30 kg 1.800 9.000 Draken 55
Blutaxt Datei:Blutaxt.jpg Axt 2 1 - 30 1 - 30 1 - 4 1,00 1,00 30 kg 1.200 60 Draken 500
Daedrische Kriegsaxt Datei:Daedrische Kriegsaxt.jpg Axt 2 1 - 80 1 - 60 1 - 8 1,00 1,00 90 kg 15 50.000 Draken 165
Kriegshammer
Kurzschwerter
Adamant-Kurzschwert Datei:Adamant-Kurzschwert.jpg Kurz 1 7 - 15 7 - 15 7 - 20 2,00 1,00 20 kg 900 1.000 Draken 60
Adamant-Unglücksklinge der Wunde Datei:Adamant-Unglücksklinge der Wunde.jpg Kurz 1 7 - 15 7 - 15 7 - 20 2,00 1,00 20 kg 900 1.500 Draken 1.200
Beschädigte dwemerische Unglücksklinge Datei:Zwergen-Kurzschwert.jpg Kurz 1 12 - 25 12 - 25 11 - 16 2,00 1,00 8 kg 1.000 350 Draken 40
Langschwerter
Berserker-Silber-Langschwert Datei:Nordisches Silber-Langschwert.jpg Lang 1 4 - 18 4 - 15 4 - 15 1,35 1,00 20 kg 800 1.000 Draken 80
Beschworenes Langschwert Datei:Daedrisches Langschwert.jpg Lang 1 2 - 32 1 - 44 4 - 40 1,35 1,00 0 kg 3.200 0 Draken 180
Blutskal Datei:Nordisches Silber-Langschwert.jpg Lang 1 12 - 25 15 - 20 12 - 20 1,35 1,00 20 kg 800 1.000 Draken 500
Clanbringer Datei:Nordisches Silber-Langschwert.jpg Lang 1 2 - 20 6 - 17 6 - 17 1,35 1,00 20 kg 800 1.000 Draken 80
Speere
Adamant-Speer Datei:Adamant-Speer.jpg Speer 1 - 10 1 - 10 10 - 30 1,00 1,00 25 kg 900 5.000 Draken 80
Airan-Ahhes Speer der Geister Datei:Airan-Ahhes Speer der Geister.jpg Speer 1 - 2 1 - 2 5 - 13 1,00 1,80 7 kg 500 13 Draken 25
Beschworener Speer Datei:Daedrischer Speer.jpg Speer 2 - 9 2 - 9 6 - 40 1,00 1,80 0 kg 1.200 0 Draken 150
Besessener Speer Speer 2 - 5 2 - 5 6 - 17 1,00 1,80 14 kg 600 3.000 Draken 50
Bthuangths Schneide Datei:Zwergen-Hellebarde.jpg Speer 1 - 18 1 - 14 5 - 29 1,00 1,80 22 kg 1.000 900 Draken 70
Chitin-Speer Datei:Chitin-Speer.jpg Speer 1 - 2 1 - 2 5 - 13 1,00 1,80 7 kg 500 13 Draken 25
Streitäxte
Alte nordische Spitzhacke Datei:Alte nordische Spitzhacke.jpg Axt 1 1 - 20 1 - 15 1 - 5 1,0 1,0 20 kg 300 8.000 Draken 100
Beil des Hl. Felms Axt 1 1 - 37 1 - 20 1 - 5 1,25 1,00 48 kg 2.400 12.000 Draken 100
Chitin-Streitaxt Datei:Chitin-Streitaxt.jpg Axt 1 1 - 11 1 - 6 1 - 2 1,25 1,00 19 kg 640 19 Draken 25
Conoon Chodalas Axt Datei:Vulkanglas-Streitaxt.jpg Axt 1 1 - 33 1 - 18 1 - 5 1,25 1,00 14,40 kg 640 12.000 Draken 30
Daedrische Streitaxt Datei:Daedrische Streitaxt.jpg Axt 1 1 - 44 1 - 24 1 - 6 1,25 1,00 72 kg 3.200 30.000 Draken 150
Ebenerz-Streitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 37 1 - 20 1 - 5 1.25 1.00 48.00 kg 2400 15000 Draken 100
Eisen-Funkenaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 18 1 - 10 1 - 2 1.25 1.00 24.00 kg 800 46 Draken 50
Eisenstreitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 18 1 - 10 1 - 2 1.25 1.00 24.00 kg 800 30 Draken 50
Eisen-Viperaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 18 1 - 10 1 - 2 1.25 1.00 24.00 kg 800 46 Draken 50
Elanandes Streitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 37 1 - 20 1 - 5 1.25 1.00 48.00 kg 2400 15000 Draken 100
Feuerbiss-Streitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 11 1 - 6 1 - 2 1.25 1.00 12.00 kg 640 25 Draken 25
Funkenbiss-Streitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 24.00 kg 800 90 Draken 50
Jagdmann-Axt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 15 1 - 3 1.25 1.00 24.00 kg 800 100 Draken 50
Jagdmann-Streitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 30 1 - 20 1 - 5 1.25 1.00 32.00 kg 800 125 Draken 50
Karpals Freund [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 15 1 - 8 1 - 6 1.25 1.00 16.00 kg 640 190 Draken 25
Lugrubs Axt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 18 1 - 10 1 - 2 1.25 1.00 24.00 kg 50 60 Draken 50
Nordische Axt der L?mung [[Datei: |110px]] AxeOneHand 8 - 42 8 - 28 3 - 8 1.25 1.00 32.00 kg 2000 2000 Draken 65
Nordische Silber-Kriegsaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 35 1 - 22 1 - 5 1.25 1.00 32.00 kg 2000 1000 Draken 65
Redas-Streitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 24 1 - 13 1 - 3 1.25 1.00 24.00 kg 800 550 Draken 100
Silberaxt der L?mung [[Datei: |110px]] AxeOneHand 15 - 40 10 - 20 5 - 10 1.25 1.00 19.20 kg 720 850 Draken 100
Silber-Flammenaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 19.20 kg 720 150 Draken 40
Silber-Funkenaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 19.20 kg 720 150 Draken 40
Silber-Splitteraxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 19.20 kg 720 150 Draken 40
Silberstreitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 19.20 kg 720 120 Draken 40
Silber-Viperaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 19.20 kg 720 150 Draken 40
Stahlaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 18 1 - 10 1 - 2 1.00 1.00 24.00 kg 1200 60 Draken 45
Stahl-Flammenaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 24.00 kg 1200 125 Draken 50
Stahl-Funkenaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 24.00 kg 1200 125 Draken 50
Stahl-Splitteraxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 24.00 kg 1200 125 Draken 50
Stahlstreitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 24.00 kg 1200 60 Draken 50
Stahlstreitaxt d. Tiefen Bisses [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 24.00 kg 1200 75 Draken 50
Stahl-Viperaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 20 1 - 11 1 - 3 1.25 1.00 24.00 kg 1200 125 Draken 50
Stalhrim-Streitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 40 1 - 30 1 - 5 1.25 1.00 35.00 kg 2000 50000 Draken 250
Streitaxt der Wunden [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 24 1 - 13 1 - 3 1.25 1.00 24.00 kg 2000 475 Draken 50
Streitaxt von Airan Ammu [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 33 1 - 18 1 - 5 1.25 1.00 14.40 kg 640 14500 Draken 30
Vulkanglas-Streitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 33 1 - 18 1 - 5 1.25 1.00 14.40 kg 640 12000 Draken 30
Wind von Ahaz [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 11 1 - 8 1 - 4 1.25 1.00 12.00 kg 640 380 Draken 25
Zwergen- Streitaxt [[Datei: |110px]] AxeOneHand 1 - 24 1 - 13 1 - 3 1.25 1.00 24.00 kg 2000 450 Draken 50
Streitflegel
Streitkolben
Adamant-Streitkolben Datei:Adamant-Streitkolben.jpg Blunt 1 5 - 20 5 - 20 1 - 5 1,00 1,00 23 kg 2.800 1.000 Draken 100
Aevar Steinwurfs Streitkolben Blunt 1 30 - 90 30 - 90 10 - 10 1,00 1,60 90 kg 10.000 50.000 Draken 200
Ane Terias Streitkolben Datei:Ane Terias Streitkolben.jpg Blunt 1 3 - 17 3 - 17 1 - 2 1,30 1,00 15 kg 3000 360 Draken 50
Beschworener Streitkolben Datei:Daedrischer Streitkolben.jpg Blunt 1 5 - 30 5 - 30 1 - 4 1,30 1,00 0 kg 4800 0 Draken 150
Tantos
Anarerens Teufels-Tanto Datei:Stahl-Tanto MW.jpg Kurz 1 5 - 9 5 - 9 6 - 9 2,25 1,00 4 kg 500 157 Draken 22
Besessenes Tanto Datei:Stahl-Tanto MW.jpg Kurz 1 5 - 6 5 - 6 6 - 6 2,25 1,00 4 kg 500 3.000 Draken 50
Wakizashis
Verschiedenes
Abgetrenntes Nord-Bein Datei:Abgetrenntes Nord-Bein.jpg Einhändige Stumpfe Waffe 1 - 15 1 - 10 1 - 2 1,30 1,00 5 kg 6 30 Draken 70
Daedrischer Halbmond Langwaffe 15 - 40 20 - 50 5 - 15 1,25 100 35 kg 5.400 180.000 Draken 180

Fernkampfwaffen

Fernkampfwaffen sind Waffen, die aus der Ferne angreifen können, dazu zählen unter anderem Armbrüste und Bögen.


Waffe Bild Waffentyp Schaden Geschwindigkeit Reichweite Gewicht Haltbarkeit Wert Verzauberungspunkte
Schlag Hieb Stoß
Armbrüste
Jagdmann-Armbrust Datei:Jagdmann-Armbrust.jpg Armbrust 25 - 25 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 10 kg 650 500 Draken 100
Stahl-Armbrust Armbrust 20 - 20 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 10 kg 550 160 Draken 50
Zwergen-Armbrust Datei:Zwergen-Armbrust.jpg Armbrust 30 - 30 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 10 kg 750 1200 Draken 50
Bögen
Auri-Els Bogen Datei:Auri-Els Bogen.jpg Bogen 2 - 50 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 16 kg 1.000 30.000 Draken 70
Beschworener Langbogen Datei:Daedrischer Langbogen.jpg Langbogen 2 - 50 0 - 1 0 - 1 0 kg 850 0 Draken 105
Besessener Langbogen Datei:Stahllangbogen.jpg Langbogen 1 - 25 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 8 kg 600 9.000 Draken 35
Chitin-Kurzbogen Datei:Chitin-Kurzbogen.jpg Kurzbogen 1 - 10 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 2 kg 500 20 Draken 10
Wurfwaffen
Azuras Stern [2] Datei:Azuras Stern.JPG 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1,00 1,00 4 kg 1.200 1 Draken 100
Blutroter Pfeil Datei:Blutroter Pfeil.jpg Wurfpfeil 2 - 5 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 150 6 Draken 150
Chitin-Wurfstern Datei:Chitin-Wurfstern.jpg Wurfstern 2 - 3 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 40 3 Draken 7
Daedrischer Wurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil 2 - 12 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,40 kg 90 4000 Draken 45
Ebenerz-Wurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil 2 - 10 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,40 kg 60 2000 Draken 30
Ebenerz-Wurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern 2 - 10 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 900 2000 Draken 30
Edler blutroter Pfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil 1 - 13 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 150 6 Draken 150
Edler Federpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil 55 - 110 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 150 6 Draken 15
Edler karminroter Pfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil 3 - 7 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 150 6 Draken 15
Edler schwarzer Pfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Eisen-Wurfmesser [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Federpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Feuerbiss-Stern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Flammenstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Fliegende Viper [[Datei:|110px]] Wurfmesser - - - 1,00 1,00 kg Draken
Funkenstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Geschnitzter Ebenerz-Wurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Blitzblütenwurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Blitzblütenwurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Flamensturmwurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Flamensturmwurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Flammenstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Frostblütenwurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Frostblütenwurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Funkenstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Giftblütenwurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Giftblütenwurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Splitterstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Viperstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Ihr Pfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Karminroter Pfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Pfeil der Boshaftigkeit [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Pfeil des Ermessens [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Blitzblütenwurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Blitzblütenwurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Feuersturmwurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Feuersturmwurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Frostblütenwurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Frostblütenwurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Giftblütenwurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Giftblütenwurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schwarzpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Silberwurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Silberwurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Splitterstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Stahlwurfmesser [[Datei:|110px]] Wurfmesser - - - 1,00 1,00 kg Draken
Stahlwurfpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Stahlwurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Viperstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Vulkanglas-Wurfmesser [[Datei:|110px]] Wurfmesser - - - 1,00 1,00 kg Draken
Vulkanglas-Wurfstern [[Datei:|110px]] Wurfstern - - - 1,00 1,00 kg Draken
Wurfmesser der Präzision [[Datei:|110px]] Wurfmesser - - - 1,00 1,00 kg Draken
Zwergen-Funkenpfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken
Zwergen-Pfeil [[Datei:|110px]] Wurfpfeil - - - 1,00 1,00 kg Draken

Munition

Munition sind Geschosse von Fernkampfwaffen, dazu zählen unter anderem Pfeile und Bolzen.


Waffe Bild Waffentyp Schaden Geschwindigkeit Reichweite Gewicht Haltbarkeit Wert Verzauberungspunkte
Schlag Hieb Stoß
Bolzen
Eisenbolzen Datei:Eisenbolzen.jpg Bolzen 2 - 3 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 kg Draken
Flammenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen 2 - 4 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 5 Draken 20
Funkenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen 2 - 4 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 6 Draken 20
Grausamer Blitzblütenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen 2 - 4 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 5 Draken 20
Grausamer Feuersturmbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen 2 - 4 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 5 Draken 20
Grausamer Flammenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen 3 - 3 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 7 Draken 16
Grausamer Frostblütenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen 2 - 4 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 5 Draken 20
Grausamer Funkenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen 3 - 3 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 8 Draken 16
Grausamer Giftblütenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen 2 - 4 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 5 Draken 20
Grausamer Splitterbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Grausamer Viperbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Jagdmann-Bolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Knochen-Bolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Korkwurz-Bolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Ork-Bolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Blitzblütenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Feuersturmbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Flammenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Frostblütenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Funkenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Giftblütenbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Splitterbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Schrecklicher Viperbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Silberbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Splitterbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Stahlbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Viperbolzen [[Datei:|120px]] Bolzen - - - 1,00 1,00 kg Draken
Pfeile
Chitin-Pfeil Datei:Chitin-Pfeil Liste.jpg Pfeil 1 - 2 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,10 kg 1 1 Draken 8
Daedrischer Pfeil Datei:Daedrischer Pfeil.jpg Pfeil 10 - 15 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,30 kg 1 20 Draken 45
Ebenerz-Pfeil Datei:Ebenerz-Pfeil.jpg Pfeil 5 - 10 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,20 kg 10 10 Draken 30
Ebenerz-Pfeil der Hinrichtung Datei:Ebenerz-Pfeil.jpg Pfeil 132 - 132 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 10 10 Draken 30
Eisenpfeil Datei:Eisenpfeil Liste.jpg Pfeil 1 - 3 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,10 kg 10 1 Draken 0
Flammenpfeil Pfeil 1 - 4 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,10 kg 10 4 Draken 15
Funkenpfeil Pfeil 1 - 4 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,10 kg 10 6 Draken 15
Gefürchteter Blitzblütenpfeil Datei:Gefürchteter Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 5 - 10 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 10 20 Draken 30
Gefürchteter Feuersturmpfeil Datei:Gefürchteter Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 5 - 10 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 10 20 Draken 30
Gefürchteter Frostblütenpfeil Datei:Gefürchteter Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 5 - 10 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 10 20 Draken 30
Gefürchteter Giftblütenpfeil Datei:Gefürchteter Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 5 - 10 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 10 20 Draken 30
Giftgriff-Pfeil Datei:Ebenerz-Pfeil.jpg Pfeil 15 - 30 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 10 10 Draken 30
Grauer Schaft der Entwirrung Pfeil 1 - 4 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,10 kg 10 5 Draken 15
Grauer Schaft der Fesselung Pfeil 1 - 4 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,10 kg 10 6 Draken 15
Grauer Schaft des Unsinns Pfeil 1 - 4 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,10 kg 10 8 Draken 15
Grausamer Blitzblütenpfeil Datei:Grausamer Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 1 - 4 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 5 Draken 15
Grausamer Feuersturmpfeil Datei:Grausamer Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 1 - 4 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 5 Draken 15
Grausamer Flammenpfeil Datei:Grausamer Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 1 - 3 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,10 kg 10 5 Draken 12
Grausamer Frostblütenpfeil Datei:Grausamer Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 1 - 4 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 5 Draken 15
Grausamer Frostpfeil Datei:Grausamer Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 1 - 3 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,20 kg 10 5 Draken 12
Grausamer Funkenpfeil Datei:Grausamer Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 1 - 3 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,20 kg 10 6 Draken 12
Grausamer Giftblütenpfeil Datei:Grausamer Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 1 - 4 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,10 kg 10 5 Draken 15
Grausamer Splitterpfeil Datei:Grausamer Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 1 - 3 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,20 kg 10 5 Draken 12
Grausamer Viperpfeil Datei:Grausamer Area-Effekt-Pfeil.jpg Pfeil 1 - 3 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,20 kg 10 5 Draken 12
Knochen-Bogen [3] Datei:Knochen-Pfeil.jpg Pfeil 1 - 4 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,15 kg 10 2 Draken 12
Knochen-Pfeil Datei:Knochen-Pfeil.jpg Pfeil 1 - 4 0 - 1 0 - 1 1,00 1,00 0,20 kg 10 6 Draken 12
Korkwurz-Pfeil Pfeil 1 - 1 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,10 kg 1 1 Draken 5
Pfeil der Vernichtenden Splitter Pfeil 1 - 4 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,50 kg 10 21 Draken 15
Pfeil der Vernichtenden Flamme Pfeil 1 - 4 0 - 0 0 - 0 1,00 1,00 0,50 kg 10 19 Draken 15
