Tamriel-Almanach:Qualitätssicherung/Waffenüberarbeitung/Listen/Skyrim Waffenliste

Aus Tamriel-Almanach
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Einen Überblick über alle Listen des Projekts gibts hier

Gliederung der Waffen

Nahkampfwaffen:
Dai-Katanas, Dolche, Katanas, Keulen, Kriegsäxte, Kriegshammer, Einhandschwerter, Stäbe, Streitäxte, Streitkolben, Zweihänder
Fernkampfwaffen :
Bögen
Munition:
Pfeile

Nahkampfwaffen

Nahkampfwaffen sind Waffen, die für den direkten Kontakt mit Gegnern gedacht sind.


Waffe Bild Waffentyp Schaden Kritischer Schaden Geschw. Reichw. Gewicht Wert Verzauberung Sonstiges
Abgeschworenenaxt Datei:Weapons\Forsworn\ForswornAxe.nif 1HAxe 11 6 0.9 1 15 kg 90 Gold 0 Steel
Alte Nordkriegsaxt Datei:Weapons\Draugr\DraugrHandAxe.nif 1HAxe 9 6 0.9 1 14 kg 15 Gold 0 Draugr
Alte Nordkriegsaxt der Kälte Datei:Weapons\Draugr\DraugrHandAxe.nif 1HAxe 9 6 0.9 1 14 kg 15 Gold 500 EnchWeaponFrostDamage01 Draugr DraugrWarAxe
Alte Nordkriegsaxt der Kälte Datei:Weapons\Draugr\DraugrHandAxe.nif 1HAxe 12 7 0.9 1 16 kg 27 Gold 500 EnchWeaponFrostDamage01 DraugrHoned DraugrWarAxeHoned
Alte Nordkriegsaxt des Eises Datei:Weapons\Draugr\DraugrHandAxe.nif 1HAxe 9 6 0.9 1 14 kg 15 Gold 1500 EnchWeaponFrostDamage03 Draugr DraugrWarAxe
Alte Nordkriegsaxt des Frosts Datei:Weapons\Draugr\DraugrHandAxe.nif 1HAxe 9 6 0.9 1 14 kg 15 Gold 1000 EnchWeaponFrostDamage02 Draugr DraugrWarAxe
Daedrische Kriegsaxt Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 0 Daedric
Daedrische Kriegsaxt der Angst Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponFear05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Aufhebung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponMagickaDamage06 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Austreibung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponBanish05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Betäubung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponParalysis04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Entkräftung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponStaminaDamage04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Erschöpfung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponStaminaDamage06 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Feuersbrunst Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponFireDamage05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Lethargie Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponStaminaDamage05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Schneestürme Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponFrostDamage05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Schwächung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponMagickaDamage05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Stürme Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponShockDamage06 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Unbeweglichkeit Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponParalysis05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Verbannung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponBanish04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Verdammung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponSoulTrap06 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Vernichtung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponBanish06 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Versteinerung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponParalysis06 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Verwünschung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponSoulTrap05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt der Verzweiflung Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponFear04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Absorbierens Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponAbsorbStamina06 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Abtrennens Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponAbsorbMagicka04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Animus Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponSoulTrap04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Aufnehmens Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponAbsorbMagicka05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Blitzschlags Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponShockDamage05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Donnerkeils Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponShockDamage04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Feuers Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponFireDamage04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Gefrierens Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponFrostDamage04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Hexers Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponAbsorbMagicka06 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Infernos Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponFireDamage06 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Sammelns Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponAbsorbStamina04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Saugens Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponAbsorbHealth05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Schreckens Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponFear06 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Schwundes Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponMagickaDamage04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Speicherns Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2500 EnchWeaponAbsorbStamina05 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Vampirs Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponAbsorbHealth06 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Verschlingens Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 2000 EnchWeaponAbsorbHealth04 Daedric DaedricWarAxe
Daedrische Kriegsaxt des Winters Datei:Weapons\Daedric\DaedricWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 18 kg 1500 Gold 3000 EnchWeaponFrostDamage06 Daedric DaedricWarAxe
Dornenherzfluch Datei:Weapons\Forsworn\ForswornAxe.nif 1HAxe 12 0 0.9 1 12 kg 300 Gold 0 dunLostValleyRedoubtAxeENCH Steel
Ebenerzkriegsaxt Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 0 Ebony
Ebenerzkriegsaxt der Angst Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponFear05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Aufhebung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponMagickaDamage06 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Austreibung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponBanish05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Betäubung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponParalysis04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Entkräftung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponStaminaDamage04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Erschöpfung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponStaminaDamage06 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Feuersbrunst Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponFireDamage05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Lethargie Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponStaminaDamage05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Schneestürme Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponFrostDamage05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Schwächung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponMagickaDamage05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Stürme Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponShockDamage06 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Unbeweglichkeit Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponParalysis05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Verbannung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponBanish04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Verdammung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponSoulTrap06 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Vernichtung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponBanish06 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Versteinerung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponParalysis06 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Verwünschung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponSoulTrap05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt der Verzweiflung Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponFear04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Absorbierens Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponAbsorbStamina06 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Abtrennens Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponAbsorbMagicka04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Animus Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponSoulTrap04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Aufnehmens Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponAbsorbMagicka05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Blitzschlags Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponShockDamage05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Donnerkeils Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponShockDamage04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Feuers Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponFireDamage04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Gefrierens Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponFrostDamage04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Hexers Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponAbsorbMagicka06 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Infernos Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponFireDamage06 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Sammelns Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponAbsorbStamina04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Saugens Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponAbsorbHealth05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Schreckens Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponFear06 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Schwundes Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponMagickaDamage04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Schwundes Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2000 EnchWeaponMagickaDamage04 Elven ElvenWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Speicherns Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2500 EnchWeaponAbsorbStamina05 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Vampirs Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponAbsorbHealth06 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Verschlingens Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 2000 EnchWeaponAbsorbHealth04 Ebony EbonyWarAxe
Ebenerzkriegsaxt des Winters Datei:Weapons\Ebony\EbonyWarAxe.nif 1HAxe 15 7 0.9 1 17 kg 865 Gold 3000 EnchWeaponFrostDamage06 Ebony EbonyWarAxe
Eisenkriegsaxt Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 0 Iron
Eisenkriegsaxt der Bindung Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1500 EnchWeaponSoulTrap03 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Blitze Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1500 EnchWeaponShockDamage03 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Ermüdung Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 500 EnchWeaponStaminaDamage01 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Feigheit Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1000 EnchWeaponFear02 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Funken Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 500 EnchWeaponShockDamage01 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Furcht Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1500 EnchWeaponFear03 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Glut Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 500 EnchWeaponFireDamage01 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Kraftlosigkeit Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1500 EnchWeaponStaminaDamage03 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Kälte Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 500 EnchWeaponFrostDamage01 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Müdigkeit Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1000 EnchWeaponStaminaDamage02 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Schwächung Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 500 EnchWeaponMagickaDamage01 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Seelen Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 500 EnchWeaponSoulTrap01 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Seelenschlingen Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1000 EnchWeaponSoulTrap02 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Sengenden Hitze Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1500 EnchWeaponFireDamage03 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Verbrennung Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1000 EnchWeaponFireDamage02 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt der Verminderung Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1500 EnchWeaponMagickaDamage03 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt des Eises Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1500 EnchWeaponFrostDamage03 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt des Entziehens Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1000 EnchWeaponMagickaDamage02 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt des Frosts Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1000 EnchWeaponFrostDamage02 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt des Funkenschlags Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 1000 EnchWeaponShockDamage02 Iron IronWarAxe
Eisenkriegsaxt des Unbehagens Datei:Weapons\Iron\WarAxe.nif 1HAxe 8 4 0.9 1 11 kg 30 Gold 500 EnchWeaponFear01 Iron IronWarAxe
Elfenkriegsaxt Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 0 Elven
Elfenkriegsaxt der Angst Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2500 EnchWeaponFear05 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Austreibung Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2500 EnchWeaponBanish05 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Betäubung Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2000 EnchWeaponParalysis04 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Bindung Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 1500 EnchWeaponSoulTrap03 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Blitze Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 1500 EnchWeaponShockDamage03 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Entkräftung Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2000 EnchWeaponStaminaDamage04 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Feuersbrunst Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2500 EnchWeaponFireDamage05 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Furcht Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 1500 EnchWeaponFear03 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Kraftlosigkeit Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 1500 EnchWeaponStaminaDamage03 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Lethargie Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2500 EnchWeaponStaminaDamage05 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Qual Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 1500 EnchWeaponAbsorbMagicka03 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Schneestürme Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2500 EnchWeaponFrostDamage05 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Schwächung Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2500 EnchWeaponMagickaDamage05 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Sengenden Hitze Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 1500 EnchWeaponFireDamage03 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Unbeweglichkeit Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2500 EnchWeaponParalysis05 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Verbannung Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2000 EnchWeaponBanish04 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Verminderung Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 1500 EnchWeaponMagickaDamage03 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Verwünschung Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2500 EnchWeaponSoulTrap05 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt der Verzweiflung Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2000 EnchWeaponFear04 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt des Abtrennens Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2000 EnchWeaponAbsorbMagicka04 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt des Animus Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2000 EnchWeaponSoulTrap04 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt des Aufnehmens Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2500 EnchWeaponAbsorbMagicka05 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt des Blitzschlags Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2500 EnchWeaponShockDamage05 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt des Donnerkeils Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2000 EnchWeaponShockDamage04 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt des Eises Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 1500 EnchWeaponFrostDamage03 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt des Erntens Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 1500 EnchWeaponAbsorbStamina03 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt des Feuers Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2000 EnchWeaponFireDamage04 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt des Gefrierens Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2000 EnchWeaponFrostDamage04 Elven ElvenWarAxe
Elfenkriegsaxt des Sammelns Datei:Weapons\Elven\ElvenWarAxe.nif 1HAxe 12 6 0.9 1 15 kg 280 Gold 2000 EnchWeaponAbsorbStamina04 Elven ElvenWarAxe
