| Zeile 1.628: | Zeile 1.628: | ||
| 125 [[Draken]] | | 125 [[Draken]] | ||
| 22 | | 22 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Zeile 1.856: | Zeile 1.842: | ||
| [[Eisendolch]] | | [[Eisendolch]] | ||
| [[Datei:Eisendolch mw.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Eisendolch mw.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kurzschwert]] | | [[Kurzschwert]] | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| Zeile 1.925: | Zeile 1.883: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Eiserner Spinnendolch]] | | [[Eiserner Spinnendolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Eisendolch mw.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kurzschwert]] | | [[Kurzschwert]] | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| Zeile 2.149: | Zeile 2.107: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Haynekhtnamets Fang]] | | [[Haynekhtnamets Fang]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Fänge des Haynekhtnamet.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kurzschwert]] | | [[Kurzschwert]] | ||
| <span style="display:none;">20 11</span>11 - 20 | | <span style="display:none;">20 11</span>11 - 20 | ||
| Zeile 3.138: | Zeile 3.096: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Besessenes Katana]] | | [[Besessenes Katana]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | | <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | ||
| Zeile 3.152: | Zeile 3.110: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Blaubrand]] | | [[Blaubrand]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Goldbrand MW.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">60 10</span>10 - 60 | | <span style="display:none;">60 10</span>10 - 60 | ||
| Zeile 3.222: | Zeile 3.180: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Dämonisches Katana]] | | [[Dämonisches Katana]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | | <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | ||
| Zeile 3.978: | Zeile 3.936: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Teuflisches Katana]] | | [[Teuflisches Katana]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | | <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | ||
| Zeile 4.113: | Zeile 4.071: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Airan-Ahhes Speer der Geister]] | | [[Airan-Ahhes Speer der Geister]] | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Chitin-Speer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | | <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | ||
| Zeile 4.183: | Zeile 4.141: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Chitin-Speer]] | | [[Chitin-Speer]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Speer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | | <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | ||
| Zeile 4.267: | Zeile 4.225: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Eisen-Flammenspieß]] | | [[Eisen-Flammenspieß]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Eisenspeer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4 | | <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4 | ||
| Zeile 4.295: | Zeile 4.253: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Eisen-Funkenspieß]] | | [[Eisen-Funkenspieß]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Eisenspeer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4 | | <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4 | ||
| Zeile 4.323: | Zeile 4.281: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Eisen-Splitterspieß]] | | [[Eisen-Splitterspieß]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Eisenspeer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4 | | <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4 | ||
| Zeile 4.351: | Zeile 4.309: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Eisen-Viperspieß]] | | [[Eisen-Viperspieß]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Eisenspeer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4 | | <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4 | ||
| Zeile 4.381: | Zeile 4.339: | ||
| [[Datei:Eisenspeer.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Eisenspeer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4 | | <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4<hr/>1 - 3 | ||
| <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4 | | <span style="display:none;">4 2</span>2 - 4<hr/>1 - 3 | ||
| <span style="display:none;">15 6</span>6 - 15 | | <span style="display:none;">15 6</span>6 - 15<hr/>5 - 20 | ||
| 1,00 | | 1,00<hr/>1,00 | ||
| 1,80 | | 1,80<hr/>1,80 | ||
| 14,00 kg | | 14,00 kg<hr/>14,00 kg | ||
| 600 | | 600<hr/>400 | ||
| 20 [[Draken]] | | 20 [[Draken]]<hr/>20 [[Draken]] | ||
| 50<hr/>50 | |||
| 50 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Erud-Dans Speer]] | | [[Erud-Dans Speer]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Speer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | | <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | ||
| Zeile 4.435: | Zeile 4.379: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Gesegneter Speer]] | | [[Gesegneter Speer]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Ebenerz-Speer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">8 2</span>2 - 8 | | <span style="display:none;">8 2</span>2 - 8 | ||
| Zeile 4.491: | Zeile 4.435: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silber-Flammenspieß]] | | [[Silber-Flammenspieß]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Silberspeer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 1</span>1 - 4 | | <span style="display:none;">4 1</span>1 - 4 | ||
| Zeile 4.505: | Zeile 4.449: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silber-Funkenspieß]] | | [[Silber-Funkenspieß]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Silberspeer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 1</span>1 - 4 | | <span style="display:none;">4 1</span>1 - 4 | ||
| Zeile 4.519: | Zeile 4.463: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silber-Splitterspieß]] | | [[Silber-Splitterspieß]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Silberspeer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 1</span>1 - 4 | | <span style="display:none;">4 1</span>1 - 4 | ||
| Zeile 4.533: | Zeile 4.477: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silber-Viperspieß]] | | [[Silber-Viperspieß]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Silberspeer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 1</span>1 - 4 | | <span style="display:none;">4 1</span>1 - 4 | ||
| Zeile 4.547: | Zeile 4.491: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberner Speer]] | | [[Silberner Speer]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Silberspeer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 1</span>1 - 4 | | <span style="display:none;">4 1</span>1 - 4 | ||
| Zeile 4.827: | Zeile 4.771: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Wasserspeer]] | | [[Wasserspeer]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Speer.jpg|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | | <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | ||
| Zeile 4.906: | Zeile 4.850: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Daedrischer Stab]] | | [[Daedrischer Stab]] | ||
| [[Datei:. | | [[Datei:Daedrischer Stab.JPG|140x50px]] | ||
| [[Stab]] | | [[Stab]] | ||
| <span style="display:none;">16 2</span>2 - 16 | | <span style="display:none;">16 2</span>2 - 16 | ||
| Zeile 5.587: | Zeile 5.531: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Berserker-Silber-Axt]] | | [[Berserker-Silber-Axt]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Nordische Silber-Kriegsaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">35 1</span>1 - 35 | | <span style="display:none;">35 1</span>1 - 35 | ||
| Zeile 5.615: | Zeile 5.559: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Conoon Chodalas Axt]] | | [[Conoon Chodalas Axt]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Vulkanglas-Streitaxt MW.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">33 1</span>1 - 33 | | <span style="display:none;">33 1</span>1 - 33 | ||
| Zeile 5.713: | Zeile 5.657: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Feuerbiss-Streitaxt]] | | [[Feuerbiss-Streitaxt]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Streitaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">11 1</span>1 - 11 | | <span style="display:none;">11 1</span>1 - 11 | ||
| Zeile 5.769: | Zeile 5.713: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Karpals Freund]] | | [[Karpals Freund]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Streitaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">15 1</span>1 - 15 | | <span style="display:none;">15 1</span>1 - 15 | ||
| Zeile 5.797: | Zeile 5.741: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Nordische Axt der Lähmung]] | | [[Nordische Axt der Lähmung]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Nordische Silber-Kriegsaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">42 8</span>8 - 42 | | <span style="display:none;">42 8</span>8 - 42 | ||
| Zeile 6.049: | Zeile 5.993: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Streitaxt von Airan Ammu]] | | [[Streitaxt von Airan Ammu]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Vulkanglas-Streitaxt MW.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">33 1</span>1 - 33 | | <span style="display:none;">33 1</span>1 - 33 | ||
| Zeile 6.077: | Zeile 6.021: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Wind von Ahaz]] | | [[Wind von Ahaz]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Streitaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">11 1</span>1 - 11 | | <span style="display:none;">11 1</span>1 - 11 | ||
| Zeile 6.207: | Zeile 6.151: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Ane Terias Streitkolben]] | | [[Ane Terias Streitkolben]] | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Zwergen-Streitkolben.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">17 3</span>3 - 17 | | <span style="display:none;">17 3</span>3 - 17 | ||
| Zeile 6.221: | Zeile 6.165: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Anoras Keule]] | | [[Anoras Keule]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrische Keule.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">12 10</span>10 - 12 | | <span style="display:none;">12 10</span>10 - 12 | ||
| Zeile 6.235: | Zeile 6.179: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Beschworener Streitkolben]] | | [[Beschworener Streitkolben]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrischer Streitkolben.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">30 5</span>5 - 30 | | <span style="display:none;">30 5</span>5 - 30 | ||
| Zeile 6.445: | Zeile 6.389: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Feuerbiss-Keule]] | | [[Feuerbiss-Keule]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Keule.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | | <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | ||
| Zeile 6.515: | Zeile 6.459: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Hammer des Ordinators]] | | [[Hammer des Ordinators]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Zwergen-Streitkolben.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">17 3</span>3 - 17 | | <span style="display:none;">17 3</span>3 - 17 | ||
| Zeile 6.557: | Zeile 6.501: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Mephalas Lehrmeister]] | | [[Mephalas Lehrmeister]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrische Keule.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">12 3</span>3 - 12 | | <span style="display:none;">12 3</span>3 - 12 | ||
| Zeile 6.627: | Zeile 6.571: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Schneekrone]] | | [[Schneekrone]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Zwergen-Streitkolben.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">17 3</span>3 - 17 | | <span style="display:none;">17 3</span>3 - 17 | ||
| Zeile 6.795: | Zeile 6.739: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Suldrenis Streitkolben]] | | [[Suldrenis Streitkolben]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Zwergen-Streitkolben.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">19 6</span>6 - 19 | | <span style="display:none;">19 6</span>6 - 19 | ||
| Zeile 6.809: | Zeile 6.753: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Unheilsbringer]] | | [[Unheilsbringer]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Zwergen-Streitkolben.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">45 10</span>10 - 45 | | <span style="display:none;">45 10</span>10 - 45 | ||
| Zeile 6.823: | Zeile 6.767: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Zwergen-Streitkolben]] | | [[Zwergen-Streitkolben]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Zwergen-Streitkolben.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">17 5</span>5 - 17 | | <span style="display:none;">17 5</span>5 - 17 | ||
| Zeile 6.931: | Zeile 6.875: | ||
| [[Datei:Auri-Els Bogen.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Auri-Els Bogen.jpg|140x50px]] | ||
| [[Bogen]] | | [[Bogen]] | ||
| <span style="display:none;">50 2</span>2 - 50 | | <span style="display:none;">50 2</span>2 - 50<hr/>2 - 50 | ||
| <span style="display:none;">0 0</span>0 - 0 | | <span style="display:none;">0 0</span>0 - 0<hr/>0 - 1 | ||
| <span style="display:none;">0 0</span>0 - 0 | | <span style="display:none;">0 0</span>0 - 0<hr/>0 - 1 | ||
| 1,00 | | 1,00<hr/>1,00 | ||
| 1,00 | | 1,00<hr/>1,00 | ||
| 16,00 kg | | 16,00 kg<hr/>16,00 kg | ||
| 1.000 | | 1.000<hr/>1.000 | ||
| 30.000 [[Draken]] | | 30.000 [[Draken]]<hr/>30.000 [[Draken]] | ||
| 70<hr/>70 | |||
| 70 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Beschworener Langbogen]] | | [[Beschworener Langbogen]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrischer Langbogen.jpg|140x50px]] | ||
| [[Bogen]] | | [[Bogen]] | ||
| <span style="display:none;">50 2</span>2 - 50 | | <span style="display:none;">50 2</span>2 - 50 | ||
| Zeile 7.139: | Zeile 7.069: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Sul-Senipuls Knochenbeißerbogen]] | | [[Sul-Senipuls Knochenbeißerbogen]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Kurzbogen.jpg|140x50px]] | ||
| [[Bogen]] | | [[Bogen]] | ||
| <span style="display:none;">20 1</span>1 - 20 | | <span style="display:none;">20 1</span>1 - 20 | ||
| Zeile 7.204: | Zeile 7.134: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Blutroter Pfeil]] | | [[Blutroter Pfeil]] | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Stahlwurfpfeil.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | | <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | ||
| Zeile 7.274: | Zeile 7.204: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Edler blutroter Pfeil]] | | [[Edler blutroter Pfeil]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahlwurfpfeil.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">13 1</span>1 - 13 | | <span style="display:none;">13 1</span>1 - 13 | ||
| Zeile 7.288: | Zeile 7.218: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Edler Federpfeil]] | | [[Edler Federpfeil]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahlwurfpfeil.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">110 55</span>55 - 110 | | <span style="display:none;">110 55</span>55 - 110 | ||
| Zeile 7.302: | Zeile 7.232: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Edler karminroter Pfeil]] | | [[Edler karminroter Pfeil]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahlwurfpfeil.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">7 3</span>3 - 7 | | <span style="display:none;">7 3</span>3 - 7 | ||
| Zeile 7.316: | Zeile 7.246: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Edler schwarzer Pfeil]] | | [[Edler schwarzer Pfeil]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahlwurfpfeil.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">10 1</span>1 - 10 | | <span style="display:none;">10 1</span>1 - 10 | ||
| Zeile 7.344: | Zeile 7.274: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Federpfeil]] | | [[Federpfeil]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahlwurfpfeil.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">100 50</span>50 - 100 | | <span style="display:none;">100 50</span>50 - 100 | ||
| Zeile 7.358: | Zeile 7.288: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Feuerbiss-Stern]] | | [[Feuerbiss-Stern]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Wurfstern.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">3 2</span>2 - 3 | | <span style="display:none;">3 2</span>2 - 3 | ||
| Zeile 7.428: | Zeile 7.358: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Grausamer Blitzblütenwurfpfeil]] | | [[Grausamer Blitzblütenwurfpfeil]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahlwurfpfeil.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | | <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | ||
| Zeile 7.456: | Zeile 7.386: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Grausamer Flamensturmwurfpfeil]] | | [[Grausamer Flamensturmwurfpfeil]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahlwurfpfeil.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | | <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | ||
| Zeile 7.498: | Zeile 7.428: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Grausamer Frostblütenwurfpfeil]] | | [[Grausamer Frostblütenwurfpfeil]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahlwurfpfeil.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | | <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | ||
| Zeile 7.540: | Zeile 7.470: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Grausamer Giftblütenwurfpfeil]] | | [[Grausamer Giftblütenwurfpfeil]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahlwurfpfeil.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | | <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | ||
| Zeile 7.834: | Zeile 7.764: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Stahlwurfpfeil]] | | [[Stahlwurfpfeil]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahlwurfpfeil.jpg|140x50px]] | ||
| [[Wurfwaffe]] | | [[Wurfwaffe]] | ||
| <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | | <span style="display:none;">5 2</span>2 - 5 | ||
Version vom 12. September 2011, 20:50 Uhr
Das ist das Morrowind-Labor von Scharesoft, in dem neue etwas komplexere Artikel erstellt werden.
Hier bitte keine Bearbeitungen
Waffen in The Elder Scrolls III: Morrowind
Dies ist eine Übersicht über die verschiedenen Waffen aus The Elder Scrolls III: Morrowind.
Gliederung der Waffen
In Morrowind lassen sich die Waffen in verschiedene Kategorien unterteilen:
- Nahkampfwaffen -Äxte, Claymores, Dai-Katanas, Dolche, Katanas, Keulen, Kriegsäxte, Kriegshammer, Kurzschwerter, Langschwerter, Speere, Streitäxte, Streitflegel, Streitkolben, Tantos, Wakizashis und anders
- Fernkampfwaffen - Armbrüste, Bögen und Wurfwaffen
- Munition - Bolzen und Pfeile
Nahkampfwaffen
Nahkampfwaffen sind Waffen, die für den direkten Kontakt mit Gegnern gedacht sind.
Claymores |
| Waffe | Bild | Waffentyp | Schlag | Hieb | Stoß | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamant-Claymore | Datei:Adamant-Claymore.jpg | Zweihändiges Langschwert | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 30 | 1,00 | 1,00 | 50,00 kg | 4.000 | 10.000 Draken | 150 |
| Berserker-Silber-Claymore | Datei:Nordisches Silber-Claymore.jpg | Zweihändiges Langschwert | 6 - 35 | 6 - 30 | 6 - 24 | 1,25 | 1,00 | 25,00 kg | 2.000 | 1.000 Draken | 150 |
| Bipolare Klinge | Datei:Bipolare Klinge.jpg | Zweihändiges Langschwert | 5 - 61 | 1 - 50 | 1 - 35 | 1,25 | 1,00 | 42,00 kg | 4.300 | 40.000 Draken 20.000 Draken |
45 |
| Chrysamere | Datei:Chrysamere.JPG | Zweihändiges Langschwert | 5 - 70 | 5 - 60 | 5 - 40 | 1,25 | 1,00 | 60,00 kg | 6.000 | 95.000 Draken | 500 |
| Daedrischer Halbmond | Zweihändiges Langschwert | 15 - 40 | 20 - 50 | 5 - 15 | 1,25 | 1,00 | 35,00 kg | 5.400 | 180.000 Draken | 180 | |
| Daedrisches Claymore | Datei:Daedrisches Claymore.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 60 | 1 - 52 | 1 - 36 | 1,25 | 1,00 | 81,00 kg | 5.600 | 80.000 Draken | 210 |
| Daedrisches Dai-Katana | Datei:Daedrisches Dai-Katana.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 60 | 1 - 52 | 1 - 30 | 1,35 | 1,00 | 60,00 kg | 7.200 | 120.000 Draken | 210 |
| Das Umbraschwert | Datei:Umbraschwert.JPG | Zweihändiges Langschwert | 10 - 50 | 10 - 45 | 10 - 40 | 1,35 | 1,00 | 40,00 kg | 6.500 | 110.000 Draken | 2500 |
| Eisen-Claymore | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 24 | 1 - 21 | 1 - 14 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 1.400 | 80 Draken | 70 |
| Eisen-Flammenschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 24 | 1 - 21 | 1 - 14 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 1.400 | 100 Draken | 70 |
| Eisen-Funkenschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 24 | 1 - 21 | 1 - 14 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 1.400 | 110 Draken | 70 |
| Eisen-Splitterschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 24 | 1 - 21 | 1 - 14 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 1.400 | 110 Draken | 70 |
