Dieser Artikel wurde als „unfertig“ gekennzeichnet.
Grund: Einige Bilder fehlen

Dies ist eine Übersicht über die verschiedenen Waffen aus The Elder Scrolls III: Morrowind.

Gliederung der Waffen

In Morrowind lassen sich die Waffen in verschiedene Kategorien unterteilen:

Nahkampfwaffen

Nahkampfwaffen sind Waffen, die für den direkten Kontakt mit Gegnern gedacht sind.

Kriegsäxte
Waffe Bild Waffentyp Schlag Hieb Stoß Geschw. Reichw. Gewicht Haltbarkeit Wert Verzauberung
Adamant-Axt [1] Datei:Adamant-Axt.jpg Kriegsaxt 60 11 - 60 40 11 - 40 6 11 - 6 1,00 1,00 35,00 GE 3.000 5.000 Draken 100
Berserker-Silber-Streitaxt Datei:Nordische Silber-Streitaxt.jpg Kriegsaxt 50 55 - 50 35 66 - 35 5 11 - 5 1,00 1,00 30,00 GE 2.000 1.000 Draken 100
Beschworene Kriegsaxt Datei:Daedrische Kriegsaxt.jpg Kriegsaxt 80 11 - 80 60 11 - 60 8 11 - 8 1,00 1,00 0,00 GE 4.800 Draken 165
Besessene Kriegsaxt Kriegsaxt 36 11 - 36 27 11 - 27 4 11 - 4 1,00 1,00 30,00 GE 1.800 9.000 Draken 55
Blutaxt Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg Kriegsaxt 30 11 - 30 30 11 - 30 4 11 - 4 1,00 1,00 30,00 GE 1.200 60 Draken 500
Daedrische Kriegsaxt Datei:Daedrische Kriegsaxt.jpg Kriegsaxt 80 11 - 80 60 11 - 60 8 11 - 8 1,00 1,00 90,00 GE 4.800 50.000 Draken 165
Dwemerische Seelenaxt Datei:Zwergen-Kriegsaxt.jpg Kriegsaxt 36 11 - 36 34 11 - 34 16 11 - 16 1,00 1,00 25,00 GE 3.000 1.000 Draken 55
Eisen-Splitteraxt Datei:Eisenkriegsaxt mw.jpg Kriegsaxt 32 11 - 32 24 11 - 24 3 11 - 3 1,00 1,00 30,00 GE 1.200 100 Draken 55
Eisenkriegsaxt Datei:Eisenkriegsaxt mw.jpg Kriegsaxt 32 11 - 32 24 11 - 24 3 11 - 3 1,00 1,00 30,00 GE 1.200 50 Draken 55
Funkenbiss-Kriegsaxt Kriegsaxt 36 11 - 36 27 11 - 27 4 11 - 4 1,00 1,00 30,00 GE 1.800 130 Draken 55
Kriegsaxt der Wunden Datei:Zwergen-Kriegsaxt.jpg Kriegsaxt 35 11 - 35 33 11 - 33 15 11 - 15 1,00 1,00 30,00 GE 3.000 1.130 Draken 55
Letzte Riten Datei:Zwergen-Kriegsaxt.jpg Kriegsaxt 44 11 - 44 33 11 - 33 4 11 - 4 1,00 1,00 30,00 GE 3.000 950 Draken 55
Nordische Kriegsaxt Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg Kriegsaxt 30 11 - 30 30 11 - 30 4 11 - 4 1,00 1,00 30,00 GE 1.200 60 Draken 55
Nordische Silber-Streitaxt Datei:Nordische Silber-Streitaxt.jpg Kriegsaxt 50 55 - 50
25 - 45
6 - 35
35 66 - 35
20 - 30
6 - 35
5 11 - 5
1 - 5
1 - 5
1,00
2,00
1,00
1,00
1,40
1,00
30,00 GE
22,00 GE
30,00 GE
2.000
1.400
2.000
1.000 Draken
800 Draken
120 Draken
100
100
100
Ork-Kriegsaxt Datei:Ork-Kriegsaxt mw.jpg Kriegsaxt 28 1717 - 28 23 22 - 23 2 00 - 2 1,00 1,00 15,00 GE 2.400 2.000 Draken 80
Schwingen der Fledermauskönigin Datei:Schwingen der Fledermauskönigin.jpg Kriegsaxt 44 11 - 44 33 11 - 33 4 11 - 4 1,25 1,00 30,00 GE 3.000 12.000 Draken 55
Spitzhacke des Minenarbeiters Spitzhacke 7 33 - 7 3 22 - 3 3 11 - 3 1,00 1,00 20,00 GE 400 Draken 10
Stahl-Kriegsaxt Kriegsaxt 36 11 - 36 27 11 - 27 4 11 - 4 1,00 1,00 30,00 GE 1.800 100 Draken 55
Sturmkuss Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg Kriegsaxt 30 11 - 30 30 11 - 30 4 11 - 4 1,00 1,00 25,00 GE 1.400 120 Draken 55
Witwenmacher Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg Kriegsaxt 35 11 - 35 35 11 - 35 5 11 - 5 1,00 1,00 35,00 GE 1.400 2.200 Draken 75
Wolkenspalter Kriegsaxt 36 11 - 36 27 11 - 27 4 11 - 4 1,00 1,00 30,00 GE 1.800 1.630 Draken 55
Zwergen-Kriegsaxt Datei:Zwergen-Kriegsaxt.jpg Kriegsaxt 35 11 - 35 33 11 - 33 15 11 - 15 1,00 1,00 30,00 GE 3.000 750 Draken 55
Kriegshammer
Waffe Bild Waffentyp Schlag Hieb Stoß Geschw. Reichw. Gewicht Haltbarkeit Wert Verzauberung
Daedrischer Kriegshammer Kriegshammer 70 11 - 70 60 11 - 60 4 11 - 4 1,00 1,50 96,00 GE 8.000 30.000 Draken 165
Eisen-Flammenschlegel Kriegshammer 28 11 - 28 24 11 - 24 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 2.000 70 Draken 55
Eisen-Funkenschlegel Kriegshammer 28 11 - 28 24 11 - 24 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 2.000 62 Draken 55
Eisen-Splitterschlegel Kriegshammer 28 11 - 28 24 11 - 24 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 2.000 62 Draken 55
Eisen-Viperschlegel Kriegshammer 28 11 - 28 24 11 - 24 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 2.000 62 Draken 55
Eisenkriegshammer Kriegshammer 28 11 - 28 24 11 - 24 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 2.000 40 Draken 55
Funkenbiss-Kriegshammer Kriegshammer 32 11 - 32 27 11 - 27 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 2.000 110 Draken 55
Glockenhammer des 6. Hauses Kriegshammer 50 11 - 50 45 11 - 45 3 11 - 3 1,00 1,50 75,00 GE 4.000 5.000 Draken 105
Hammer des Fluches Kriegshammer 28 11 - 28 24 11 - 24 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 2.000 50 Draken 55
Kriegshammer der Wunden Kriegshammer 39 11 - 39 33 11 - 33 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 5.000 630 Draken 55
Ork-Kriegshammer Kriegshammer 42 11 - 42 36 11 - 36 2 11 - 2 1,00 1,50 38,40 GE 4.000 1.600 Draken 66
Rammekald Kriegshammer 32 11 - 32 27 11 - 27 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 4.000 300 Draken 60
Seelendonner (gefälscht) Kriegshammer 39 11 - 39 33 11 - 33 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 5.000 600 Draken 55
Stahl-Flammenschlegel Kriegshammer 32 11 - 32 27 11 - 27 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 3.000 105 Draken 55
Stahl-Funkenschlegel Kriegshammer 32 11 - 32 27 11 - 27 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 3.000 105 Draken 55
Stahl-Kriegshammer Kriegshammer 32 11 - 32 27 11 - 27 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 3.000 80 Draken 55
Stahl-Splitterschlegel Kriegshammer 32 11 - 32 27 11 - 27 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 3.000 105 Draken 55
Stahl-Viperschlegel Kriegshammer 32 11 - 32 27 11 - 27 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 3.000 105 Draken 55
Stahlkriegshammer der Zerstörung [2] Kriegshammer 32 11 - 32 27 11 - 27 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 3.000 135 Draken 55
Stendarrs Hammer Kriegshammer 99 2020 - 160
20 - 100
80 1010 - 80
10 - 80
10 88 - 10
8 - 10
1,00
1,00
1,00
1,00
1000,00 GE
1000,00 GE
100
100
130.000 Draken
130.000 Draken
100
100
Veloths Urteil Kriegshammer 70 11 - 70 60 11 - 60 4 11 - 4 1,00 1,50 96,00 GE 8.000 30.000 Draken 165
Vholendrung Kriegshammer 39 11 - 39 33 11 - 33 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 5.000 600 Draken 55
Zwergen-Kriegshammer Kriegshammer 39 11 - 39 33 11 - 33 2 11 - 2 1,00 1,50 32,00 GE 5.000 600 Draken 55
Kurzschwerter
Waffe Bild Waffentyp Schlag Hieb Stoß Geschw. Reichw. Gewicht Haltbarkeit Wert Verzauberung
Adamant-Kurzschwert Datei:Adamant-Kurzschwert.jpg Kurzschwert 15 77 - 15 15 77 - 15 20 77 - 20 2,00 1,00 20,00 GE 900 1.000 Draken 60
Adamant-Unglücksklinge der Wunde Datei:Adamant-Kurzschwert.jpg Kurzschwert 15 77 - 15 15 77 - 15 20 77 - 20 2,00 1,00 20,00 GE 900 1.500 Draken 1200
Alter Silberdolch Datei:Silberdolch mw.jpg Dolch 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 2,40 GE 400 100 Draken 16
Anarerens Teufels-Tanto Datei:Stahl-Tanto MW.jpg Tanto 9 55 - 9 9 55 - 9 9 66 - 9 2,25 1,00 4,00 GE 500 157 Draken 22
Beschädigte dwemerische Unglücksklinge [3] Datei:Zwergen-Kurzschwert.jpg Kurzschwert 25 1212 - 25 25 1212 - 25 16 1111 - 16 2,00 1,00 8,00 GE 1.000 350 Draken 40
Beschworener Dolch [4] Dolch 20 99 - 20 20 99 - 20 20 1010 - 20 2,50 1,00 0,00 GE 600 Draken 60
Besessenes Tanto Datei:Stahl-Tanto MW.jpg Tanto 6 55 - 6 6 55 - 6 6 66 - 6 2,25 1,00 4,00 GE 500 3.000 Draken 50
Chitin-Dolch Datei:Chitin-Dolch.jpg Dolch 3 33 - 3 3 33 - 3 4 44 - 4 2,00 1,00 1,50 GE 380 Draken 10
Chitin-Kurzschwert Datei:Chitin-Kurzschwert.jpg Kurzschwert 7 33 - 7 7 33 - 7 9 44 - 9 2,00 1,00 4,00 GE 540 13 Draken 20
Daedrischer Dolch Dolch 12 88 - 12 12 88 - 12 12 88 - 12 2,50 1,00 9,00 GE 700 10.000 Draken 60
Daedrisches Kurzschwert Datei:Daedrisches Kurzschwert MW.jpg Kurzschwert 26 1010 - 26 26 1010 - 26 24 1212 - 24 2,00 1,00 24,00 GE 1.500 20.000 Draken 120
Daedrisches Tanto Datei:Daedrisches Tanto MW.jpg Tanto 20 99 - 20 20 99 - 20 20 99 - 20 2,25 1,00 12,00 GE 1.100 14.000 Draken 66
Daedrisches Wakizashi Datei:Daedrisches Wakizashi.jpg Wakizashi 30 1010 - 30
12 - 25
25 1010 - 25
10 - 21
11 77 - 11
5 - 11
2,25
2,25
1,00
1,00
30,00 GE
30,00 GE
1.100
1.100
48.000 Draken
48.000 Draken
135
135


Dagoth-Dolch Datei:Chitin-Dolch.jpg Dolch 7 44 - 7 7 44 - 7 7 44 - 7 2,50 1,00 1,50 GE 400 22 Draken 10
Dämonisches Tanto Datei:Stahl-Tanto MW.jpg Tanto 6 55 - 6 6 55 - 6 6 66 - 6 2,25 1,00 4,00 GE 500 125 Draken 22
Dolch des Ermessens Datei:Chitin-Dolch.jpg Dolch 3 33 - 3 3 33 - 3 3 33 - 3 2,50 1,00 1,50 GE 400 Draken 10
Dolch des Symmachus Dolch 17 1212 - 17
12 - 17
16 1313 - 16
13 - 16
13 1313 - 13
13 - 13
2,70
2,70
1,00
1,00
1,40 GE
1,40 GE
3.000
3.000
20.000 Draken
9.000 Draken
120
120
Droth-Dolch Datei:Silberdolch mw.jpg Dolch 7 44 - 7 7 44 - 7 8 55 - 8 2,50 1,00 2,20 GE 500 500 Draken 20
Dwemerische Unglücksklinge[5] Datei:Zwergen-Kurzschwert.jpg Kurzschwert 12 77 - 12 12 77 - 12 14 99 - 14 2,00 1,00 8,00 GE 1.000 350 Draken 40
Ebenerz-Kurzschwert Datei:Ebenerz-Kurzschwert mw.jpg Kurzschwert 20 1010 - 20
10 - 20
22 1010 - 22
10 - 22
25 1515 - 25
15 - 25
2,00
2,00
1,00
1,00
16,00 GE
16,00 GE
1.200
1.200
10.000 Draken
5.000 Draken
80
80
Ein rostiger Dolch Datei:Eisendolch mw.jpg Dolch 2 11 - 2 2 11 - 2 2 22 - 2 2,50 1,00 3,00 GE 5 Draken 20
Eisen-Flammenklinge Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 9 44 - 9 9 44 - 9 11 55 - 11 2,50 1,00 8,00 GE 600 40 Draken 40
Eisen-Funkenklinge Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 9 44 - 9 9 44 - 9 11 55 - 11 2,50 1,00 8,00 GE 600 35 Draken 40
Eisen-Splitterklinge Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 9 44 - 9 9 44 - 9 11 55 - 11 2,50 1,00 8,00 GE 600 35 Draken 40
Eisen-Tanto Datei:Stahl-Tanto MW.jpg Tanto 6 55 - 6 6 55 - 6 6 66 - 6 2,25 1,00 4,00 GE 500 14 Draken 22
Eisen-Viperklinge Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 9 44 - 9 9 44 - 9 11 55 - 11 2,50 1,00 8,00 GE 600 35 Draken 40
Eisen-Wakizashi Datei:Eisen-Wakizashi.jpg Wakizashi 12 77 - 12 10 55 - 10 5 11 - 5 2,25 1,00 10,00 GE 500 24 Draken 45
Eisendolch Datei:Eisendolch mw.jpg Dolch 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 3,00 GE 400 10 Draken 20
Eisenforke Datei:Gabel der Gänsehaut Morrowind.jpg Kurzschwert 5 33 - 5 5 33 - 5 5 33 - 5 2,50 1,00 1,00 GE 400 Draken 100
Eisenkurzschwert Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 9 44 - 9 9 44 - 9 11 77 - 11 2,00 1,00 8,00 GE 600 20 Draken 40
Eiserner Spinnendolch Datei:Eisendolch mw.jpg Dolch 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 3,00 GE 500 20 Draken 20
Enamor Kurzschwert 12 77 - 12 12 77 - 12 12 66 - 12 2,50 1,00 1,80 GE 400 4.000 Draken 12
Feuerbiss-Dolch Datei:Chitin-Dolch.jpg Dolch 3 33 - 3 3 33 - 3 3 33 - 3 2,00 1,00 1,50 GE 380 Draken 10
Feuerbiss-Schwert Datei:Chitin-Kurzschwert.jpg Kurzschwert 7 33 - 7 7 33 - 7 9 44 - 9 2,50 1,00 4,00 GE 540 17 Draken 20
Feuerklinge Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 7 55 - 7 7 55 - 7 9 66 - 9 2,00 1,00 8,00 GE 600 25 Draken 40
Frostkeil Datei:MW Riekling-Lanze.jpg Kurzschwert 10 11 - 10 15 11 - 15 24 1313 - 24 1,00 1,00 10,00 GE 300 100 Draken 80
Gabel der Gänsehaut Datei:Gabel der Gänsehaut Morrowind.jpg Gabel 2 11 - 2 2 11 - 2 3 22 - 3 2,50 1,00 1,00 GE 400 Draken 100
Goblin-Schwert Datei:Goblin-Schwert mw.jpg Kurzschwert 35 1010 - 35 35 1010 - 35 35 1010 - 35 1,50 1,00 20,00 GE 250 100 Draken 50
Grausame Flammenklinge Kurzschwert 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 3,00 GE 400 15 Draken 20
Grausame Funkenklinge Kurzschwert 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 3,00 GE 400 15 Draken 20
Grausame Splitterklinge Kurzschwert 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,00 1,00 3,00 GE 400 15 Draken 20
Grausame Viperklinge Kurzschwert 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 3,00 GE 400 15 Draken 20
Grausames Flammenschwert Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 11 55 - 11 11 55 - 11 12 66 - 12 2,00 1,00 8,00 GE 600 60 Draken 40
Grausames Funkenschwert Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,00 1,00 8,00 GE 600 65 Draken 40
Grausames Splitterschwert Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,00 1,00 8,00 GE 600 60 Draken 40
Grausames Viperschwert Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,00 1,00 8,00 GE 600 60 Draken 40
Haynekhtnamets Fang Dolch 20 1111 - 20 20 1111 - 20 30 1313 - 30 2,50 1,00 5,00 GE 5.500 32.000 Draken 450
Iryon-Dolch Datei:Silberdolch mw.jpg Dolch 7 44 - 7 7 44 - 7 8 55 - 8 2,50 1,00 2,20 GE 500 500 Draken 20
Kaiserliche Netchklinge Datei:Kaiservolk-Kurzschwert mw.jpg Kurzschwert 9 44 - 9 9 44 - 9 11 55 - 11 2,00 1,00 9,00 GE 700 45 Draken 50
Kaiservolk-Kurzschwert Datei:Kaiservolk-Kurzschwert mw.jpg Kurzschwert 10 44 - 10 10 44 - 10 10 66 - 10 2,00 1,00 9,00 GE 700 30 Draken 50
Läuferschnabel Datei:Chitin-Kurzschwert.jpg Kurzschwert 4 33 - 4 4 33 - 4 5 44 - 5 2,00 1,00 4,00 GE 500 260 Draken 20
Mehrunes Klinge Kurzschwert 15 1212 - 15 15 1212 - 15 17 1212 - 17 2,50 1,00 6,00 GE 600 5.000 Draken 250
Nordischer Silberdolch Datei:Nordischer Silberdolch mw.jpg Dolch 10 55 - 10 10 55 - 10 15 77 - 15 2,50 1,00 10,00 GE 550 1.000 Draken 70
Nordisches Silber-Kurzschwert Datei:Nordisches Silber-Kurzschwert mw.jpg Kurzschwert 12 66 - 12 12 66 - 12 15 99 - 15 2,00 1,00 15,00 GE 500 1.000 Draken 70
Othril-Dolch Datei:Silberdolch mw.jpg Dolch 7 44 - 7 7 44 - 7 8 55 - 8 2,50 1,00 2,20 GE 500 500 Draken 20
Rathalas-Dolch Datei:Silberdolch mw.jpg Dolch 7 44 - 7 7 44 - 7 8 55 - 8 2,50 1,00 2,20 GE 500 500 Draken 20
Riekling-Lanze Datei:MW Riekling-Lanze.jpg Lanze 10 11 - 10 15 11 - 15 24 1313 - 24 1,30 1,00 10,00 GE 300 100 Draken 80
Schreckliche Flammenklinge Kurzschwert 8 44 - 8 8 44 - 8 8 55 - 8 2,50 1,00 3,00 GE 400 17 Draken 20
Schreckliche Funkenklinge[6] Kurzschwert 8 44 - 8
4 - 8
8 44 - 8
4 - 8
8 55 - 8
5 - 8
2,50
2,50
1,00
1,00
3,00 GE
3,00 GE
400
400
17 Draken
17 Draken
20
20
Schreckliche Funkenklinge[7] Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 10 55 - 10
4 - 8
10 55 - 10
4 - 8
12 66 - 12
5 - 8
2,00
2,50
1,00
1,00
8,00 GE
3,00 GE
600
400
65 Draken
17 Draken
40
20
Schreckliche Splitterklinge Kurzschwert 8 44 - 8 8 44 - 8 8 55 - 8 2,50 1,00 3,00 GE 400 17 Draken 20
Schreckliche Viperklinge Kurzschwert 8 44 - 8 8 44 - 8 8 55 - 8 2,50 1,00 3,00 GE 400 17 Draken 20
Schreckliches Flammenschwert Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 11 44 - 11 2,00 1,00 8,00 GE 600 65 Draken 40
Schreckliches Splitterschwert Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,00 1,00 8,00 GE 600 65 Draken 40
Schreckliches Viperschwert Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,00 1,00 8,00 GE 600 70 Draken 40
Schwarzhand-Dolch Dolch 20 99 - 20 20 99 - 20 20 99 - 20 2,50 1,00 9,00 GE 1.000 15.000 Draken 60
Schwarzschwert des Heiligen Datei:Ebenerz-Kurzschwert mw.jpg Kurzschwert 17 1010 - 17 17 1010 - 17 20 1212 - 20 2,00 1,00 16,00 GE 1.200 12.500 Draken 80
Seelenklinge Kurzschwert 15 99 - 15 15 99 - 15 18 99 - 18 2,50 1,00 9,00 GE 1.300 400.000 Draken 60
Seelentrinker Dolch 12 88 - 12 12 88 - 12 12 88 - 12 2,50 1,00 9,00 GE 700 11.000 Draken 60
Severias Kaiservolk-Kurzschwert Datei:Kaiservolk-Kurzschwert mw.jpg Kurzschwert 10 44 - 10 10 44 - 10 10 66 - 10 2,00 1,00 9,00 GE 700 30 Draken 50
Shimsil Datei:Ebenerz-Kurzschwert mw.jpg Kurzschwert 14 1010 - 14 14 1010 - 14 17 1212 - 17 2,00 1,00 16,00 GE 900 10.000 Draken 80
Silber-Flammenklinge Datei:.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,50 1,00 6,00 GE 600 120 Draken 36
Silber-Funkenklinge Datei:.jpg Kurzschwert 7 55 - 7 7 55 - 7 9 66 - 9 2,50 1,00 6,00 GE 600 120 Draken 36
Silber-Kurzschwert Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 10 77 - 10 2,00 1,00 6,00 GE 570 80 Draken 36
Silber-Splitterklinge Datei:.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,50 1,00 6,00 GE 600 120 Draken 36
Silber-Viperklinge Datei:.jpg Kurzschwert 7 55 - 7 7 55 - 7 9 66 - 9 2,50 1,00 6,00 GE 600 120 Draken 36
Silberdolch Datei:Silberdolch mw.jpg Dolch 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 2,40 GE 400 40 Draken 16
Silberdolch 'Wolfbringer' Datei:.jpg Dolch 5 11 - 5 5 11 - 5 5 11 - 5 1,00 1,00 1,00 GE 100 150 Draken 100
Silberdolch 'Wolfsende' Datei:.jpg Dolch 5 11 - 5 5 11 - 5 5 11 - 5 1,00 1,00 1,00 GE 100 Draken 100
Sosceans Kurzschwert Datei:.jpg Kurzschwert 20 1010 - 20 22 1010 - 22 25 1515 - 25 2,00 1,00 16,00 GE 1.200 11.000 Draken 100
Stahl-Flammenklinge Datei:.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,50 1,00 8,00 GE 750 55 Draken 40
Stahl-Funkenklinge Datei:.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,50 1,00 8,00 GE 750 55 Draken 40
Stahl-Splitterklinge Datei:.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,50 1,00 8,00 GE 750 55 Draken 40
Stahl-Tanto Datei:Stahl-Tanto MW.jpg Tanto 11 55 - 11 11 55 - 11 11 66 - 11 2,25 1,00 4,00 GE 600 28 Draken 22
Stahl-Unglücksklinge Datei:.jpg Kurzschwert 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 3,00 GE 450 40 Draken 20
Stahl-Unglücksklinge der Aegis Datei:.jpg Kurzschwert 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 3,00 GE 450 7.000 Draken 100
Stahl-Unglückssschwert Datei:.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 12 55 - 12 12 66 - 12 2,00 1,00 8,00 GE 750 70 Draken 40
Stahl-Viperklinge Datei:.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,50 1,00 8,00 GE 750 55 Draken 40
Stahl-Wakizashi Wakizashi 11 88 - 11 12 77 - 12 7 22 - 7 2,25 1,00 10,00 GE 600 48 Draken 45
Stahldolch Datei:.jpg Dolch 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 3,00 GE 450 20 Draken 20
Stahldolch der Schnellen Klinge Datei:.jpg Dolch 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 3,00 GE 500 33 Draken 20
Stählerne Spinnenklinge Datei:.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 12 66 - 12 2,00 1,00 8,00 GE 800 55 Draken 40
Stahlklinge des Himmels Datei:.jpg Kurzschwert 5 44 - 5 5 44 - 5 5 55 - 5 2,50 1,00 3,00 GE 400 120 Draken 20
Stahlkurzschwert Datei:.jpg Kurzschwert 12 55 - 12 12 55 - 12 12 77 - 12 2,00 1,00 8,00 GE 750 40 Draken 40
Stalhrim-Dolch Datei:.jpg Dolch 16 1010 - 16 16 1010 - 16 16 1010 - 16 2,50 1,00 5,00 GE 800 15.000 Draken 65
Teuflisches Tanto Datei:Stahl-Tanto MW.jpg Tanto 6 55 - 6 6 55 - 6 6 66 - 6 2,25 1,00 4,00 GE 500 157 Draken 22
Vulkanglas-Dolch Datei:.jpg Dolch 15 66 - 15
7 - 9
15 66 - 15
7 - 9
12 66 - 12
6 - 9
2,50
2,50
1,00
1,00
1,80 GE
1,80 GE
300
400
4.000 Draken
4.000 Draken
12
12
Vulkanglas-Netch-Dolch Datei:.jpg Kurzschwert 9 77 - 9 9 77 - 9 9 66 - 9 2,50 1,00 1,80 GE 400 4.900 Draken 12
Vulkanglas-Sturmklinge Datei:.jpg Kurzschwert 9 77 - 9 9 77 - 9 9 66 - 9 2,50 1,00 1,80 GE 400 6.500 Draken 12
Vulkanglas-Unglücksklinge Datei:.jpg Kurzschwert 9 77 - 9 9 77 - 9 9 66 - 9 2,00 1,00 1,80 GE 400 6.500 Draken 12
Wilde Flammenklinge Datei:.jpg Kurzschwert 12 77 - 12 12 77 - 12 12 66 - 12 2,50 1,00 1,80 GE 400 4.100 Draken 12
Wilde Funkenklinge Datei:.jpg Kurzschwert 12 77 - 12 12 77 - 12 12 66 - 12 2,50 1,00 1,80 GE 400 4.100 Draken 12
Wilde Splitterklinge Datei:.jpg Kurzschwert 12 77 - 12 12 77 - 12 12 66 - 12 2,50 1,00 1,80 GE 400 4.100 Draken 12
Wilde Viperklinge Datei:.jpg Kurzschwert 12 77 - 12 12 77 - 12 12 66 - 12 2,50 1,00 1,80 GE 400 4.100 Draken 12
Wildes Flammenschwert Datei:.jpg Kurzschwert 12 77 - 12 12 77 - 12 14 99 - 14 2,00 1,00 8,00 GE 1.000 350 Draken 40
Wildes Funkenschwert Datei:.jpg Kurzschwert 12 77 - 12 12 77 - 12 14 99 - 14 2,00 1,00 8,00 GE 1.000 350 Draken 40
Wildes Splitterschwert Datei:.jpg Kurzschwert 12 77 - 12 12 77 - 12 14 99 - 14 2,00 1,00 8,00 GE 1.000 350 Draken 40
Wildes Viperschwert Datei:.jpg Kurzschwert 12 77 - 12 12 77 - 12 14 99 - 14 2,00 1,00 8,00 GE 1.000 350 Draken 40
Winterwund-Dolch Datei:.jpg Kurzschwert 10 55 - 10 10 55 - 10 20 1010 - 20 2,50 1,00 10,00 GE 550 1.000 Draken 70
Zwergen-Kurzschwert Datei:Zwergen-Kurzschwert.jpg Kurzschwert 14 77 - 14
7 - 12
14 77 - 14
3 - 12
15 88 - 15
8 - 15
2,00
2,50
1,00
1,00
8,00 GE
8,00 GE
1.050
1.000
300 Draken
450 Draken
40
40
Langschwerter (Einhändig)
Waffe Bild Waffentyp Schlag Hieb Stoß Geschw. Reichw. Gewicht Haltbarkeit Wert Verzauberung
Berserker-Silber-Langschwert Datei:.jpg Einhändiges Langschwert 18 44 - 18 15 44 - 15 15 44 - 15 1,35 1,00 20,00 GE 800 1.000 Draken 80
Beschworenes Langschwert Datei:.jpg Einhändiges Langschwert 32 22 - 32 44 11 - 44 40 44 - 40 1,35 1,00 0,00 GE 3.200 Draken 180
Besessenes Katana Katana 20 33 - 20 18 11 - 18 6 11 - 6 1,50 1,00 18,00 GE 1.200 9.000 Draken 60
Blaubrand Einhändiges Langschwert 60 1010 - 60 55 55 - 55 25 55 - 25 1,50 1,00 40,00 GE 4.500 150.000 Draken 700
Blutskal Datei:Nordisches Silber-Langschwert.jpg Einhändiges Langschwert 25 1212 - 25 20 1515 - 20 20 1212 - 20 1,35 1,00 20,00 GE 800 1.000 Draken 500
