Emilia (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Berserker-Silber-Claymore]] | | [[Berserker-Silber-Claymore]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Nordisches Silber-Claymore.jpg|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">35 6</span>6 - 35 | | <span style="display:none;">35 6</span>6 - 35 | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| [[Chrysamere]] | | [[Chrysamere]] | ||
| [[Datei:Chrysamere.JPG|140x50px]] | | [[Datei:Chrysamere.JPG|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">70 5</span>5 - 70 | | <span style="display:none;">70 5</span>5 - 70 | ||
| Zeile 154: | Zeile 140: | ||
| [[Das Umbraschwert]] | | [[Das Umbraschwert]] | ||
| [[Datei:Umbraschwert.JPG|140x50px]] | | [[Datei:Umbraschwert.JPG|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">50 10</span>10 - 50 | | <span style="display:none;">50 10</span>10 - 50 | ||
| Zeile 265: | Zeile 237: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Feindsenger]] | | [[Feindsenger]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Zwergen-Claymore.jpg|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">14 2</span>2 - 14 | | <span style="display:none;">14 2</span>2 - 14 | ||
| Zeile 279: | Zeile 251: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Königseid]] | | [[Königseid]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrisches Claymore.jpg|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">60 1</span>1 - 60 | | <span style="display:none;">60 1</span>1 - 60 | ||
| Zeile 292: | Zeile 264: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[ | | [[Magierbann]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Vulkanglas-Claymore MW.jpg|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;"> | | <span style="display:none;">45 1</span>1 - 45 | ||
| <span style="display:none;"> | | <span style="display:none;">39 1</span>1 - 39 | ||
| <span style="display:none;"> | | <span style="display:none;">27 1</span>1 - 27 | ||
| 1,25 | | 1,25 | ||
| 1,00 | | 1,00 | ||
| 16,20 kg | |||
| 840 | |||
| 32.000 [[Draken]] | |||
| 16,20 kg | |||
| 840 | |||
| 32.000 [[Draken]] | |||
| 42 | | 42 | ||
| Zeile 461: | Zeile 419: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Stahl-Claymore der Hiebe]] | | [[Stahl-Claymore der Hiebe]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Claymore MW.jpg|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">27 1</span>1 - 27 | | <span style="display:none;">27 1</span>1 - 27 | ||
| Zeile 503: | Zeile 461: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Stahl-Flammensense]] | | [[Stahl-Flammensense]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Dai-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">27 1</span>1 - 27 | | <span style="display:none;">27 1</span>1 - 27 | ||
| Zeile 531: | Zeile 489: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Stahl-Funkensense]] | | [[Stahl-Funkensense]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Dai-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">27 1</span>1 - 27 | | <span style="display:none;">27 1</span>1 - 27 | ||
| Zeile 559: | Zeile 517: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Stahl-Splittersense]] | | [[Stahl-Splittersense]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Dai-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">27 1</span>1 - 27 | | <span style="display:none;">27 1</span>1 - 27 | ||
| Zeile 587: | Zeile 545: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Stahl-Vipersense]] | | [[Stahl-Vipersense]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Dai-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">27 1</span>1 - 27 | | <span style="display:none;">27 1</span>1 - 27 | ||
| Zeile 629: | Zeile 587: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Totengräber]] | | [[Totengräber]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrisches Dai-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">70 1</span>1 - 70 | | <span style="display:none;">70 1</span>1 - 70 | ||
| Zeile 785: | Zeile 743: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[ | | [[Adamant-Axt]] <ref>Im Original Admant-Axt</ref> | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Adamant-Axt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">60 1</span>1 - 60 | | <span style="display:none;">60 1</span>1 - 60 | ||
| Zeile 800: | Zeile 758: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Berserker-Silber-Streitaxt]] | | [[Berserker-Silber-Streitaxt]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Nordische Silber-Streitaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">50 5</span>5 - 50 | | <span style="display:none;">50 5</span>5 - 50 | ||
| Zeile 814: | Zeile 772: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Beschworene Kriegsaxt]] | | [[Beschworene Kriegsaxt]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrische Kriegsaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">80 1</span>1 - 80 | | <span style="display:none;">80 1</span>1 - 80 | ||
| Zeile 828: | Zeile 786: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Besessene Kriegsaxt]] | | [[Besessene Kriegsaxt]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Kriegsaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">36 1</span>1 - 36 | | <span style="display:none;">36 1</span>1 - 36 | ||
| Zeile 842: | Zeile 800: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Blutaxt]] | | [[Blutaxt]] | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">30 1</span>1 - 30 | | <span style="display:none;">30 1</span>1 - 30 | ||
| Zeile 912: | Zeile 870: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Funkenbiss-Kriegsaxt]] | | [[Funkenbiss-Kriegsaxt]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Kriegsaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">36 1</span>1 - 36 | | <span style="display:none;">36 1</span>1 - 36 | ||
| Zeile 954: | Zeile 912: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Nordische Kriegsaxt]] | | [[Nordische Kriegsaxt]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">30 1</span>1 - 30 | | <span style="display:none;">30 1</span>1 - 30 | ||
| Zeile 970: | Zeile 928: | ||
| [[Datei:Nordische Silber-Streitaxt.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Nordische Silber-Streitaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">50 5</span>5 - 50 | | <span style="display:none;">50 5</span>5 - 50<hr/>25 - 45<hr/>6 - 35 | ||
| <span style="display:none;">35 6</span>6 - 35 | | <span style="display:none;">35 6</span>6 - 35<hr/>20 - 30<hr/>6 - 35 | ||
| <span style="display:none;">5 1</span>1 - 5 | | <span style="display:none;">5 1</span>1 - 5<hr/>1 - 5<hr/>1 - 5 | ||
| 1,00<hr/>2,00<hr/>1,00 | |||
| 1,00<hr/>1,40<hr/>1,00 | |||
| 30,00 kg<hr/>22,00 kg<hr/>30,00 kg | |||
| 2.000<hr/>1.400<hr/>2.000 | |||
| 1.000 [[Draken]]<hr/>800 [[Draken]]<hr/>120 [[Draken]] | |||
| 100<hr/>100<hr/>100 | |||
| < | |||
| < | |||
| | |||
| 1.400 | |||
| | |||
| 100 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Zeile 1.066: | Zeile 996: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Sturmkuss]] | | [[Sturmkuss]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">30 1</span>1 - 30 | | <span style="display:none;">30 1</span>1 - 30 | ||
| Zeile 1.080: | Zeile 1.010: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Witwenmacher]] | | [[Witwenmacher]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">35 1</span>1 - 35 | | <span style="display:none;">35 1</span>1 - 35 | ||
| Zeile 1.094: | Zeile 1.024: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Wolkenspalter]] | | [[Wolkenspalter]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Kriegsaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">36 1</span>1 - 36 | | <span style="display:none;">36 1</span>1 - 36 | ||
| Zeile 1.531: | Zeile 1.461: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Adamant-Unglücksklinge | | [[Adamant-Unglücksklinge der Wunde]] | ||
| [[Datei:Adamant-Unglücksklinge der Wunde.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Adamant-Unglücksklinge der Wunde.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kurzschwert]] | | [[Kurzschwert]] | ||
| Zeile 5.936: | Zeile 5.866: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Redas-Streitaxt]] | | [[Redas-Streitaxt]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Kriegsaxt.jpg|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">24 1</span>1 - 24 | | <span style="display:none;">24 1</span>1 - 24 | ||
Version vom 12. September 2011, 20:00 Uhr
Das ist das Morrowind-Labor von Scharesoft, in dem neue etwas komplexere Artikel erstellt werden.
Hier bitte keine Bearbeitungen
Waffen in The Elder Scrolls III: Morrowind
Dies ist eine Übersicht über die verschiedenen Waffen aus The Elder Scrolls III: Morrowind.
Gliederung der Waffen
In Morrowind lassen sich die Waffen in verschiedene Kategorien unterteilen:
- Nahkampfwaffen -Äxte, Claymores, Dai-Katanas, Dolche, Katanas, Keulen, Kriegsäxte, Kriegshammer, Kurzschwerter, Langschwerter, Speere, Streitäxte, Streitflegel, Streitkolben, Tantos, Wakizashis und anders
- Fernkampfwaffen - Armbrüste, Bögen und Wurfwaffen
- Munition - Bolzen und Pfeile
Nahkampfwaffen
Nahkampfwaffen sind Waffen, die für den direkten Kontakt mit Gegnern gedacht sind.
Claymores |
| Waffe | Bild | Waffentyp | Schlag | Hieb | Stoß | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamant-Claymore | Datei:Adamant-Claymore.jpg | Zweihändiges Langschwert | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 30 | 1,00 | 1,00 | 50,00 kg | 4.000 | 10.000 Draken | 150 |
| Berserker-Silber-Claymore | Datei:Nordisches Silber-Claymore.jpg | Zweihändiges Langschwert | 6 - 35 | 6 - 30 | 6 - 24 | 1,25 | 1,00 | 25,00 kg | 2.000 | 1.000 Draken | 150 |
| Bipolare Klinge | Datei:Bipolare Klinge.jpg | Zweihändiges Langschwert | 5 - 61 | 1 - 50 | 1 - 35 | 1,25 | 1,00 | 42,00 kg | 4.300 | 40.000 Draken 20.000 Draken |
45 |
| Chrysamere | Datei:Chrysamere.JPG | Zweihändiges Langschwert | 5 - 70 | 5 - 60 | 5 - 40 | 1,25 | 1,00 | 60,00 kg | 6.000 | 95.000 Draken | 500 |
| Daedrischer Halbmond | Zweihändiges Langschwert | 15 - 40 | 20 - 50 | 5 - 15 | 1,25 | 1,00 | 35,00 kg | 5.400 | 180.000 Draken | 180 | |
| Daedrisches Claymore | Datei:Daedrisches Claymore.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 60 | 1 - 52 | 1 - 36 | 1,25 | 1,00 | 81,00 kg | 5.600 | 80.000 Draken | 210 |
| Daedrisches Dai-Katana | Datei:Daedrisches Dai-Katana.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 60 | 1 - 52 | 1 - 30 | 1,35 | 1,00 | 60,00 kg | 7.200 | 120.000 Draken | 210 |
| Das Umbraschwert | Datei:Umbraschwert.JPG | Zweihändiges Langschwert | 10 - 50 | 10 - 45 | 10 - 40 | 1,35 | 1,00 | 40,00 kg | 6.500 | 110.000 Draken | 2500 |
| Eisen-Claymore | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 24 | 1 - 21 | 1 - 14 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 1.400 | 80 Draken | 70 |
| Eisen-Flammenschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 24 | 1 - 21 | 1 - 14 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 1.400 | 100 Draken | 70 |
| Eisen-Funkenschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 24 | 1 - 21 | 1 - 14 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 1.400 | 110 Draken | 70 |
| Eisen-Splitterschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 24 | 1 - 21 | 1 - 14 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 1.400 | 110 Draken | 70 |
| Eisen-Viperschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 24 | 1 - 21 | 1 - 14 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 1.400 | 110 Draken | 70 |
| Eisklinge des Monarchen | Zweihändiges Langschwert | 5 - 50 | 4 - 40 | 3 - 30 | 1,25 | 1,00 | 60,00 kg | 6.000 | 95.000 Draken | 700 | |
| Feindsenger | Datei:Zwergen-Claymore.jpg | Zweihändiges Langschwert | 2 - 14 | 1 - 20 | 4 - 18 | 1,25 | 1,00 | 16,00 kg | 3.500 | 1.400 Draken | 48 |
| Königseid | Datei:Daedrisches Claymore.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 60 | 1 - 52 | 1 - 36 | 1,25 | 1,00 | 81,00 kg | 5.600 | 80.000 Draken | 210 |
| Magierbann | Datei:Vulkanglas-Claymore MW.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 45 | 1 - 39 | 1 - 27 | 1,25 | 1,00 | 16,20 kg | 840 | 32.000 Draken | 42 |
| Nordisches Claymore | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 30 | 1 - 25 | 1 - 18 | 1,25 | 1,00 | 30,00 kg | 1.600 | 180 Draken | 100 |
| Nordisches Silber-Claymore | Datei:Nordisches Silber-Claymore.jpg | Zweihändiges Langschwert | 6 - 35 | 6 - 30 | 6 - 24 | 1,25 | 1,00 | 25,00 kg | 2.000 | 1.000 Draken | 150 |
| Raserei | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 21,60 kg | 1.260 | 3.200 Draken | 56 | |
| Schwert von Agustas | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 30 | 1 - 25 | 1 - 18 | 1,25 | 1,00 | 25,00 kg | 3.000 | 450 Draken | 100 |
| Silber-Claymore | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 21,60 kg | 1.260 | 320 Draken | 56 |
| Silber-Flammenschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 21,60 kg | 1.260 | 350 Draken | 56 |
| Silber-Funkenschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 21,60 kg | 1.260 | 350 Draken | 56 |
| Silber-Splitterschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 21,60 kg | 1.260 | 350 Draken | 56 |
| Silber-Viperschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 21,60 kg | 1.260 | 350 Draken | 56 |
| Stahl-Claymore | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 2.100 | 160 Draken | 70 | |
| Stahl-Claymore der Hiebe | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 2.100 | 180 Draken | 70 | |
| Stahl-Dai-Katana | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 14 | 1,35 | 1,00 | 20,00 kg | 2.700 | 240 Draken | 70 | |
| Stahl-Flammenschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 2.100 | 180 Draken | 70 |
| Stahl-Flammensense | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 14 | 1,35 | 1,00 | 20,00 kg | 1.800 | 275 Draken | 70 | |
| Stahl-Funkenschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 2.100 | 180 Draken | 70 |
| Stahl-Funkensense | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 14 | 1,35 | 1,00 | 20,00 kg | 1.800 | 275 Draken | 70 | |
| Stahl-Splitterschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 2.100 | 180 Draken | 70 |
| Stahl-Splittersense | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 14 | 1,35 | 1,00 | 20,00 kg | 1.800 | 275 Draken | 70 | |
| Stahl-Viperschlächter | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 2.100 | 180 Draken | 70 |
| Stahl-Vipersense | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 14 | 1,35 | 1,00 | 20,00 kg | 1.800 | 275 Draken | 70 | |
| Sturmfang | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 30 | 1 - 25 | 1 - 18 | 1,25 | 1,00 | 30,00 kg | 1.600 | 10.000 Draken | 100 |
| Temreki der Seelenfessler | Datei:.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 27 | 1 - 23 | 1 - 16 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 1.400 | 4.500 Draken | 70 |
| Totengräber | Datei:Daedrisches Dai-Katana.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 70 | 1 - 62 | 1 - 40 | 1,35 | 1,00 | 60,00 kg | 7.200 | 120.000 Draken | 210 |
| Vulkanglas-Claymore | Datei:Vulkanglas-Claymore MW.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 45 | 1 - 39 | 1 - 27 | 1,25 | 1,00 | 16,20 kg | 840 | 32.000 Draken | 42 |
| Zwergen-Claymore | Datei:Zwergen-Claymore.jpg | Zweihändiges Langschwert | 1 - 33 | 1 - 29 | 1 - 20 | 1,25 | 1,00 | 27,00 kg | 3.500 | 1.200 Draken | 70 |
Dai-Katanas |
| Waffe | Bild | Waffentyp | Schlag | Hieb | Stoß | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberung |
|---|
Dolche |
| Waffe | Bild | Waffentyp | Schlag | Hieb | Stoß | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberung |
|---|
Katanas |
| Waffe | Bild | Waffentyp | Schlag | Hieb | Stoß | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberung |
|---|
Keulen |
| Waffe | Bild | Waffentyp | Schlag | Hieb | Stoß | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberung |
|---|
Kriegsäxte |
| Waffe | Bild | Waffentyp | Schlag | Hieb | Stoß | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamant-Axt [1] | Datei:Adamant-Axt.jpg | Kriegsaxt | 1 - 60 | 1 - 40 | 1 - 6 | 1,00 | 1,00 | 35,00 kg | 3.000 | 5.000 Draken | 100 |
| Berserker-Silber-Streitaxt | Datei:Nordische Silber-Streitaxt.jpg | Kriegsaxt | 5 - 50 | 6 - 35 | 1 - 5 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 2.000 | 1.000 Draken | 100 |
| Beschworene Kriegsaxt | Datei:Daedrische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 - 80 | 1 - 60 | 1 - 8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 kg | 4.800 | 0 Draken | 165 |
| Besessene Kriegsaxt | Kriegsaxt | 1 - 36 | 1 - 27 | 1 - 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 1.800 | 9.000 Draken | 55 | |
| Blutaxt | Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 - 30 | 1 - 30 | 1 - 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 1.200 | 60 Draken | 500 |
| Daedrische Kriegsaxt | Datei:Daedrische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 - 80 | 1 - 60 | 1 - 8 | 1,00 | 1,00 | 90,00 kg | 4.800 | 50.000 Draken | 165 |
| Dwemerische Seelenaxt | Datei:.jpg | Kriegsaxt | 1 - 36 | 1 - 34 | 1 - 16 | 1,00 | 1,00 | 25,00 kg | 3.000 | 1.000 Draken | 55 |
| Eisen-Splitteraxt | Datei:.jpg | Kriegsaxt | 1 - 32 | 1 - 24 | 1 - 3 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 1.200 | 100 Draken | 55 |
| Eisenkriegsaxt | Datei:.jpg | Kriegsaxt | 1 - 32 | 1 - 24 | 1 - 3 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 1.200 | 50 Draken | 55 |
| Funkenbiss-Kriegsaxt | Kriegsaxt | 1 - 36 | 1 - 27 | 1 - 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 1.800 | 130 Draken | 55 | |
| Kriegsaxt der Wunden | Datei:.jpg | Kriegsaxt | 1 - 35 | 1 - 33 | 1 - 15 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 3.000 | 1.130 Draken | 55 |
| Letzte Riten | Datei:.jpg | Kriegsaxt | 1 - 44 | 1 - 33 | 1 - 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 3.000 | 950 Draken | 55 |
| Nordische Kriegsaxt | Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 - 30 | 1 - 30 | 1 - 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 1.200 | 60 Draken | 55 |
| Nordische Silber-Streitaxt | Datei:Nordische Silber-Streitaxt.jpg | Kriegsaxt | 5 - 50 25 - 45 6 - 35 |
6 - 35 20 - 30 6 - 35 |
1 - 5 1 - 5 1 - 5 |
1,00 2,00 1,00 |
1,00 1,40 1,00 |
30,00 kg 22,00 kg 30,00 kg |
2.000 1.400 2.000 |
1.000 Draken 800 Draken 120 Draken |
100 100 100 |
| Ork-Kriegsaxt | Datei:.jpg | Kriegsaxt | 17 - 28 | 2 - 23 | 0 - 2 | 1,00 | 1,00 | 15,00 kg | 2.400 | 2.000 Draken | 80 |
| Schwingen der Fledermauskönigin | Datei:.jpg | Kriegsaxt | 1 - 44 | 1 - 33 | 1 - 4 | 1,25 | 1,00 | 30,00 kg | 3.000 | 12.000 Draken | 55 |
| Spitzhacke des Minenarbeiters | Datei:.jpg | Kriegsaxt | 3 - 7 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1,00 | 1,00 | 20,00 kg | 400 | 8 Draken | 10 |
| Stahl-Kriegsaxt | Kriegsaxt | 1 - 36 | 1 - 27 | 1 - 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 1.800 | 100 Draken | 55 | |
| Sturmkuss | Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 - 30 | 1 - 30 | 1 - 4 | 1,00 | 1,00 | 25,00 kg | 1.400 | 120 Draken | 55 |
| Witwenmacher | Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 - 35 | 1 - 35 | 1 - 5 | 1,00 | 1,00 | 35,00 kg | 1.400 | 2.200 Draken | 75 |
| Wolkenspalter | Kriegsaxt | 1 - 36 | 1 - 27 | 1 - 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 1.800 | 1.630 Draken | 55 | |
| Zwergen-Kriegsaxt | Datei:.jpg | Kriegsaxt | 1 - 35 | 1 - 33 | 1 - 15 | 1,00 | 1,00 | 30,00 kg | 3.000 | 750 Draken | 55 |
Kriegshammer |
| Waffe | Bild | Waffentyp | Schlag | Hieb | Stoß | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Seelendonner * | Datei:.jpg | Kriegshammer | 1 - 39 | 1 - 33 | 1 - 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 kg | 5.000 | 600 Draken | 55 |
| Daedrischer Kriegshammer | Datei:Daedrischer Kriegshammer.jpg | Kriegshammer | 1 - 70 | 1 - 60 | 1 - 4 | 1,00 | 1,50 | 96,00 kg | 8.000 | 30.000 Draken | 165 |
| Eisen-Flammenschlegel | Datei:.jpg | Kriegshammer | 1 - 28 | 1 - 24 | 1 - 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 kg | 2.000 | 70 Draken | 55 |
| Eisen-Funkenschlegel | Datei:.jpg | Kriegshammer | 1 - 28 | 1 - 24 | 1 - 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 kg | 2.000 | 62 Draken | 55 |
