| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
| [[Spitzhacke des Minenarbeiters]] | | [[Spitzhacke des Minenarbeiters]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Spitzhacke]] | ||
| <span style="display:none;">7 3</span>3 - 7 | | <span style="display:none;">7 3</span>3 - 7 | ||
| <span style="display:none;">3 2</span>2 - 3 | | <span style="display:none;">3 2</span>2 - 3 | ||
| Zeile 746: | Zeile 746: | ||
| [[Alter Silberdolch]] | | [[Alter Silberdolch]] | ||
| [[Datei:Silberdolch mw.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Silberdolch mw.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| Zeile 760: | Zeile 760: | ||
| [[Anarerens Teufels-Tanto]] | | [[Anarerens Teufels-Tanto]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Tanto]] | ||
| <span style="display:none;">9 5</span>5 - 9 | | <span style="display:none;">9 5</span>5 - 9 | ||
| <span style="display:none;">9 5</span>5 - 9 | | <span style="display:none;">9 5</span>5 - 9 | ||
| Zeile 788: | Zeile 788: | ||
| [[Beschworene Dolch]] | | [[Beschworene Dolch]] | ||
| [[Datei:Daedrischer Dolch.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrischer Dolch.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | | <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | ||
| <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | | <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | ||
| Zeile 801: | Zeile 801: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Besessenes Tanto]] | | [[Besessenes Tanto]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Tanto MW.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Tanto]] | ||
| <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | | <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | ||
| <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | | <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | ||
| Zeile 816: | Zeile 816: | ||
| [[Chitin-Dolch]] | | [[Chitin-Dolch]] | ||
| [[Datei:Chitin-Dolch.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Dolch.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | | <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | ||
| <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | | <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | ||
| Zeile 844: | Zeile 844: | ||
| [[Daedrischer Dolch]] | | [[Daedrischer Dolch]] | ||
| [[Datei:Daedrischer Dolch.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrischer Dolch.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">12 8</span>8 - 12 | | <span style="display:none;">12 8</span>8 - 12 | ||
| <span style="display:none;">12 8</span>8 - 12 | | <span style="display:none;">12 8</span>8 - 12 | ||
| Zeile 872: | Zeile 872: | ||
| [[Daedrisches Tanto]] | | [[Daedrisches Tanto]] | ||
| [[Datei:Daedrisches Tanto MW.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrisches Tanto MW.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Tanto]] | ||
| <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | | <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | ||
| <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | | <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | ||
| Zeile 886: | Zeile 886: | ||
| [[Daedrisches Wakizashi]] | | [[Daedrisches Wakizashi]] | ||
| [[Datei:Daedrisches Wakizashi.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrisches Wakizashi.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Wakizashi]] | ||
| <span style="display:none;">30 10</span>10 - 30<hr/>12 - 25 | | <span style="display:none;">30 10</span>10 - 30<hr/>12 - 25 | ||
| <span style="display:none;">25 10</span>10 - 25<hr/>10 - 21 | | <span style="display:none;">25 10</span>10 - 25<hr/>10 - 21 | ||
| Zeile 901: | Zeile 901: | ||
| [[Dagoth-Dolch]] | | [[Dagoth-Dolch]] | ||
| [[Datei:Chitin-Dolch.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Dolch.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| Zeile 914: | Zeile 914: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Dämonisches Tanto]] | | [[Dämonisches Tanto]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Tanto MW.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Tanto]] | ||
| <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | | <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | ||
| <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | | <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | ||
| Zeile 929: | Zeile 929: | ||
| [[Dolch des Ermessens]] | | [[Dolch des Ermessens]] | ||
| [[Datei:Chitin-Dolch.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Dolch.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | | <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | ||
| <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | | <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | ||
| Zeile 943: | Zeile 943: | ||
| [[Dolch des Symmachus]] | | [[Dolch des Symmachus]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">17 12</span>12 - 17 | | <span style="display:none;">17 12</span>12 - 17 | ||
| <span style="display:none;">16 13</span>13 - 16 | | <span style="display:none;">16 13</span>13 - 16 | ||
| Zeile 957: | Zeile 957: | ||
| [[Dolch des Symmachus]] | | [[Dolch des Symmachus]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">17 12</span>12 - 17 | | <span style="display:none;">17 12</span>12 - 17 | ||
| <span style="display:none;">16 13</span>13 - 16 | | <span style="display:none;">16 13</span>13 - 16 | ||
| Zeile 971: | Zeile 971: | ||
| [[Droth-Dolch]] | | [[Droth-Dolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| Zeile 985: | Zeile 985: | ||
| [[Droth-Dolch]] | | [[Droth-Dolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| Zeile 1.041: | Zeile 1.041: | ||
| [[Ein rostiger Dolch]] | | [[Ein rostiger Dolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | | <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | ||
| <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | | <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | ||
| Zeile 1.096: | Zeile 1.096: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Eisen-Tanto]] | | [[Eisen-Tanto]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Tanto MW.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Tanto]] | ||
| <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | | <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | ||
| <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | | <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | ||
| Zeile 1.124: | Zeile 1.124: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Eisen-Wakizashi]] | | [[Eisen-Wakizashi]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Eisen-Wakizashi.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Wakizashi]] | ||
| <span style="display:none;">12 7</span>7 - 12 | | <span style="display:none;">12 7</span>7 - 12 | ||
| <span style="display:none;">10 5</span>5 - 10 | | <span style="display:none;">10 5</span>5 - 10 | ||
| Zeile 1.139: | Zeile 1.139: | ||
| [[Eisendolch]] | | [[Eisendolch]] | ||
| [[Datei:Eisendolch mw.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Eisendolch mw.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| Zeile 1.181: | Zeile 1.181: | ||
| [[Eiserner Spinnendolch]] | | [[Eiserner Spinnendolch]] | ||
| [[Datei:Eisendolch mw.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Eisendolch mw.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| Zeile 1.209: | Zeile 1.209: | ||
| [[Feuerbiss-Dolch]] | | [[Feuerbiss-Dolch]] | ||
| [[Datei:Chitin-Dolch.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Chitin-Dolch.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | | <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | ||
| <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | | <span style="display:none;">3 3</span>3 - 3 | ||
| Zeile 1.265: | Zeile 1.265: | ||
| [[Gabel der Gänsehaut]] | | [[Gabel der Gänsehaut]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Gabel]] | ||
| <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | | <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | ||
| <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | | <span style="display:none;">2 1</span>1 - 2 | ||
| Zeile 1.405: | Zeile 1.405: | ||
| [[Haynekhtnamets Fang]] | | [[Haynekhtnamets Fang]] | ||
| [[Datei:Fänge des Haynekhtnamet.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Fänge des Haynekhtnamet.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">20 11</span>11 - 20 | | <span style="display:none;">20 11</span>11 - 20 | ||
| <span style="display:none;">20 11</span>11 - 20 | | <span style="display:none;">20 11</span>11 - 20 | ||
| Zeile 1.419: | Zeile 1.419: | ||
| [[Iryon-Dolch]] | | [[Iryon-Dolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| Zeile 1.474: | Zeile 1.474: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Mehrunes Klinge]] | | [[Mehrunes Klinge]] | ||
| [[Datei:. | | [[Datei:Mehrunes Klinge.JPG|140x50px]] | ||
| [[Kurzschwert]] | | [[Kurzschwert]] | ||
| <span style="display:none;">15 12</span>12 - 15 | | <span style="display:none;">15 12</span>12 - 15 | ||
| Zeile 1.489: | Zeile 1.489: | ||
| [[Nordischer Silberdolch]] | | [[Nordischer Silberdolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">10 5</span>5 - 10 | | <span style="display:none;">10 5</span>5 - 10 | ||
| <span style="display:none;">10 5</span>5 - 10 | | <span style="display:none;">10 5</span>5 - 10 | ||
| Zeile 1.517: | Zeile 1.517: | ||
| [[Othril-Dolch]] | | [[Othril-Dolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| Zeile 1.531: | Zeile 1.531: | ||
| [[Rathalas-Dolch]] | | [[Rathalas-Dolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 - 7 | ||
| Zeile 1.544: | Zeile 1.544: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Riekling-Lanze]] | | [[Riekling-Lanze]] | ||
| [[Datei: | | [[Datei:MW Riekling-Lanze.jpg|140x50px]] | ||
| [[Lanze]] | |||
| [[ | |||
| <span style="display:none;">10 1</span>1 - 10 | | <span style="display:none;">10 1</span>1 - 10 | ||
| <span style="display:none;">15 1</span>1 - 15 | | <span style="display:none;">15 1</span>1 - 15 | ||
| Zeile 1.685: | Zeile 1.671: | ||
| [[Schwarzhand-Dolch]] | | [[Schwarzhand-Dolch]] | ||
| [[Datei:Daedrischer Dolch.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrischer Dolch.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | | <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | ||
| <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | | <span style="display:none;">20 9</span>9 - 20 | ||
| Zeile 1.712: | Zeile 1.698: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Seelenklinge]] | | [[Seelenklinge]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Seelenklinge mw.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kurzschwert]] | | [[Kurzschwert]] | ||
| <span style="display:none;">15 9</span>9 - 15 | | <span style="display:none;">15 9</span>9 - 15 | ||
| Zeile 1.727: | Zeile 1.713: | ||
| [[Seelentrinker]] | | [[Seelentrinker]] | ||
| [[Datei:Daedrischer Dolch.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrischer Dolch.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">12 8</span>8 - 12 | | <span style="display:none;">12 8</span>8 - 12 | ||
| <span style="display:none;">12 8</span>8 - 12 | | <span style="display:none;">12 8</span>8 - 12 | ||
| Zeile 1.796: | Zeile 1.782: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silber-Kurzschwert]] | | [[Silber-Kurzschwert]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Silber-Kurzschwert mw.jpg|140x50px]] | ||
| [[Kurzschwert]] | | [[Kurzschwert]] | ||
| <span style="display:none;">10 5</span>5 - 10 | | <span style="display:none;">10 5</span>5 - 10 | ||
| Zeile 1.839: | Zeile 1.825: | ||
| [[Silberdolch]] | | [[Silberdolch]] | ||
| [[Datei:Silberdolch mw.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Silberdolch mw.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| Zeile 1.853: | Zeile 1.839: | ||
| [[Silberdolch 'Wolfbringer']] | | [[Silberdolch 'Wolfbringer']] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">5 1</span>1 - 5 | | <span style="display:none;">5 1</span>1 - 5 | ||
| <span style="display:none;">5 1</span>1 - 5 | | <span style="display:none;">5 1</span>1 - 5 | ||
| Zeile 1.867: | Zeile 1.853: | ||
| [[Silberdolch 'Wolfsende']] | | [[Silberdolch 'Wolfsende']] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">5 1</span>1 - 5 | | <span style="display:none;">5 1</span>1 - 5 | ||
| <span style="display:none;">5 1</span>1 - 5 | | <span style="display:none;">5 1</span>1 - 5 | ||
| Zeile 1.936: | Zeile 1.922: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Stahl-Tanto]] | | [[Stahl-Tanto]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Tanto MW.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Tanto]] | ||
| <span style="display:none;">11 5</span>5 - 11 | | <span style="display:none;">11 5</span>5 - 11 | ||
| <span style="display:none;">11 5</span>5 - 11 | | <span style="display:none;">11 5</span>5 - 11 | ||
| Zeile 2.006: | Zeile 1.992: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Stahl-Wakizashi]] | | [[Stahl-Wakizashi]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Wakizashi.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Wakizashi]] | ||
| <span style="display:none;">11 8</span>8 - 11 | | <span style="display:none;">11 8</span>8 - 11 | ||
| <span style="display:none;">12 7</span>7 - 12 | | <span style="display:none;">12 7</span>7 - 12 | ||
| Zeile 2.021: | Zeile 2.007: | ||
| [[Stahldolch]] | | [[Stahldolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| Zeile 2.035: | Zeile 2.021: | ||
| [[Stahldolch der Schnellen Klinge]] | | [[Stahldolch der Schnellen Klinge]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 - 5 | ||
| Zeile 2.091: | Zeile 2.077: | ||
| [[Stalhrim-Dolch]] | | [[Stalhrim-Dolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">16 10</span>10 - 16 | | <span style="display:none;">16 10</span>10 - 16 | ||
| <span style="display:none;">16 10</span>10 - 16 | | <span style="display:none;">16 10</span>10 - 16 | ||
| Zeile 2.104: | Zeile 2.090: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Teuflisches Tanto]] | | [[Teuflisches Tanto]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Tanto MW.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Tanto]] | ||
| <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | | <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | ||
| <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | | <span style="display:none;">6 5</span>5 - 6 | ||
| Zeile 2.119: | Zeile 2.105: | ||
| [[Vulkanglas-Dolch]] | | [[Vulkanglas-Dolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">15 6</span>6 - 15 | | <span style="display:none;">15 6</span>6 - 15 | ||
| <span style="display:none;">15 6</span>6 - 15 | | <span style="display:none;">15 6</span>6 - 15 | ||
| Zeile 2.133: | Zeile 2.119: | ||
| [[Vulkanglas-Dolch]] | | [[Vulkanglas-Dolch]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:.jpg|140x50px]] | ||
| [[ | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">9 7</span>7 - 9 | | <span style="display:none;">9 7</span>7 - 9 | ||
| <span style="display:none;">9 7</span>7 - 9 | | <span style="display:none;">9 7</span>7 - 9 | ||
| Zeile 2.394: | Zeile 2.380: | ||
| [[Besessenes Katana]] | | [[Besessenes Katana]] | ||
| [[Datei:Stahl-Katana.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| | | [[Katana]] | ||
| <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | | <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | ||
| <span style="display:none;">18 1</span>1 - 18 | | <span style="display:none;">18 1</span>1 - 18 | ||
| Zeile 2.421: | Zeile 2.407: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Blutskal]] | | [[Blutskal]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Nordisches Silber-Langschwert.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">25 12</span>12 - 25 | | <span style="display:none;">25 12</span>12 - 25 | ||
| Zeile 2.449: | Zeile 2.435: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Daedrisches Katana]] | | [[Daedrisches Katana]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrisches Katana.jpg|140x50px]] | ||
| | | [[Katana]] | ||
| <span style="display:none;">44 3</span>3 - 44 | | <span style="display:none;">44 3</span>3 - 44 | ||
| <span style="display:none;">40 1</span>1 - 40 | | <span style="display:none;">40 1</span>1 - 40 | ||
| Zeile 2.463: | Zeile 2.449: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Daedrisches Langschwert]] | | [[Daedrisches Langschwert]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Daedrisches Langschwert.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">32 2</span>2 - 32 | | <span style="display:none;">32 2</span>2 - 32 | ||
| Zeile 2.478: | Zeile 2.464: | ||
| [[Dämonisches Katana]] | | [[Dämonisches Katana]] | ||
| [[Datei:Stahl-Katana.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| | | [[Katana]] | ||
| <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | | <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | ||
| <span style="display:none;">18 1</span>1 - 18 | | <span style="display:none;">18 1</span>1 - 18 | ||
| Zeile 2.533: | Zeile 2.519: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Ebenerz-Langschwert]] | | [[Ebenerz-Langschwert]] | ||
| [[Datei:. | | [[Datei:EbenerzLangschwert.JPG|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">27 2</span>2 - 27 | | <span style="display:none;">27 2</span>2 - 27 | ||
| Zeile 2.673: | Zeile 2.659: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Flammenklinge]] | | [[Flammenklinge]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Flammenklinge.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;"> | | <span style="display:none;">75 20</span>20 - 75<hr/>15 - 60 | ||
| <span style="display:none;"> | | <span style="display:none;">60 45</span>45 - 60<hr/>40 - 50 | ||
| <span style="display:none;"> | | <span style="display:none;">40 4</span>4 - 40<hr/>3 - 30 | ||
| 1,35 | | 1,00<hr/>1,35 | ||
| 1,00 | | 1,00<hr/>1,00 | ||
| 20,00 kg | | 20,00 kg<hr/> | ||
| 2.000 | | 2.000<hr/> | ||
| | | 150.000 [[Draken]]<hr/>15.000 [[Draken]] | ||
| 100<hr/> | |||
| 100 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Zeile 2.729: | Zeile 2.701: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Hoffnungsfunke]] | | [[Hoffnungsfunke]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Hoffnungsfunke.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">70 30</span>30 - 70 | | <span style="display:none;">70 30</span>30 - 70 | ||
| Zeile 2.771: | Zeile 2.743: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Kaiserliches Breitschwert]] | | [[Kaiserliches Breitschwert]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Kaiserliches Breitschwert.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">12 6</span>6 - 12 | | <span style="display:none;">12 6</span>6 - 12 | ||
| Zeile 2.841: | Zeile 2.813: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Riekling-Klinge]] | | [[Riekling-Klinge]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Riekling-Klinge.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">28 13</span>13 - 28 | | <span style="display:none;">28 13</span>13 - 28 | ||
| Zeile 3.094: | Zeile 3.066: | ||
| [[Stahl-Katana]] | | [[Stahl-Katana]] | ||
| [[Datei:Stahl-Katana.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| | | [[Katana]] | ||
| <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | | <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | ||
| <span style="display:none;">18 1</span>1 - 18 | | <span style="display:none;">18 1</span>1 - 18 | ||
| Zeile 3.163: | Zeile 3.135: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Stahllangschwert]] | | [[Stahllangschwert]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahllangschwert MW.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">14 2</span>2 - 14 | | <span style="display:none;">14 2</span>2 - 14 | ||
| Zeile 3.234: | Zeile 3.206: | ||
| [[Teuflisches Katana]] | | [[Teuflisches Katana]] | ||
| [[Datei:Stahl-Katana.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Stahl-Katana.jpg|140x50px]] | ||
| | | [[Katana]] | ||
| <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | | <span style="display:none;">20 3</span>3 - 20 | ||
| <span style="display:none;">18 1</span>1 - 18 | | <span style="display:none;">18 1</span>1 - 18 | ||
| Zeile 3.303: | Zeile 3.275: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Vulkanglas-Langschwert]] | | [[Vulkanglas-Langschwert]] | ||
| [[Datei:.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Vulkanglas-Langschwert.jpg|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">24 2</span>2 - 24 | | <span style="display:none;">24 2</span>2 - 24 | ||
| Zeile 3.355: | Zeile 3.327: | ||
| [[Adamant-Claymore]] | | [[Adamant-Claymore]] | ||
| [[Datei:Adamant-Claymore.jpg|140x50px]] | | [[Datei:Adamant-Claymore.jpg|140x50px]] | ||
| | | [[Claymore]] | ||
| <span style="display:none;">40 10</span>10 - 40 | | <span style="display:none;">40 10</span>10 - 40 | ||
